TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2019 (từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/02 đến 15/02/2019 | ||||
1 | G/TBT/N/EU/641 | 07/02/2019 | EU | Hóa chất (ICS 71) |
2 | G/TBT/N/EU/642 | 12/02/2019 | EU | Chất dẻo (ICS 83.080.01) |
3 | G/TBT/N/EU/643 | 15/02/2019 | EU | Các chất hóa học (ICS 71.100) |
4 | G/TBT/N/ITA/34 | 14/02/2019 | Italy | Hệ thống chống va chạm và giảm chấn (ICS 43.040.80 ) |
5 | G/TBT/N/ISR/1033 | 05/02/2019 | Israel | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
6 | G/TBT/N/KEN/796 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
7 | G/TBT/N/KEN/797 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
8 | G/TBT/N/KEN/798 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
9 | G/TBT/N/KEN/799 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
10 | G/TBT/N/KEN/800 | 14/02/2019 | Kenya | Sữa và sản phẩm sữa chế biến (ICS 67.100.10) |
11 | G/TBT/N/KEN/801 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
12 | G/TBT/N/KEN/802 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
13 | G/TBT/N/KEN/803 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
14 | G/TBT/N/KEN/804 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
15 | G/TBT/N/KEN/805 | 14/02/2019 | Kenya | Phomat (ICS 67.100.30) |
16 | G/TBT/N/KEN/806 | 14/02/2019 | Kenya | Rau quả (ICS 67.080 ) |
17 | G/TBT/N/KEN/807 | 14/02/2019 | Kenya | Đồ uống (ICS 67.160) |
18 | G/TBT/N/KOR/809 | 01/02/2019 | Hàn Quốc | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
19 | G/TBT/N/KOR/810 | 01/02/2019 | Hàn Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
20 | G/TBT/N/KOR/811 | 15/02/2019 | Hàn Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11.040.01) |
21 | G/TBT/N/LTU/35 | 07/02/2019 | Lithuania | Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10) |
22 | G/TBT/N/MWI/19 | 12/02/2019 | Malawi | Kết cấu bêtông (ICS 91.080.40) |
23 | G/TBT/N/MWI/20 | 12/02/2019 | Malawi | Hạt ngô (Zea mays) (ICS 67.060) |
24 | G/TBT/N/MWI/21 | 12/02/2019 | Malawi | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060) |
25 | G/TBT/N/MWI/22 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
26 | G/TBT/N/MWI/23 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
27 | G/TBT/N/MWI/24 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
28 | G/TBT/N/MWI/25 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
29 | G/TBT/N/MWI/26 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
30 | G/TBT/N/MWI/27 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
31 | G/TBT/N/MWI/28 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
32 | G/TBT/N/MWI/29 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
33 | G/TBT/N/MWI/30 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
34 | G/TBT/N/MWI/31 | 12/02/2019 | Malawi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
35 | G/TBT/N/MWI/32 | 12/02/2019 | Malawi | Cà chua cô đặc (ICS 67.080.20) |
36 | G/TBT/N/MWI/33 | 12/02/2019 | Malawi | Sốt cà chua (ICS 67.080.20) |
37 | G/TBT/N/MWI/34 | 12/02/2019 | Malawi | Cà chua được bảo quản (ICS 67.080.20) |
38 | G/TBT/N/MWI/35 | 12/02/2019 | Malawi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
39 | G/TBT/N/MWI/36 | 12/02/2019 | Malawi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
40 | G/TBT/N/MWI/37 | 12/02/2019 | Malawi | Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu (ICS 67.200) |
41 | G/TBT/N/MWI/38 | 12/02/2019 | Malawi | Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu (ICS 67.200) |
42 | G/TBT/N/MWI/39 | 12/02/2019 | Malawi | Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu (ICS 67.200) |
43 | G/TBT/N/MEX/448 | 05/02/2019 | Mexico | Thiết bị chứa chất lỏng (ICS 23.020; 75.200) |
44 | G/TBT/N/RUS/91 | 12/02/2019 | Liên bang Nga | Thực phẩm (ICS 67.040 ) |
45 | G/TBT/N/SVN/105 | 07/02/2019 | Slovenia | Sữa và sản phẩm sữa (ICS 67.100.01) |
46 | G/TBT/N/SVN/106 | 07/02/2019 | Slovenia | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
47 | G/TBT/N/SVN/107 | 07/02/2019 | Slovenia | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10 ) |
48 | G/TBT/N/TZA/232 | 05/02/2019 | Tanzania | Nước ép trái cây (ICS 67.080.10; 67.160.20 ) |
49 | G/TBT/N/TZA/233 | 05/02/2019 | Tanzania | Nước ép trái cây (ICS 67.080.10; 67.160.20 ) |
50 | G/TBT/N/TZA/234 | 05/02/2019 | Tanzania | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
51 | G/TBT/N/TZA/235 | 05/02/2019 | Tanzania | Gia vị (ICS 67.220.10 ) |
52 | G/TBT/N/THA/532 | 13/02/2019 | Thái lan | Sản phẩm thuốc lá |
53 | G/TBT/N/THA/533 | 13/02/2019 | Thái lan | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm (ICS 67.250) |
52 | G/TBT/N/TPKM/355 | 05/02/2019 | Đài Loan | Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
53 | G/TBT/N/TPKM/356 | 05/02/2019 | Đài Loan | Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
54 | G/TBT/N/TTO/120 | 07/02/2019 | Trinidad and Tobago | Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS:91.100.30) |
55 | G/TBT/N/UGA/1020 | 05/02/2019 | Uganda | Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10) |
56 | G/TBT/N/UGA/1021 | 07/02/2019 | Uganda | Nước ép trái cây (ICS 67.080.10; 67.160.20 ) |
57 | G/TBT/N/UGA/1022 | 07/02/2019 | Uganda | Dưa muối (ICS 67.080.01) |
58 | G/TBT/N/UGA/1023 | 07/02/2019 | Uganda | Xoài khô (ICS 67.080.10) |
59 | G/TBT/N/UGA/1024 | 07/02/2019 | Uganda | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
60 | G/TBT/N/UGA/1025 | 07/02/2019 | Uganda | Nước ép trái cây (ICS 67.080.10; 67.160.20 ) |
61 | G/TBT/N/USA/1437 | 12/02/2019 | Hoa Kỳ | Tiêu chuẩn các loại trái cây, rau quả (ICS 67.020) |
62 | G/TBT/N/USA/1438 | 13/02/2019 | Hoa Kỳ | Nguồn cung cấp điện bên ngoài (ICS 97.180 ) |
63 | G/TBT/N/USA/1439 | 13/02/2019 | Hoa Kỳ | Sản phẩm thịt (ICS 67.120 ) |
64 | G/TBT/N/ZAF/234 | 13/02/2019 | Nam Phi | Vật liệu bao gói(ICS 55.040); Rau quả (ICS 67.080) |
TBT-BRVT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site