TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2021(từ ngày 16/04/2021 đến ngày 30/04/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 16/04 đến 30/04/2021 | ||||
1 | G/TBT/N/ARG/418 | 20/04/2021 | Argentina | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm ,từ ngũ cốc và đậu đỗ (ICS 67.060); |
2 | G/TBT/N/ARG/419 | 20/04/2021 | Argentina | Sản phẩm mật ong (HS 0409) (ICS 67.180.10) |
3 | G/TBT/N/ARG/420 | 20/04/2021 | Argentina | Rau bảo quản (HS 20) (ICS 67.080.20; 67.230) |
4 | G/TBT/N/ARG/421 | 20/04/2021 | Argentina | Rau quả (ICS 67.080) |
5 | G/TBT/N/ARG/422 | 21/04/2021 | Argentina | Chất bổ trợ công nghệ: Enzyme |
6 | G/TBT/N/AUS/129 | 30/04/2021 | Australia | Đồ chơi (ICS 97.200.50) |
7 | G/TBT/N/BDI/90 | 30/04/2021 | Burundi | Thức ăn gia súc (ICS 65.120) |
8 | G/TBT/N/BDI/91 | 30/04/2021 | Burundi | Thiết bị làm đất (ICS 65.060.20) |
9 | G/TBT/N/BDI/92 | 30/04/2021 | Burundi | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
10 | G/TBT/N/BDI/93 | 30/04/2021 | Burundi | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
11 | G/TBT/N/BDI/94 | 30/04/2021 | Burundi | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
12 | G/TBT/N/BDI/95 | 30/04/2021 | Burundi | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
13 | G/TBT/N/BDI/96 | 30/04/2021 | Burundi | Giấy Tissue (ICS 85.080.20 ) |
14 | G/TBT/N/BDI/97 | 30/04/2021 | Burundi | Giấy Tissue (ICS 85.080.20 ) |
15 | G/TBT/N/BDI/98 | 30/04/2021 | Burundi | Giấy Tissue (ICS 85.080.20 ) |
16 | G/TBT/N/BDI/99 | 30/04/2021 | Burundi | Giấy Tissue (ICS 85.080.20 ) |
17 | G/TBT/N/BDI/100 | 30/04/2021 | Burundi | Giấy Tissue (ICS 85.080.20 ) |
18 | G/TBT/N/BDI/101 | 30/04/2021 | Burundi | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
19 | G/TBT/N/BDI/102 | 30/04/2021 | Burundi | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
20 | G/TBT/N/BDI/103 | 30/04/2021 | Burundi | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
21 | G/TBT/N/BDI/104 | 30/04/2021 | Burundi | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
22 | G/TBT/N/BHR/599 | 20/04/2021 | Bahrain | Đồ uống (ICS 67.160) |
23 | G/TBT/N/BRA/1159 | 19/04/2021 | Brazil | Sản phẩm có quà tặng |
24 | G/TBT/N/BRA/1160 | 20/04/2021 | Brazil | Đo tuyến tính và đo góc (ICS 17.040) |
25 | G/TBT/N/BRA/1161 | 20/04/2021 | Brazil | Đo tuyến tính và đo góc (ICS 17.040) |
26 | G/TBT/N/BRA/1162 | 22/04/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
27 | G/TBT/N/BRA/1163 | 22/04/2021 | Brazil | Vitamin |
28 | G/TBT/N/BRA/1164 | 26/04/2021 | Brazil | Sản phẩm sức khỏe |
29 | G/TBT/N/BRA/1165 | 26/04/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
30 | G/TBT/N/BRA/1166 | 27/04/2021 | Brazil | Vitamin |
31 | G/TBT/N/BRA/1167 | 27/04/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
32 | G/TBT/N/BRA/1168 | 27/04/2021 | Brazil | Công nghệ chăm sóc sức khỏe (ICS 11) |
33 | G/TBT/N/BRA/1169 | 27/04/2021 | Brazil | Thực phẩm chức năng (ICS 67.040) |
34 | G/TBT/N/BRA/1170 | 27/04/2021 | Brazil | Sản phẩm sức khỏe |
35 | G/TBT/N/BRA/1171 | 27/04/2021 | Brazil | Thuốc bảo vệ thực vật (ICS 65.100) |
36 | G/TBT/N/CAN/639 | 28/04/2021 | Canada | Thuốc thú y (ICS 11.220) |
37 | G/TBT/N/CAN/640 | 28/04/2021 | Canada | Xử lý bề mặt và mạ (ICS 25.220) |
38 | G/TBT/N/CHL/551 | 30/04/2021 | Chi Lê | Đèn đường và thiết bị liên quan (ICS 93.080.40 ) |
39 | G/TBT/N/CHN/1588 | 28/04/2021 | Trung Quốc | Độ bền cháy của vật liệu (ICS 13.220.50) |
40 | G/TBT/N/CHN/1589 | 28/04/2021 | Trung Quốc | Độ bền cháy của vật liệu (ICS 13.220.50) |
41 | G/TBT/N/CHN/1590 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Độ bền cháy của vật liệu (ICS 13.220.50) |
42 | G/TBT/N/CHN/1591 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Chữa cháy (ICS 13.220.10) |
43 | G/TBT/N/CHN/1592 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Chữa cháy (ICS 13.220.10) |
44 | G/TBT/N/CHN/1593 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Phòng cháy chữa cháy (ICS 13.220.20) |
45 | G/TBT/N/CHN/1594 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Chữa cháy (ICS 13.220.10) |
46 | G/TBT/N/CHN/1595 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Chữa cháy (ICS 13.220.10) |
47 | G/TBT/N/CHN/1596 | 29/04/2021 | Trung Quốc | Phòng cháy (ICS 13.220) |
48 | G/TBT/N/CHN/1597 | 30/04/2021 | Trung Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11) |
49 | G/TBT/N/CHN/1598 | 30/04/2021 | Trung Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11) |
50 | G/TBT/N/CHN/1599 | 30/04/2021 | Trung Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11) |
51 | G/TBT/N/CHN/1600 | 30/04/2021 | Trung Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11) |
52 | G/TBT/N/CRI/191 | 27/04/2021 | Costa Rica | Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10) |
53 | G/TBT/N/ECU/503 | 21/04/2021 | Ecuador | Thuốc bảo vệ thực vật (ICS 65.100) |
54 | G/TBT/N/ECU/504 | 21/04/2021 | Ecuador | Dược phẩm (ICS 11.120) |
55 | G/TBT/N/EU/796 | 21/04/2021 | EU | ICS 03.220.30; 33.060.01 |
56 | G/TBT/N/EU/797 | 23/04/2021 | EU | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
57 | G/TBT/N/EU/798 | 26/04/2021 | EU | Sản phẩm hữu cơ (ICS 67.040) |
58 | G/TBT/N/EU/799 | 26/04/2021 | EU | Sản phẩm hữu cơ (ICS 67.040) |
59 | G/TBT/N/IDN/133 | 19/04/2021 | Indonesia | Bao gói hàng hóa (ICS 55.020) |
60 | G/TBT/N/IND/201 | 22/04/2021 | Ấn Độ | Vật liệu nhiệt dẻo (ICS 83.080.20 ) |
61 | G/TBT/N/IND/202 | 22/04/2021 | Ấn Độ | Hydrocacbon halogen hóa (ICS 71.080.20 ) |
62 | G/TBT/N/IND/203 | 22/04/2021 | Ấn Độ | Vật liệu nhiệt dẻo (ICS 83.080.20 ) |
63 | G/TBT/N/IND/204 | 22/04/2021 | Ấn Độ | Chất dẻo (ICS 83.080.01) |
64 | G/TBT/N/IND/205 | 22/04/2021 | Ấn Độ | Hóa chất hữu cơ (ICS 71.080) |
65 | G/TBT/N/IND/206 | 22/04/2021 | Ấn Độ | Hóa chất hữu cơ (ICS 71.080) |
66 | G/TBT/N/ISR/1195 | 19/04/2021 | Israel | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
67 | G/TBT/N/ISR/1196 | 19/04/2021 | Israel | Đồ chơi (ICS 97.200.50) |
68 | G/TBT/N/ISR/1197 | 19/04/2021 | Israel | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
69 | G/TBT/N/ISR/1198 | 19/04/2021 | Israel | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
70 | G/TBT/N/ISR/1199 | 19/04/2021 | Israel | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
71 | G/TBT/N/ISR/1200 | 19/04/2021 | Israel | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
72 | G/TBT/N/JPN/697 | 20/04/2021 | Nhật Bản | Dược phẩm (ICS 11.120) |
73 | G/TBT/N/JPN/698 | 28/04/2021 | Nhật Bản | Hệ thống truyền thông dữ liệu công suất thấp |
74 | G/TBT/N/KOR/963 | 26/04/2021 | Hàn Quốc | Dược phẩm (ICS 11.120) |
75 | G/TBT/N/MEX/495 | 20/04/2021 | Mexico | Dược phẩm (ICS 11.120) |
76 | G/TBT/N/MEX/496 | 30/04/2021 | Mexico | Viễn thông (ICS 33.020) |
77 | G/TBT/N/MWI/43 | 19/04/2021 | Malawi | Rau, quả (ICS 67.080) |
78 | G/TBT/N/MWI/44 | 19/04/2021 | Malawi | Rau, quả (ICS 67.080) |
79 | G/TBT/N/MWI/45 | 19/04/2021 | Malawi | Ký hiệu đồ họa dùng trong kỹ thuật cơ khí, th công, biểu đổ, sơ đồ bản vẽ kế hoạch, bản đồ (ICS 01.080.30) |
80 | G/TBT/N/MWI/46 | 19/04/2021 | Malawi | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
81 | G/TBT/N/MWI/47 | 19/04/2021 | Malawi | Ký hiệu đồ họa dùng trong kỹ thuật cơ khí, th công, biểu đổ, sơ đồ bản vẽ kế hoạch, bản đồ (ICS 01.080.30) |
82 | G/TBT/N/MWI/48 | 19/04/2021 | Malawi | Thực phẩm (ICS 67.040) |
83 | G/TBT/N/MWI/49 | 19/04/2021 | Malawi | Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060) |
84 | G/TBT/N/MWI/50 | 19/04/2021 | Malawi | Đường và sản phẩm đường. Tinh bột (ICS 67.180) |
85 | G/TBT/N/MWI/51 | 19/04/2021 | Malawi | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
86 | G/TBT/N/OMN/433 | 20/04/2021 | Oman | Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220.20) |
87 | G/TBT/N/PAN/114 | 20/04/2021 | Panama | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
88 | G/TBT/N/PER/130 | 20/04/2021 | Peru | Phát thải của phương tiện giao thông do vận chuyển (ICS 13.040.50) |
89 | G/TBT/N/RUS/113 | 16/04/2021 | Liên bang Nga | Sản phẩm thực phẩm |
90 | G/TBT/N/RUS/114 | 19/04/2021 | Liên bang Nga | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
91 | G/TBT/N/RUS/115 | 19/04/2021 | Liên bang Nga | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
92 | G/TBT/N/RUS/116 | 22/04/2021 | Liên bang Nga | Thực phẩm (ICS 67.040) |
93 | G/TBT/N/RUS/117 | 30/04/2021 | Liên bang Nga | Dược phẩm (ICS 11.120) |
94 | G/TBT/N/RUS/118 | 30/04/2021 | Liên bang Nga | Dược phẩm (ICS 11.120) |
95 | G/TBT/N/SAU/1188 | 29/04/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Chiều sáng (ICS 91.160.01) |
96 | G/TBT/N/SAU/1189 | 29/04/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Chiều sáng (ICS 91.160.01) |
97 | G/TBT/N/SAU/1190 | 29/04/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Chiều sáng (ICS 91.160.01) |
98 | G/TBT/N/THA/605 | 20/04/2021 | Thái Lan | Thiết bị chăm sóc toàn thân (ICS 13.120; 97.170) |
99 | G/TBT/N/THA/606 | 20/04/2021 | Thái Lan | Thiết bị làm sạch không khí (ICS 23.120) |
100 | G/TBT/N/THA/607 | 20/04/2021 | Thái Lan | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (ICS 29.130.20) |
101 | G/TBT/N/THA/608 | 20/04/2021 | Thái Lan | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
102 | G/TBT/N/THA/609 | 20/04/2021 | Thái Lan | Dược phẩm (ICS 11.120.99) |
103 | G/TBT/N/THA/610 | 20/04/2021 | Thái Lan | Dược phẩm (ICS 11.120.99) |
104 | G/TBT/N/THA/611 | 27/04/2021 | Thái Lan | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
105 | G/TBT/N/THA/612 | 28/04/2021 | Thái Lan | Các sản phẩm thực phẩm |
106 | G/TBT/N/TZA/575 | 19/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
107 | G/TBT/N/TZA/576 | 19/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
108 | G/TBT/N/TZA/577 | 19/04/2021 | Tanzania | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
109 | G/TBT/N/TZA/578 | 19/04/2021 | Tanzania | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
110 | G/TBT/N/TZA/579 | 19/04/2021 | Tanzania | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
111 | G/TBT/N/TZA/580 | 19/04/2021 | Tanzania | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
112 | G/TBT/N/TZA/581 | 19/04/2021 | Tanzania | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
113 | G/TBT/N/TZA/582 | 19/04/2021 | Tanzania | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
114 | G/TBT/N/TZA/583 | 26/04/2021 | Tanzania | Thức ăn gia súc (ICS 65.120) |
115 | G/TBT/N/TZA/584 | 26/04/2021 | Tanzania | Các phụ kiện xây dựng (ICS 91.190) |
116 | G/TBT/N/TZA/585 | 26/04/2021 | Tanzania | Đồ nội thất (ICS 97.140) |
117 | G/TBT/N/TZA/586 | 26/04/2021 | Tanzania | Các phụ kiện xây dựng (ICS 91.190) |
118 | G/TBT/N/TZA/587 | 30/04/2021 | Tanzania | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
119 | G/TBT/N/TZA/588 | 30/04/2021 | Tanzania | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
120 | G/TBT/N/TZA/589 | 30/04/2021 | Tanzania | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
121 | G/TBT/N/TZA/590 | 30/04/2021 | Tanzania | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
122 | G/TBT/N/TZA/591 | 30/04/2021 | Tanzania | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
123 | G/TBT/N/TZA/592 | 30/04/2021 | Tanzania | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
124 | G/TBT/N/UGA/1296 | 20/04/2021 | Uganda | Da thuộc và da long thú (ICS 59.140.30) |
125 | G/TBT/N/UGA/1297 | 20/04/2021 | Uganda | Da thuộc và da long thú (ICS 59.140.30) |
126 | G/TBT/N/UGA/1298 | 20/04/2021 | Uganda | Xơ tự nhiên (ICS 59.060.10) |
127 | G/TBT/N/UGA/1299 | 20/04/2021 | Uganda | Xơ tự nhiên (ICS 59.060.10) |
128 | G/TBT/N/UGA/1300 | 20/04/2021 | Uganda | Sản phẩm giấy (ICS 85.080) |
129 | G/TBT/N/UGA/1301 | 20/04/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
130 | G/TBT/N/UGA/1302 | 20/04/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
131 | G/TBT/N/UGA/1303 | 20/04/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
132 | G/TBT/N/UGA/1304 | 20/04/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
133 | G/TBT/N/UGA/1305 | 20/04/2021 | Uganda | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
134 | G/TBT/N/UGA/1306 | 21/04/2021 | Uganda | Giấy Tissue (ICS 85.080.20) |
135 | G/TBT/N/UGA/1307 | 26/04/2021 | Uganda | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
136 | G/TBT/N/UGA/1308 | 26/04/2021 | Uganda | Tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (ICS 67.180.20) |
137 | G/TBT/N/UGA/1309 | 26/04/2021 | Uganda | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
138 | G/TBT/N/UGA/1310 | 26/04/2021 | Uganda | Thực phẩm (ICS 67.040) |
139 | G/TBT/N/UGA/1311 | 26/04/2021 | Uganda | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
140 | G/TBT/N/UGA/1312 | 27/04/2021 | Uganda | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
141 | G/TBT/N/UGA/1313 | 27/04/2021 | Uganda | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
142 | G/TBT/N/UGA/1314 | 27/04/2021 | Uganda | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
143 | G/TBT/N/UGA/1315 | 27/04/2021 | Uganda | Rau, quả (ICS 67.080.01) |
144 | G/TBT/N/UGA/1316 | 27/04/2021 | Uganda | Các sản phẩm giấy (ICS 85.080.99) |
145 | G/TBT/N/UGA/1317 | 27/04/2021 | Uganda | Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật (ICS 11.040.30) |
146 | G/TBT/N/UGA/1318 | 27/04/2021 | Uganda | Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật (ICS 11.040.30) |
147 | G/TBT/N/UGA/1319 | 27/04/2021 | Uganda | Trang sức (ICS 39.060) |
148 | G/TBT/N/UGA/1320 | 27/04/2021 | Uganda | Công nghệ thông tin (ICS 35.020) |
149 | G/TBT/N/UGA/1321 | 27/04/2021 | Uganda | Công nghệ thông tin (ICS 35.020) |
150 | G/TBT/N/UGA/1322 | 28/04/2021 | Uganda | Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật (ICS 11.040.30) |
151 | G/TBT/N/UKR/188 | 20/04/2021 | Ukraine | Sản phẩm biến đổi gen |
152 | G/TBT/N/UKR/189 | 20/04/2021 | Ukraine | Sơn và vecni (ICS 87.040; 87.060.30) |
153 | G/TBT/N/URY/51 | 28/04/2021 | Uruguay | Thiết bị điện gia dụng (ICS 97.030) |
154 | G/TBT/N/USA/1718 | 19/04/2021 | Hoa Kỳ | Thiết bị sưởi (ICS 13.020; 19.020; 97.030) |
155 | G/TBT/N/USA/1719 | 20/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.020; 49.060; 49.090) |
156 | G/TBT/N/USA/1720 | 20/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 03.120; 49.020; 49.050) |
157 | G/TBT/N/USA/1721 | 20/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.020; 49.060; 49.090) |
158 | G/TBT/N/USA/1722 | 20/04/2021 | Hoa Kỳ | Phát thải phương tiện giao thông(ICS 13.020; 13.040.50) |
159 | G/TBT/N/USA/1723 | 20/04/2021 | Hoa Kỳ | Polystyrene (ICS 01.020; 67.250) |
160 | G/TBT/N/USA/1724 | 21/04/2021 | Hoa Kỳ | Lúa mì (ICS 03.20; 67.060) |
161 | G/TBT/N/USA/1725 | 26/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật điện (ICS 47.020) |
162 | G/TBT/N/USA/1726 | 29/04/2021 | Hoa Kỳ | Máy bay trực thăng (ICS 49.050; 49.090) |
163 | G/TBT/N/USA/1727 | 29/04/2021 | Hoa Kỳ | Dịch vụ di động (ICS 03.120; 33.060; 33.070) |
164 | G/TBT/N/VNM/192 | 26/04/2021 | Việt Nam | Ssanr phẩm hàng hóa |
Chi cục TĐC-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site