TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2021 (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 15/6/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/06 đến 15/06/2021 | ||||
1 |
G/TBT/N/ARE/499 G/TBT/N/BHR/600 G/TBT/N/KWT/568 G/TBT/N/OMN/434 G/TBT/N/QAT/589 G/TBT/N/SAU/1193 G/TBT/N/YEM/195 |
03/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
2 | Bahrain | |||
3 | Kuwait | |||
4 | Oman | |||
5 | Qatar | |||
6 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
7 | Yemen | |||
8 |
G/TBT/N/ARE/500 G/TBT/N/BHR/601 G/TBT/N/KWT/569 G/TBT/N/OMN/435 G/TBT/N/QAT/590 G/TBT/N/SAU/1194 G/TBT/N/YEM/196 |
04/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
9 | Bahrain | |||
10 | Kuwait | |||
11 | Oman | |||
12 | Qatar | |||
13 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
14 | Yemen | |||
15 |
G/TBT/N/ARE/501 G/TBT/N/BHR/602 G/TBT/N/KWT/570 G/TBT/N/OMN/436 G/TBT/N/QAT/591 G/TBT/N/SAU/1195 G/TBT/N/YEM/197 |
04/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
16 | Bahrain | |||
17 | Kuwait | |||
18 | Oman | |||
19 | Qatar | |||
20 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
21 | Yemen | |||
22 |
G/TBT/N/ARE/502 G/TBT/N/BHR/603 G/TBT/N/KWT/571 G/TBT/N/OMN/437 G/TBT/N/QAT/592 G/TBT/N/SAU/1196 G/TBT/N/YEM/198 |
04/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
23 | Bahrain | |||
24 | Kuwait | |||
25 | Oman | |||
26 | Qatar | |||
27 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
28 | Yemen | |||
29 |
G/TBT/N/ARE/503 G/TBT/N/BHR/604 G/TBT/N/KWT/572 G/TBT/N/OMN/438 G/TBT/N/QAT/593 G/TBT/N/SAU/1197 G/TBT/N/YEM/199 |
04/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
30 | Bahrain | |||
31 | Kuwait | |||
32 | Oman | |||
33 | Qatar | |||
34 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
35 | Yemen | |||
36 |
G/TBT/N/ARE/504 G/TBT/N/BHR/605 G/TBT/N/KWT/573 G/TBT/N/OMN/439 G/TBT/N/QAT/594 G/TBT/N/SAU/1198 G/TBT/N/YEM/200 |
07/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
37 | Bahrain | |||
38 | Kuwait | |||
39 | Oman | |||
40 | Qatar | |||
41 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
42 | Yemen | |||
43 |
G/TBT/N/ARE/505 G/TBT/N/BHR/606 G/TBT/N/KWT/574 G/TBT/N/OMN/440 G/TBT/N/QAT/595 G/TBT/N/SAU/1199 G/TBT/N/YEM/201 |
07/06/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Phomat (ICS 67.100.30) |
44 | Bahrain | |||
45 | Kuwait | |||
46 | Oman | |||
47 | Qatar | |||
48 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
49 | Yemen | |||
50 |
G/TBT/N/BDI/119 G/TBT/N/KEN/1093 G/TBT/N/RWA/454 G/TBT/N/TZA/606 G/TBT/N/UGA/1344 |
08/06/2021 | Burundi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
51 | Kenya | |||
52 | Rwanda | |||
53 | Tanzania | |||
54 | Uganda | |||
55 |
G/TBT/N/BDI/120 G/TBT/N/KEN/1094 G/TBT/N/RWA/455 G/TBT/N/TZA/607 G/TBT/N/UGA/1345 |
08/06/2021 | Burundi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
56 | Kenya | |||
57 | Rwanda | |||
58 | Tanzania | |||
59 | Uganda | |||
60 |
G/TBT/N/BDI/121 G/TBT/N/KEN/1095 G/TBT/N/RWA/456 G/TBT/N/TZA/608 G/TBT/N/UGA/1346 |
08/06/2021 | Burundi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
61 | Kenya | |||
62 | Rwanda | |||
63 | Tanzania | |||
64 | Uganda | |||
65 |
G/TBT/N/BDI/122 G/TBT/N/KEN/1096 G/TBT/N/RWA/457 G/TBT/N/TZA/609 G/TBT/N/UGA/1347 |
08/06/2021 | Burundi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
66 | Kenya | |||
67 | Rwanda | |||
68 | Tanzania | |||
69 | Uganda | |||
70 |
G/TBT/N/BDI/123 G/TBT/N/KEN/1097 G/TBT/N/RWA/458 G/TBT/N/TZA/610 G/TBT/N/UGA/1348 |
08/06/2021 | Burundi | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
71 | Kenya | |||
72 | Rwanda | |||
73 | Tanzania | |||
74 | Uganda | |||
75 | G/TBT/N/BDI/124 | 14/06/2021 | Burundi | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
76 | G/TBT/N/BDI/125 | 14/06/2021 | Burundi | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
77 | G/TBT/N/BDI/126 | 14/06/2021 | Burundi | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
78 | G/TBT/N/BDI/127 | 14/06/2021 | Burundi | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
79 | G/TBT/N/BDI/128 | 14/06/2021 | Burundi | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
80 | G/TBT/N/BDI/129 | 14/06/2021 | Burundi | Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10) |
81 | G/TBT/N/BDI/130 | 14/06/2021 | Burundi | Các sản phẩm giấy khác (ICS 85.080.99) |
82 | G/TBT/N/BDI/131 | 14/06/2021 | Burundi | Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10) |
83 | G/TBT/N/BDI/132 | 14/06/2021 | Burundi | Các sản phẩm giấy (ICS 85.080.01) |
84 | G/TBT/N/BDI/133 | 14/06/2021 | Burundi | Các sản phẩm giấy (ICS 85.080.01) |
85 | G/TBT/N/BRA/1190 | 03/06/2021 | Brazil | Công nghệ thông tin (ICS 35) |
86 | G/TBT/N/BRA/1191 | 03/06/2021 | Brazil | Công nghệ thông tin (ICS 35) |
87 | G/TBT/N/BRA/1192 | 09/06/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
88 | G/TBT/N/BRA/1193 | 09/06/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
89 | G/TBT/N/BRA/1194 | 15/06/2021 | Brazil | Ống dẫn (ICS 23.040.70; 83.140.40) |
90 | G/TBT/N/BRA/1195 | 15/06/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
91 | G/TBT/N/CAN/643 | 09/06/2021 | Canada | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
92 | G/TBT/N/CHL/553 | 07/06/2021 | Chi Lê | Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
93 | G/TBT/N/CHL/554 | 07/06/2021 | Chi Lê | |
94 | G/TBT/N/CHL/555 | 07/06/2021 | Chi Lê | Thiết bị lau chùi (ICS 97.080) |
95 | G/TBT/N/CHL/556 | 07/06/2021 | Chi Lê | Bộ điều áp (ICS 23.060.40) |
96 | G/TBT/N/CHL/557 | 07/06/2021 | Chi Lê | Van khí (ICS 23.060; 75.160.30) |
97 | G/TBT/N/CHL/558 | 07/06/2021 | Chi Lê | Bơm nhiệt (ICS 27.080) |
98 | G/TBT/N/DMA/19 | 14/06/2021 | Dominica | Máy móc, dụng cụ và thiết bị nông nghiệp (ICS 65.060) |
99 | G/TBT/N/DMA/20 | 14/06/2021 | Dominica | Rau quả (ICS 67.080) |
100 | G/TBT/N/DMA/21 | 15/06/2021 | Dominica | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
101 | G/TBT/N/DMA/22 | 15/06/2021 | Dominica | Rau quả (ICS 67.080) |
102 | G/TBT/N/DMA/23 | 15/06/2021 | Dominica | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
103 | G/TBT/N/DMA/24 | 15/06/2021 | Dominica | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
104 | G/TBT/N/DMA/25 | 15/06/2021 | Dominica | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
105 | G/TBT/N/DMA/26 | 15/06/2021 | Dominica | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
106 | G/TBT/N/DMA/27 | 15/06/2021 | Dominica | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
107 | G/TBT/N/DMA/28 | 15/06/2021 | Dominica | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
108 | G/TBT/N/EGY/293 | 07/06/2021 | Ai Cập | Bao gói và phân phối hàng hóa (ICS 55.020) |
109 | G/TBT/N/EGY/294 | 07/06/2021 | Ai Cập | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
110 | G/TBT/N/EU/803 | 01/06/2021 | Liên minh Châu Âu | Chất hóa học (ICS 71.080.90; 71.100) |
111 | G/TBT/N/ISR/1206 | 01/06/2021 | Israel | Thực phẩm (ICS 67.040) |
112 | G/TBT/N/KEN/1098 | 10/06/2021 | Kenya | Thiết bị chăm sóc toàn thân (ICS 97.170) |
113 | G/TBT/N/KEN/1099 | 10/06/2021 | Kenya | Sản phẩm công nghiệp dệt may (ICS 59.080) |
114 | G/TBT/N/KEN/1100 | 10/06/2021 | Kenya | Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, lò (ICS 97.040.20) |
115 | G/TBT/N/KEN/1101 | 10/06/2021 | Kenya | Thực phẩm (ICS 67.040) |
116 | G/TBT/N/KEN/1102 | 10/06/2021 | Kenya | Rau quả (ICS 67.080) |
117 | G/TBT/N/KEN/1103 | 10/06/2021 | Kenya | Rau quả (ICS 67.080) |
118 | G/TBT/N/KEN/1104 | 10/06/2021 | Kenya | Rau quả (ICS 67.080) |
119 | G/TBT/N/KEN/1105 | 10/06/2021 | Kenya | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
120 | G/TBT/N/KOR/964 | 01/06/2021 | Hàn Quốc | Thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (ICS 35) |
121 | G/TBT/N/MAR/36 | 03/06/2021 | Morocco | Vật liệu xây dựng (ICS 91) |
122 | G/TBT/N/MYS/104 | 09/06/2021 | Malaysia | Thực phẩm (ICS 67.040) |
123 | G/TBT/N/MYS/105 | 09/06/2021 | Malaysia | Bột mì (ICS 67.060) |
124 | G/TBT/N/PHL/253 | 04/06/2021 | Philippines | Dược phẩm (ICS 11.120) |
125 | G/TBT/N/PHL/254 | 08/06/2021 | Philippines | Thực phẩm chế biến sẵn (ICS 67.230) |
126 | G/TBT/N/PHL/255 | 08/06/2021 | Philippines | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060) |
127 | G/TBT/N/RUS/119 | 08/06/2021 | Liên bang Nga | An toàn máy móc (ICS 13.110) |
128 | G/TBT/N/THA/617 | 08/06/2021 | Thái Lan | Hệ thống âm thanh, hình ảnh, nghe nhìn (ICS 33.160.01; 35.020) |
129 | G/TBT/N/THA/618 | 09/06/2021 | Thái Lan | Túi nhựa đựng thực phẩm (ICS 55.080; 67.250; 83.080) |
130 | G/TBT/N/THA/619 | 09/06/2021 | Thái Lan | Dụng cụ nhựa đựng thực phẩm (ICS 67.250; 83.080) |
131 | G/TBT/N/THA/620 | 09/06/2021 | Thái Lan | Dụng cụ nhựa đựng thực phẩm (ICS 67.250; 83.080) |
132 | G/TBT/N/THA/621 | 09/06/2021 | Thái Lan | Dụng cụ nhựa đựng thực phẩm (ICS 67.250; 83.080) |
133 | G/TBT/N/THA/622 | 09/06/2021 | Thái Lan | Túi nhựa đựng thực phẩm dùng trong lò vi sóng (ICS 83.080.01) |
134 | G/TBT/N/THA/623 | 14/06/2021 | Thái Lan | Thực phẩm (ICS 67.040) |
135 | G/TBT/N/TPKM/459 | 10/06/2021 | Đài Loan | Thiết bị giặt là (ICS 97.060) |
136 | G/TBT/N/TTO/129 | 10/06/2021 | Trinidad and Tobago | Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30) |
137 | G/TBT/N/TTO/130 | 14/06/2021 | Trinidad and Tobago | Cáp (ICS 29.060.20) |
138 | G/TBT/N/TZA/611 | 09/06/2021 | Tanzania | Rau, quả và các sản phẩm liên quan (ICS 67.080.01) |
139 | G/TBT/N/TZA/612 | 09/06/2021 | Tanzania | Rau, quả và các sản phẩm liên quan (ICS 67.080.01) |
140 | G/TBT/N/TZA/613 | 09/06/2021 | Tanzania | Rau, quả và các sản phẩm liên quan (ICS 67.080.01) |
141 | G/TBT/N/TZA/614 | 09/06/2021 | Tanzania | Rau, quả và các sản phẩm liên quan (ICS 67.080.01) |
142 | G/TBT/N/TZA/615 | 09/06/2021 | Tanzania | Rau, quả và các sản phẩm liên quan (ICS 67.080.01) |
143 | G/TBT/N/UGA/1334 | 08/06/2021 | Uganda | Sản phẩm công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
144 | G/TBT/N/UGA/1335 | 08/06/2021 | Uganda | Hóa chất làm sạch nước (ICS 71.100.80) |
145 | G/TBT/N/UGA/1336 | 08/06/2021 | Uganda | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
146 | G/TBT/N/UGA/1337 | 08/06/2021 | Uganda | Latex và cao su non (ICS 83.040.10) |
147 | G/TBT/N/UGA/1338 | 08/06/2021 | Uganda | Latex và cao su non (ICS 83.040.10) |
148 | G/TBT/N/UGA/1339 | 08/06/2021 | Uganda | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
149 | G/TBT/N/UGA/1340 | 08/06/2021 | Uganda | Nâm ăn được (ICS 67.080.20) |
150 | G/TBT/N/UGA/1341 | 08/06/2021 | Uganda | Rau đóng hộp (ICS 67.080.20) |
151 | G/TBT/N/UGA/1342 | 08/06/2021 | Uganda | Quả và sản phẩm liên quan (ICS 67.080.10) |
152 | G/TBT/N/UGA/1343 | 08/06/2021 | Uganda | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
153 | G/TBT/N/UGA/1349 | 14/06/2021 | Uganda | Sản phẩm gốm (ICS 81.060.20) |
154 | G/TBT/N/UGA/1350 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
155 | G/TBT/N/UGA/1351 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
156 | G/TBT/N/UGA/1352 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
157 | G/TBT/N/UGA/1353 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
158 | G/TBT/N/UGA/1354 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
159 | G/TBT/N/UGA/1355 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
160 | G/TBT/N/UGA/1356 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
161 | G/TBT/N/UGA/1357 | 14/06/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
162 | G/TBT/N/UKR/193 | 07/06/2021 | Ukraine | Hệ thống thông gió (ICS 23.120) |
163 | G/TBT/N/UKR/194 | 07/06/2021 | Ukraine | Thiết bị đun nóng nước (ICS 97.100) |
164 | G/TBT/N/USA/1737 | 07/06/2021 | Hoa Kỳ | Động vật (ICS 03.120; 65.020) |
165 | G/TBT/N/USA/1738 | 14/06/2021 | Hoa Kỳ | Bể chứa nước nóng không nung (ICS 13.020; 91.140.65; 97.100) |
166 | G/TBT/N/USA/1739 | 14/06/2021 | Hoa Kỳ | Quân sự (ICS 13.120; 95) |
167 | G/TBT/N/USA/1740 | 14/06/2021 | Hoa Kỳ | Hóa chất (ICS 13.020; 71.020; 71.100) |
TBT-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site