TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 09/2021 (từ ngày 16/9/2021 đến ngày 30/09/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 15/09 đến 30/09/2021 | ||||
1 | G/TBT/N/ARG/425 | 20/09/2021 | Argentina | HS: 730820, 8502; ICS 27.180; 91.080.10 |
2 | G/TBT/N/ARG/426 | 20/09/2021 | Argentina | Thực phẩm (ICS 67.040) |
3 | G/TBT/N/ARG/427 | 20/09/2021 | Argentina | Dầu bơ (ICS 67.200.10) |
4 | G/TBT/N/ARG/428 | 20/09/2021 | Argentina | Đường, sản phẩm đường (ICS 67.180) |
5 | G/TBT/N/ARG/429 | 20/09/2021 | Argentina | Thực phẩm (ICS 67.040) |
6 | G/TBT/N/ARG/430 | 20/09/2021 | Argentina | Thực phẩm (ICS 67.040) |
7 | G/TBT/N/ARG/431 | 30/09/2021 | Argentina | Ống bằng gan và thép (ICS 23.040.10) |
8 | G/TBT/N/AUS/135 | 17/09/2021 | Australia | Quần áo (ICS 61.020) |
9 |
G/TBT/N/BDI/139 G/TBT/N/KEN/1126 G/TBT/N/RWA/518 G/TBT/N/TZA/628 G/TBT/N/UGA/1412 |
17/09/2021 | Burundi | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá (ICS 65.160) |
10 | Kenya | |||
11 | Rwanda | |||
12 | Tanzania | |||
13 | Uganda | |||
14 |
G/TBT/N/BDI/140 G/TBT/N/KEN/1127 G/TBT/N/RWA/519 G/TBT/N/TZA/629 G/TBT/N/UGA/1413 |
20/09/2021 | Burundi | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
15 | Kenya | |||
16 | Rwanda | |||
17 | Tanzania | |||
18 | Uganda | |||
19 |
G/TBT/N/BDI/141 G/TBT/N/KEN/1128 G/TBT/N/RWA/520 G/TBT/N/TZA/630 G/TBT/N/UGA/1414 |
20/09/2021 | Burundi | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
20 | Kenya | |||
21 | Rwanda | |||
22 | Tanzania | |||
23 | Uganda | |||
24 |
G/TBT/N/BDI/142 G/TBT/N/KEN/1129 G/TBT/N/RWA/521 G/TBT/N/TZA/631 G/TBT/N/UGA/1415 |
20/09/2021 | Burundi | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
25 | Kenya | |||
26 | Rwanda | |||
27 | Tanzania | |||
28 | Uganda | |||
29 |
G/TBT/N/BDI/143 G/TBT/N/KEN/1130 G/TBT/N/RWA/522 G/TBT/N/TZA/632 G/TBT/N/UGA/1416 |
20/09/2021 | Burundi | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
30 | Kenya | |||
31 | Rwanda | |||
32 | Tanzania | |||
33 | Uganda | |||
34 |
G/TBT/N/BDI/144 G/TBT/N/RWA/523 G/TBT/N/TZA/633 G/TBT/N/UGA/1427 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
35 | Rwanda | |||
36 | Tanzania | |||
37 | Uganda | |||
38 |
G/TBT/N/BDI/145 G/TBT/N/RWA/524 G/TBT/N/TZA/634 G/TBT/N/UGA/1434 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
39 | Rwanda | |||
40 | Tanzania | |||
41 | Uganda | |||
42 |
G/TBT/N/BDI/146 G/TBT/N/RWA/525 G/TBT/N/TZA/635 G/TBT/N/UGA/1435 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
43 | Rwanda | |||
44 | Tanzania | |||
45 | Uganda | |||
46 |
G/TBT/N/BDI/147 G/TBT/N/RWA/526 G/TBT/N/TZA/636 G/TBT/N/UGA/1436 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
47 | Rwanda | |||
48 | Tanzania | |||
49 | Uganda | |||
50 |
G/TBT/N/BDI/148 G/TBT/N/RWA/527 G/TBT/N/TZA/637 G/TBT/N/UGA/1437 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
51 | Rwanda | |||
52 | Tanzania | |||
53 | Uganda | |||
54 |
G/TBT/N/BDI/149 G/TBT/N/RWA/528 G/TBT/N/TZA/638 G/TBT/N/UGA/1438 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
55 | Rwanda | |||
56 | Tanzania | |||
57 | Uganda | |||
58 |
G/TBT/N/BDI/150 G/TBT/N/RWA/529 G/TBT/N/TZA/639 G/TBT/N/UGA/1439 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
59 | Rwanda | |||
60 | Tanzania | |||
61 | Uganda | |||
62 |
G/TBT/N/BDI/151 G/TBT/N/RWA/530 G/TBT/N/TZA/640 G/TBT/N/UGA/1440 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
63 | Rwanda | |||
64 | Tanzania | |||
65 | Uganda | |||
66 |
G/TBT/N/BDI/152 G/TBT/N/RWA/531 G/TBT/N/TZA/641 G/TBT/N/UGA/1441 |
22/09/2021 | Burundi | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
67 | Rwanda | |||
68 | Tanzania | |||
69 | Uganda | |||
70 |
G/TBT/N/BDI/153 G/TBT/N/RWA/532 G/TBT/N/TZA/642 G/TBT/N/UGA/1442 |
30/09/2021 | Burundi | Chiếu sáng (ICS 91.160.01) |
71 | Rwanda | |||
72 | Tanzania | |||
73 | Uganda | |||
74 |
G/TBT/N/BDI/154 G/TBT/N/RWA/533 G/TBT/N/TZA/643 G/TBT/N/UGA/1443 |
30/09/2021 | Burundi | Chiếu sáng (ICS 91.160.01) |
75 | Rwanda | |||
76 | Tanzania | |||
77 | Uganda | |||
78 | G/TBT/N/BRA/1260 | 16/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
79 | G/TBT/N/BRA/1261 | 16/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
80 | G/TBT/N/BRA/1262 | 16/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
81 | G/TBT/N/BRA/1263 | 22/09/2021 | Brazil | Máy biến áp. Máy kháng điện (ICS 29.180) |
82 | G/TBT/N/BRA/1264 | 22/09/2021 | Brazil | Thiết bị chứa nước uống (ICS 13.060.20; 23.020) |
83 | G/TBT/N/CHN/1626 | 20/09/2021 | Trung Quốc | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
84 | G/TBT/N/EU/838 | 27/09/2021 | EU | Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.020) |
85 | G/TBT/N/EU/839 | 30/09/2021 | EU | Xe hạng nặng (ICS 13.040.50; 43.080) |
86 | G/TBT/N/EU/840 | 30/09/2021 | EU | Sản phẩm công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
87 | G/TBT/N/FIN/82 | 28/09/2021 | Phần Lan | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá (ICS 65.160) |
88 | G/TBT/N/FRA/213 | 24/09/2021 | Pháp | Sản phẩm xây dựng (ICS 91.120) |
89 | G/TBT/N/FRA/214 | 24/09/2021 | Pháp | Sản phẩm xây dựng (ICS 91.120) |
90 | G/TBT/N/GBR/43 | 24/09/2021 | Vương quốc Anh | Thiết bị điện và điện tử (ICS 11.040; 71.100.30) |
91 | G/TBT/N/IND/210 | 20/09/2021 | Ấn Độ | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm (ICS 67.250) |
92 | G/TBT/N/IND/211 | 20/09/2021 | Ấn Độ | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm liên quan (ICS 67.060) |
93 | G/TBT/N/IND/212 | 20/09/2021 | Ấn Độ | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn(ICS 67.230) |
94 | G/TBT/N/IND/213 | 20/09/2021 | Ấn Độ | Thực phẩm (ICS 67.040) |
95 | G/TBT/N/JPN/709 | 23/09/2021 | Nhật Bản | Máy thu hình (ICS 33.160.25) |
96 | G/TBT/N/JPN/710 | 23/09/2021 | Nhật Bản | Hàng dệt may (ICS 59.060) |
97 | G/TBT/N/KEN/1131 | 28/09/2021 | Kenya | Tiệt khuẩn và khử trùng (ICS 11.080.20) |
98 | G/TBT/N/KEN/1132 | 28/09/2021 | Kenya | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
99 | G/TBT/N/KEN/1133 | 28/09/2021 | Kenya | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
100 | G/TBT/N/KEN/1134 | 28/09/2021 | Kenya | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
101 | G/TBT/N/KEN/1135 | 28/09/2021 | Kenya | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
102 | G/TBT/N/KEN/1136 | 28/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
103 | G/TBT/N/KEN/1137 | 28/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
104 | G/TBT/N/KEN/1138 | 28/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
105 | G/TBT/N/KEN/1139 | 28/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
106 | G/TBT/N/KEN/1140 | 29/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
107 | G/TBT/N/KEN/1141 | 29/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
108 | G/TBT/N/KEN/1142 | 29/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
109 | G/TBT/N/KEN/1143 | 29/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
110 | G/TBT/N/KEN/1144 | 29/09/2021 | Kenya | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
111 | G/TBT/N/LTU/43 | 23/09/2021 | Lithuania | Sản phẩm xây dựng |
112 | G/TBT/N/MAR/37 | 21/09/2021 | Morocco | Các sản phẩm thép, kính, nhựa,… trong xây dựng |
113 | G/TBT/N/MEX/501 | 23/09/2021 | Mexico | Sản phẩm gỗ (ICS 79) |
114 | G/TBT/N/MEX/502 | 24/09/2021 | Mexico | Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
115 | G/TBT/N/NZL/107 | 22/09/2021 | New Zealand | Xe cơ giới hạng nhẹ (ICS 13.040.50) |
116 | G/TBT/N/PHL/266 | 21/09/2021 | Philippines | Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (ICS 43.120) |
117 | G/TBT/N/PHL/267 | 28/09/2021 | Philippines | Dược phẩm (ICS 11.120) |
118 | G/TBT/N/PHL/268 | 28/09/2021 | Philippines | Thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng, bằng sắt hoặc thép( ICS 23.020.20; 23.020.30) |
119 | G/TBT/N/SAU/1211 | 20/09/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Thực phẩm (ICS 67.040) |
120 | G/TBT/N/SAU/1212 | 20/09/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Thực phẩm (ICS 67.040; 67.230) |
121 | G/TBT/N/SLV/215 | 23/09/2021 | El Salvador | Nhà ở (ICS 91.040.30) |
122 | G/TBT/N/THA/628 | 16/09/2021 | Thái Lan | Thiết bị nhà bếp (ICS 97.040.50) |
123 | G/TBT/N/THA/629 | 16/09/2021 | Thái Lan | Thiết bị nhà bếp (ICS 97.040.50) |
124 | G/TBT/N/THA/630 | 16/09/2021 | Thái Lan | Thiết bị nhà bếp (ICS 97.040.50) |
125 | G/TBT/N/TPKM/465 | 16/09/2021 | Đài Loan | Thực phẩm (ICS 67.040) |
126 | G/TBT/N/TPKM/466 | 23/09/2021 | Đài Loan | Độ bền cháy của vật liệu và kết cấu xây dựng (ICS 13.220.50) |
127 | G/TBT/N/TTO/131 | 22/09/2021 | Trinidad and Tobago | Bao gói và phân phối hàng hóa (ICS 55.020) |
128 | G/TBT/N/TTO/132 | 22/09/2021 | Trinidad and Tobago | Bao gói và phân phối hàng hóa (ICS 55.020) |
129 | G/TBT/N/UGA/1407 | 17/09/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
130 | G/TBT/N/UGA/1408 | 17/09/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
131 | G/TBT/N/UGA/1409 | 17/09/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
132 | G/TBT/N/UGA/1410 | 17/09/2021 | Uganda | Giày (ICS 61.060) |
133 | G/TBT/N/UGA/1411 | 17/09/2021 | Uganda | Bóng đá ngoài trời (ICS 97.220.40) |
134 | G/TBT/N/UGA/1417 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
135 | G/TBT/N/UGA/1418 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
136 | G/TBT/N/UGA/1419 | 21/09/2021 | Uganda | Xe cơ giới (ICS 13.040.50) |
137 | G/TBT/N/UGA/1420 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
138 | G/TBT/N/UGA/1421 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
139 | G/TBT/N/UGA/1422 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
140 | G/TBT/N/UGA/1423 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10) |
141 | G/TBT/N/UGA/1424 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10) |
142 | G/TBT/N/UGA/1425 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
143 | G/TBT/N/UGA/1426 | 21/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
144 | G/TBT/N/UGA/1428 | 22/09/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
145 | G/TBT/N/UGA/1429 | 22/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
146 | G/TBT/N/UGA/1430 | 22/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
147 | G/TBT/N/UGA/1431 | 22/09/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.01) |
148 | G/TBT/N/UGA/1432 | 22/09/2021 | Uganda | Sản phẩm dầu mỏ (ICS 75.080) |
149 | G/TBT/N/UGA/1433 | 22/09/2021 | Uganda | Ethanol (ICS 75.160.20) |
150 | G/TBT/N/UKR/203 | 27/09/2021 | Ukraine | Chất thải (ICS 13.030) |
151 | G/TBT/N/USA/1777 | 17/09/2021 | Hoa Kỳ | Dược phẩm (ICS 11.120; 13.120; 55.040) |
152 | G/TBT/N/USA/1778 | 17/09/2021 | Hoa Kỳ | Thiết bị lọc không khí (ICS 13.040; 97.080; 97.180) |
153 | G/TBT/N/USA/1779 | 21/09/2021 | Hoa Kỳ | Aerosol coatings; VOCs( ICS 03.120; 13.020; 13.040; 87.040) |
154 | G/TBT/N/USA/1780 | 29/09/2021 | Hoa Kỳ | High temperature reactors (ICS 13.020; 27.120) |
155 | G/TBT/N/USA/1781 | 29/09/2021 | Hoa Kỳ | Polystyrene foam container (ICS 13.020; 55.040; 83.140.99) |
156 | G/TBT/N/USA/1782 | 29/09/2021 | Hoa Kỳ | Xe tải không phát thải (ICS 13.040.50; 43.020; 43.040) |
157 | G/TBT/N/VNM/206 | 20/09/2021 | Việt Nam | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
158 | G/TBT/N/VNM/207 | 20/09/2021 | Việt Nam | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
159 | G/TBT/N/VNM/208 | 20/09/2021 | Việt Nam | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
160 | G/TBT/N/VNM/209 | 20/09/2021 | Việt Nam | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
Chi cục TĐC-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site