TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2021 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/10 đến 15/10/2021 | ||||
1 |
G/TBT/N/ARE/507 G/TBT/N/BHR/608 G/TBT/N/KWT/576 G/TBT/N/OMN/443 G/TBT/N/QAT/597 G/TBT/N/SAU/1213 G/TBT/N/YEM/204 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Kem phô mai (ICS 67) |
2 | Bahrain | |||
3 | Kuwait | |||
4 | Oman | |||
5 | Qatar | |||
6 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
7 | Yemen | |||
8 |
G/TBT/N/ARE/508 G/TBT/N/BHR/609 G/TBT/N/KWT/577 G/TBT/N/OMN/444 G/TBT/N/QAT/598 G/TBT/N/SAU/1214 G/TBT/N/YEM/205 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Trứng cá tầm (ICS 67) |
9 | Bahrain | |||
10 | Kuwait | |||
11 | Oman | |||
12 | Qatar | |||
13 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
14 | Yemen | |||
15 |
G/TBT/N/ARE/509 G/TBT/N/BHR/610 G/TBT/N/KWT/578 G/TBT/N/OMN/445 G/TBT/N/QAT/599 G/TBT/N/SAU/1215 G/TBT/N/YEM/206 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Kem (ICS 67) |
16 | Bahrain | |||
17 | Kuwait | |||
18 | Oman | |||
19 | Qatar | |||
20 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
21 | Yemen | |||
22 |
G/TBT/N/ARE/510 G/TBT/N/BHR/611 G/TBT/N/KWT/579 G/TBT/N/OMN/446 G/TBT/N/QAT/600 G/TBT/N/SAU/1216 G/TBT/N/YEM/207 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Cà rốt đông lạnh (ICS 67) |
23 | Bahrain | |||
24 | Kuwait | |||
25 | Oman | |||
26 | Qatar | |||
27 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
28 | Yemen | |||
29 |
G/TBT/N/ARE/511 G/TBT/N/BHR/612 G/TBT/N/KWT/580 G/TBT/N/OMN/447 G/TBT/N/QAT/601 G/TBT/N/SAU/1217 G/TBT/N/YEM/208 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Rau (ICS 67) |
30 | Bahrain | |||
31 | Kuwait | |||
32 | Oman | |||
33 | Qatar | |||
34 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
35 | Yemen | |||
36 |
G/TBT/N/ARE/512 G/TBT/N/BHR/613 G/TBT/N/KWT/581 G/TBT/N/OMN/448 G/TBT/N/QAT/602 G/TBT/N/SAU/1218 G/TBT/N/YEM/209 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Ngũ cốc (ICS 67) |
37 | Bahrain | |||
38 | Kuwait | |||
39 | Oman | |||
40 | Qatar | |||
41 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
42 | Yemen | |||
43 |
G/TBT/N/ARE/513 G/TBT/N/BHR/614 G/TBT/N/KWT/582 G/TBT/N/OMN/449 G/TBT/N/QAT/603 G/TBT/N/SAU/1219 G/TBT/N/YEM/210 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Dầu mỡ động vật và thực vật (ICS 67) |
44 | Bahrain | |||
45 | Kuwait | |||
46 | Oman | |||
47 | Qatar | |||
48 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
49 | Yemen | |||
50 |
G/TBT/N/ARE/514 G/TBT/N/BHR/615 G/TBT/N/KWT/583 G/TBT/N/OMN/450 G/TBT/N/QAT/604 G/TBT/N/SAU/1220 G/TBT/N/YEM/211 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Rau bina (ICS 67) |
51 | Bahrain | |||
52 | Kuwait | |||
53 | Oman | |||
54 | Qatar | |||
55 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
56 | Yemen | |||
57 |
G/TBT/N/ARE/515 G/TBT/N/BHR/616 G/TBT/N/KWT/584 G/TBT/N/OMN/451 G/TBT/N/QAT/605 G/TBT/N/SAU/1221 G/TBT/N/YEM/212 |
06/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Hạt dẻ (ICS 67) |
58 | Bahrain | |||
59 | Kuwait | |||
60 | Oman | |||
61 | Qatar | |||
62 | Vương quốc Ả Rập Saudi | |||
63 | Yemen | |||
64 | G/TBT/N/ARG/432 | 13/10/2021 | Argentina | Khung xe và bộ phận khung xe (ICS 43.040.60) |
65 | G/TBT/N/ARG/433 | 13/10/2021 | Argentina | Phomat (ICS 67.100.30) |
66 | G/TBT/N/ARG/434 | 13/10/2021 | Argentina | Sữa và sản phẩm sữa (ICS 67.100) |
67 |
G/TBT/N/BDI/155 G/TBT/N/RWA/534 G/TBT/N/TZA/644 G/TBT/N/UGA/1444 |
01/10/2021 | Burundi | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
68 | Rwanda | |||
69 | Tanzania | |||
70 | Uganda | |||
71 | G/TBT/N/BDI/156 | 12/10/2021 | Burundi | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
72 |
G/TBT/N/BDI/157 G/TBT/N/KEN/1149 G/TBT/N/RWA/548 G/TBT/N/TZA/645 G/TBT/N/UGA/1463 |
12/10/2021 | Burundi | Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10) |
73 | Kenya | |||
74 | Rwanda | |||
75 | Tanzania | |||
76 | Uganda | |||
77 | G/TBT/N/BRA/1265 | 01/10/2021 | Brazil | Công nghệ chăm sóc sức khỏe (ICS 11) |
78 | G/TBT/N/BRA/1266 | 01/10/2021 | Brazil | Công nghệ chăm sóc sức khỏe (ICS 11) |
79 | G/TBT/N/BRA/1267 | 01/10/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
80 | G/TBT/N/BRA/1268 | 06/10/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
81 | G/TBT/N/BRA/1269 | 06/10/2021 | Brazil | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
82 | G/TBT/N/BRA/1270 | 07/10/2021 | Brazil | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
83 | G/TBT/N/CHL/574 | 01/10/2021 | Chi Lê | Xe cơ giới hạng nhẹ (ICS 43.020) |
84 | G/TBT/N/CHL/575 | 04/10/2021 | Chi Lê | Thiết bị dùng cho trẻ em (ICS 97.190; 97.200.50) |
85 | G/TBT/N/CHL/576 | 04/10/2021 | Chi Lê | Bao gói (ICS 55) |
86 | G/TBT/N/CHN/1627 | 14/10/2021 | Trung Quốc | Sản phẩm công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng |
87 | G/TBT/N/COL/251 | 13/10/2021 | Colombia | Lốp cho phương tiện giao thông đường bộ (ICS 83.160.10) |
88 | G/TBT/N/COL/252 | 14/10/2021 | Colombia | Gia vị; Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220) |
89 | G/TBT/N/ECU/509 | 05/10/2021 | Ecuador | Dược phẩm (ICS 11.120) |
90 | G/TBT/N/EU/841 | 01/10/2021 | EU | Thực phẩm (ICS 67.040) |
91 | G/TBT/N/EU/842 | 14/10/2021 | EU | Các chất hóa học (ICS 11.120; 71.100) |
92 | G/TBT/N/EU/843 | 14/10/2021 | EU | Sản phẩm mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
93 | G/TBT/N/EU/844 | 14/10/2021 | EU | Sản phẩm mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
94 | G/TBT/N/GMB/8 | 07/10/2021 | The Gambia | Nước uống (ICS 13.060.20) |
95 | G/TBT/N/GMB/9 | 07/10/2021 | The Gambia | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm liên quan (ICS 67.060) |
96 | G/TBT/N/GTM/101 | 13/10/2021 | Guatemala | Thực phẩm (ICS 67.040) |
97 | G/TBT/N/IND/214 | 08/10/2021 | Ấn Độ | Sản phẩm thực phẩm (ICS 67.180.10) |
98 | G/TBT/N/JPN/711 | 08/10/2021 | Nhật Bản | Dược phẩm (ICS 11.120) |
99 | G/TBT/N/JPN/712 | 08/10/2021 | Nhật Bản | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
100 | G/TBT/N/JPN/713 | 15/10/2021 | Nhật Bản | Dược phẩm (ICS 11.120) |
101 | G/TBT/N/KEN/1145 | 04/10/2021 | Kenya | Thiết bị chiếu sáng (ICS 91.160.01) |
102 | G/TBT/N/KEN/1146 | 04/10/2021 | Kenya | Thiết bị chiếu sáng (ICS 91.160.01) |
103 | G/TBT/N/KEN/1147 | 07/10/2021 | Kenya | Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30) |
104 | G/TBT/N/KEN/1148 | 07/10/2021 | Kenya | Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30) |
105 | G/TBT/N/MEX/503 | 12/10/2021 | Mexico | Viễn thông (ICS 33.050; 33.070) |
106 | G/TBT/N/MUS/14 | 12/10/2021 | Mauritius | Sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
107 | G/TBT/N/NZL/108 | 05/10/2021 | New Zealand | Sản phẩm mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
108 | G/TBT/N/PHL/269 | 01/10/2021 | Philippines | Sản phẩm mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
109 | G/TBT/N/PHL/270 | 07/10/2021 | Philippines | Dược phẩm (ICS 11.120) |
110 | G/TBT/N/PHL/271 | 07/10/2021 | Philippines | Dược phẩm (ICS 11.120) |
111 | G/TBT/N/PHL/272 | 12/10/2021 | Philippines | Thiết bị điện (ICS 29.120.40; 29.120.70; 29.140.30;…) |
112 | G/TBT/N/PHL/273 | 12/10/2021 | Philippines | Chất nổ. Kỹ thuật pháo hoa và pháo hoa (ICS 71.100.30) |
113 | G/TBT/N/RWA/535 | 08/10/2021 | Rwanda | Thức ăn gia súc (ICS 65.120) |
114 | G/TBT/N/RWA/536 | 11/10/2021 | Rwanda | Thức ăn gia súc (ICS 65.120) |
115 | G/TBT/N/RWA/537 | 11/10/2021 | Rwanda | Thức ăn gia súc (ICS 65.120) |
116 | G/TBT/N/RWA/538 | 12/10/2021 | Rwanda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
117 | G/TBT/N/RWA/539 | 12/10/2021 | Rwanda | Chất thải lỏng; Bùn thải (ICS 13.030.20) |
118 | G/TBT/N/RWA/540 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
119 | G/TBT/N/RWA/541 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
120 | G/TBT/N/RWA/542 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
121 | G/TBT/N/RWA/543 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
122 | G/TBT/N/RWA/544 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
123 | G/TBT/N/RWA/545 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
124 | G/TBT/N/RWA/546 | 12/10/2021 | Rwanda | Đá xây dựng (ICS 91.080.30) |
125 | G/TBT/N/RWA/547 | 12/10/2021 | Rwanda | Vật liệu và sản phẩm từ chất khoáng (ICS 91.100.15) |
126 | G/TBT/N/SAU/1222 | 06/10/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Thiết bị chứa chất lỏng (ICS 23.020) |
127 | G/TBT/N/SAU/1223 | 12/10/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Thiết bị chứa chất lỏng (ICS 23.020) |
128 | G/TBT/N/THA/631 | 04/10/2021 | Thái Lan | Sản phẩm thuốc lá (ICS 65.160) |
129 | G/TBT/N/THA/632 | 11/10/2021 | Thái Lan | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
130 | G/TBT/N/THA/633 | 11/10/2021 | Thái Lan | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
131 | G/TBT/N/THA/634 | 11/10/2021 | Thái Lan | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
132 | G/TBT/N/THA/635 | 11/10/2021 | Thái Lan | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
133 | G/TBT/N/THA/636 | 11/10/2021 | Thái Lan | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
134 | G/TBT/N/TPKM/467 | 05/10/2021 | Đài Loan | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
135 | G/TBT/N/TPKM/468 | 07/10/2021 | Đài Loan | Sản phẩm công nghiệp (ICS 35.020) |
136 | G/TBT/N/UGA/1445 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
137 | G/TBT/N/UGA/1446 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
138 | G/TBT/N/UGA/1447 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
139 | G/TBT/N/UGA/1448 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
140 | G/TBT/N/UGA/1449 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
141 | G/TBT/N/UGA/1450 | 04/10/2021 | Uganda | Bơm và động cơ (ICS 23.100.10) |
142 | G/TBT/N/UGA/1451 | 04/10/2021 | Uganda | Sản phẩm dầu mỏ (ICS 75.080) |
143 | G/TBT/N/UGA/1452 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
144 | G/TBT/N/UGA/1453 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
145 | G/TBT/N/UGA/1454 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
146 | G/TBT/N/UGA/1455 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
147 | G/TBT/N/UGA/1456 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
148 | G/TBT/N/UGA/1457 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
149 | G/TBT/N/UGA/1458 | 04/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
150 | G/TBT/N/UGA/1459 | 04/10/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10) |
151 | G/TBT/N/UGA/1460 | 04/10/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10) |
152 | G/TBT/N/UGA/1461 | 04/10/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10) |
153 | G/TBT/N/UGA/1462 | 04/10/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10) |
154 | G/TBT/N/USA/1783 | 04/10/2021 | Hoa Kỳ | Quạt và quạt gió (ICS 19.020; 23.120) |
155 | G/TBT/N/USA/1784 | 04/10/2021 | Hoa Kỳ | Hóa chất (ICS 13.020; 71.020; 71.100) |
156 | G/TBT/N/USA/1785 | 06/10/2021 | Hoa Kỳ | Sản phẩm thuốc lá (ICS 01.140; 13.120; 65.160) |
157 | G/TBT/N/USA/1786 | 06/10/2021 | Hoa Kỳ | Sản phẩm thuốc lá (ICS 01.140; 13.120; 65.160) |
158 | G/TBT/N/USA/1787 | 12/10/2021 | Hoa Kỳ | Chất hóa học (ICS 13.120; 71.020; 71.060) |
159 | G/TBT/N/USA/1788 | 13/10/2021 | Hoa Kỳ | Chất hóa học (ICS 13.020; 71.020; 71.100) |
160 | G/TBT/N/VNM/210 | 05/10/2021 | Việt Nam | Công nghệ thông tin (ICS 35.020) |
Chi cục-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site