TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2021 (Từ ngày 16/11/2021đến ngày 30/11/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 16/11 đến 30/11/2021 | ||||
1 |
G/TBT/N/BDI/177 G/TBT/N/RWA/568 G/TBT/N/TZA/665 G/TBT/N/UGA/1499 |
22/11/2021 | Burundi | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
2 | Rwanda | |||
3 | Tanzania | |||
4 | Uganda | |||
5 |
G/TBT/N/BDI/178 G/TBT/N/RWA/569 G/TBT/N/TZA/666 G/TBT/N/UGA/1500 |
22/11/2021 | Burundi | Sản phẩm công nghiệp dệt may (ICS 59.080) |
6 | Rwanda | |||
7 | Tanzania | |||
8 | Uganda | |||
9 |
G/TBT/N/BDI/179 G/TBT/N/RWA/570 G/TBT/N/TZA/667 G/TBT/N/UGA/1501 |
22/11/2021 | Burundi | Bạt (ICS 59.080.40) |
10 | Rwanda | |||
11 | Tanzania | |||
12 | Uganda | |||
13 |
G/TBT/N/BDI/180 G/TBT/N/RWA/571 G/TBT/N/TZA/668 G/TBT/N/UGA/1502 |
22/11/2021 | Burundi | Khóa kéo (ICS 61.040) |
14 | Rwanda | |||
15 | Tanzania | |||
16 | Uganda | |||
17 |
G/TBT/N/BDI/181 G/TBT/N/RWA/572 G/TBT/N/TZA/669 G/TBT/N/UGA/1503 |
23/11/2021 | Burundi | Khóa kéo (ICS 61.040) |
18 | Rwanda | |||
19 | Tanzania | |||
20 | Uganda | |||
21 |
G/TBT/N/BDI/182 G/TBT/N/RWA/573 G/TBT/N/TZA/670 G/TBT/N/UGA/1504 |
23/11/2021 | Burundi | Vải dệt (ICS 59.080) |
22 | Rwanda | |||
23 | Tanzania | |||
24 | Uganda | |||
25 |
G/TBT/N/BDI/183 G/TBT/N/RWA/574 G/TBT/N/TZA/671 G/TBT/N/UGA/1505 |
23/11/2021 | Burundi | Dệt may (ICS 59.080) |
26 | Rwanda | |||
27 | Tanzania | |||
28 | Uganda | |||
29 |
G/TBT/N/BDI/184 G/TBT/N/RWA/575 G/TBT/N/TZA/672 G/TBT/N/UGA/1506 |
23/11/2021 | Burundi | Dụng cụ đo (ICS 17.040.30) |
30 | Rwanda | |||
31 | Tanzania | |||
32 | Uganda | |||
33 |
G/TBT/N/BDI/185 G/TBT/N/RWA/576 G/TBT/N/TZA/673 G/TBT/N/UGA/1507 |
23/11/2021 | Burundi | Phấn viết bảng (ICS 71.100.99) |
34 | Rwanda | |||
35 | Tanzania | |||
36 | Uganda | |||
37 |
G/TBT/N/BDI/186 G/TBT/N/RWA/577 G/TBT/N/TZA/674 G/TBT/N/UGA/1508 |
26/11/2021 | Burundi | Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040) |
38 | Rwanda | |||
39 | Tanzania | |||
40 | Uganda | |||
41 |
G/TBT/N/BDI/187 G/TBT/N/RWA/578 G/TBT/N/TZA/675 G/TBT/N/UGA/1509 |
26/11/2021 | Burundi | Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040) |
42 | Rwanda | |||
43 | Tanzania | |||
44 | Uganda | |||
45 |
G/TBT/N/BDI/188 G/TBT/N/RWA/579 G/TBT/N/TZA/676 G/TBT/N/UGA/1510 |
26/11/2021 | Burundi | Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040) |
46 | Rwanda | |||
47 | Tanzania | |||
48 | Uganda | |||
49 | G/TBT/N/BRA/1281 | 19/11/2021 | Brazil | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
50 | G/TBT/N/BRA/1282 | 23/11/2021 | Brazil | Sản phẩm dược phẩm (ICS 11.120) |
51 | G/TBT/N/BRA/1283 | 23/11/2021 | Brazil | Sản phẩm dược phẩm (ICS 11.120) |
52 | G/TBT/N/BRA/1284 | 30/11/2021 | Brazil | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
53 | G/TBT/N/CAN/655 | 23/11/2021 | Canada | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
54 | G/TBT/N/CHE/263 | 22/11/2021 | Thụy Sĩ | Hóa chất (ICS 71.080) |
55 | G/TBT/N/CHE/264 | 23/11/2021 | Thụy Sĩ | Hóa chất (ICS 71) |
56 | G/TBT/N/CHE/265 | 23/11/2021 | Thụy Sĩ | Hóa chất (ICS 71) |
57 | G/TBT/N/CHL/578 | 22/11/2021 | Chi Lê | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
58 | G/TBT/N/CHL/579 | 23/11/2021 | Chi Lê | Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040; 43.080) |
59 | G/TBT/N/CHL/580 | 23/11/2021 | Chi Lê | Sản phẩm sữa (ICS 67.100.10; 67.190) |
60 | G/TBT/N/EGY/310 | 22/11/2021 | Ai Cập | Vật liệu xây dựng (ICS 91.100.15; 91.100.30) |
61 | G/TBT/N/EGY/311 | 22/11/2021 | Ai Cập | Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30) |
62 | G/TBT/N/EGY/312 | 22/11/2021 | Ai Cập | Bơm (ICS 23.080) |
63 | G/TBT/N/EU/852 | 17/11/2021 | EU | Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 71.100) |
64 | G/TBT/N/EU/853 | 17/11/2021 | EU | Sulfoxaflor (hoạt chất thuốc trừ sâu) (ICS 65.100) |
65 | G/TBT/N/EU/854 | 22/11/2021 | EU | Phân bón (ICS 65.080) |
66 | G/TBT/N/EU/855 | 22/11/2021 | EU | Phân bón (ICS 65.080) |
67 | G/TBT/N/EU/856 | 26/11/2021 | EU | An toàn máy móc (ICS 13.110) |
68 | G/TBT/N/EU/857 | 26/11/2021 | EU | Isopyrazam (hoạt chất thuốc trừ sâu) (ICS 65.100) |
69 | G/TBT/N/GBR/44 | 29/11/2021 | Vương quốc Anh | Viễn thông (ICS 33.030) |
70 | G/TBT/N/IND/221 | 16/11/2021 | Ấn Độ | Axit hữu cơ (Mã HS 38231900) (ICS 71.080.40) |
71 | G/TBT/N/IND/222 | 16/11/2021 | Ấn Độ | Axit hữu cơ (Mã HS 38231900) (ICS 71.080.40) |
72 | G/TBT/N/IND/223 | 16/11/2021 | Ấn Độ | Axit hữu cơ (HS Code 29159090) (ICS 71.080.40) |
73 | G/TBT/N/IND/224 | 16/11/2021 | Ấn Độ | Axit hữu cơ (HS Code 38231900) (ICS 71.080.40) |
74 | G/TBT/N/IND/225 | 16/11/2021 | Ấn Độ | Axit hữu cơ (HS Code 38231900) (ICS 71.080.40) |
75 | G/TBT/N/IND/226 | 16/11/2021 | Ấn Độ | Axit hữu cơ (HS Code 38231900) (ICS 71.080.40) |
76 | G/TBT/N/JPN/718 | 17/11/2021 | Nhật Bản | Chăn nuôi gia súc (ICS 65.020.30) |
77 | G/TBT/N/JPN/719 | 23/11/2021 | Nhật Bản | Hàng nguy hiểm (ICS 13.300) |
78 | G/TBT/N/KEN/1151 | 17/11/2021 | Kenya | Sản phẩm dệt may (ICS 59.080) |
79 | G/TBT/N/KEN/1152 | 17/11/2021 | Kenya | Y học và chăm sóc sức khỏe (ICS 11.020) |
80 | G/TBT/N/KEN/1153 | 17/11/2021 | Kenya | Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật (ICS 11.040.30) |
81 | G/TBT/N/KEN/1154 | 17/11/2021 | Kenya | Viễn thông (ICS 33.030) |
82 | G/TBT/N/KEN/1155 | 17/11/2021 | Kenya | Viễn thông (ICS 33.030) |
83 | G/TBT/N/KEN/1156 | 18/11/2021 | Kenya | Sản phẩm dệt may (ICS 59.080) |
84 | G/TBT/N/KEN/1157 | 26/11/2021 | Kenya | Vật liệu dệt (ICS 59.080.01) |
85 | G/TBT/N/KEN/1158 | 26/11/2021 | Kenya | Sản phẩm dệt may (ICS 59.080) |
86 | G/TBT/N/KEN/1159 | 26/11/2021 | Kenya | Quần áo và phụ kiện (ICS 61.040) |
87 | G/TBT/N/KEN/1160 | 26/11/2021 | Kenya | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
88 | G/TBT/N/KEN/1161 | 29/11/2021 | Kenya | Vải tráng phủ (ICS 59.080.40) |
89 | G/TBT/N/KEN/1162 | 29/11/2021 | Kenya | Vải tráng phủ (ICS 59.080.40) |
90 | G/TBT/N/KEN/1163 | 29/11/2021 | Kenya | Thiết bị gia dụng và thương mại (ICS 97.180) |
91 | G/TBT/N/KEN/1164 | 29/11/2021 | Kenya | Các sản phẩm chất dẻo và cao su (ICS 83.140.99; 97.180) |
92 | G/TBT/N/KEN/1165 | 29/11/2021 | Kenya | Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040) |
93 | G/TBT/N/KEN/1166 | 29/11/2021 | Kenya | Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040) |
94 | G/TBT/N/KEN/1167 | 29/11/2021 | Kenya | Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040) |
95 | G/TBT/N/KEN/1168 | 29/11/2021 | Kenya | Quần áo và phụ kiện (ICS 61.040) |
96 | G/TBT/N/KEN/1169 | 29/11/2021 | Kenya | Chất lượng không khí (ICS 13.040) |
97 | G/TBT/N/KOR/1012 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
98 | G/TBT/N/KOR/1013 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
99 | G/TBT/N/KOR/1014 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
100 | G/TBT/N/KOR/1015 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
101 | G/TBT/N/KOR/1016 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
102 | G/TBT/N/KOR/1017 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
103 | G/TBT/N/KOR/1018 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
104 | G/TBT/N/KOR/1019 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
105 | G/TBT/N/KOR/1020 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
106 | G/TBT/N/KOR/1021 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
107 | G/TBT/N/KOR/1022 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
108 | G/TBT/N/KOR/1023 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
109 | G/TBT/N/KOR/1024 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
110 | G/TBT/N/KOR/1025 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
111 | G/TBT/N/KOR/1026 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
112 | G/TBT/N/KOR/1027 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
113 | G/TBT/N/KOR/1028 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Đèn và thiết bị liên quan |
114 | G/TBT/N/KOR/1029 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Thiết bị điện gia dụng |
115 | G/TBT/N/KOR/1034 | 30/11/2021 | Hàn Quốc | Lò vi sóng |
116 | G/TBT/N/MAR/38 | 22/11/2021 | Morocco | ICS 21.140 |
117 | G/TBT/N/SAU/1226 | 30/11/2021 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Hệ thống nhiên liệu (ICS 43.060.40) |
118 | G/TBT/N/SLV/218 | 18/11/2021 | El Salvador | Thiết bị y tế (ICS 11.140) |
119 | G/TBT/N/THA/645 | 17/11/2021 | Thái Lan | Thép thanh (ICS 77.140.60) |
120 | G/TBT/N/THA/646 | 22/11/2021 | Thái Lan | Nồi chiên và chảo chiên (ICS 13.120, 97.040.50) |
121 | G/TBT/N/THA/647 | 22/11/2021 | Thái Lan | Nồi chiên (ICS 97.040.50) |
122 | G/TBT/N/TPKM/474 | 17/11/2021 | Đài Loan | Mỹ phẩm; Đồ dùng trong phòng tắm |
123 | G/TBT/N/TPKM/475 | 22/11/2021 | Đài Loan | Vật liệu bao gói có chứa Polyvinylclorua (PVC) (ICS 83.020; 83.040.01) |
124 | G/TBT/N/TUR/190 | 30/11/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Nồi hơi sử dụng nhiên liệu rắn |
125 | G/TBT/N/TUR/191 | 30/11/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Máy sưởi |
126 | G/TBT/N/TUR/192 | 30/11/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Dán nhãn năng lượng |
127 | G/TBT/N/TUR/193 | 30/11/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Dán nhãn năng lượng |
128 | G/TBT/N/TUR/194 | 30/11/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Máy sưởi |
129 | G/TBT/N/USA/1802 | 17/11/2021 | Hoa Kỳ | Phát thải khí nhà kính và các chất ô nhiễm không khí có hại (ICS 13.020; 13.040; 75.020) |
130 | G/TBT/N/USA/1803 | 18/11/2021 | Hoa Kỳ | Máy bay Bombardier mô hình BD-100-1A10; hệ thống điện tử bảo vệ an ninh (ICS 49.060; 49.090) |
131 | G/TBT/N/USA/1804 | 18/11/2021 | Hoa Kỳ | Máy bay Bombardier mô hình BD-100-1A10; hệ thống điện tử bảo vệ an ninh (ICS 49.060; 49.090) |
132 | G/TBT/N/USA/1805 | 18/11/2021 | Hoa Kỳ | Hóa chất (ICS 13.020; 71.020; 71.100) |
133 | G/TBT/N/USA/1806 | 18/11/2021 | Hoa Kỳ | Máy bay (ICS 29.220.99; 49.090; 49.095) |
134 | G/TBT/N/VNM/211 | 18/11/2021 | Việt Nam | Thép không gỉ (ICS 77.140.20) |
135 | G/TBT/N/VNM/212 | 24/11/2021 | Việt Nam | Toa tàu đường sắt (ICS 45.060) |
136 | G/TBT/N/VNM/213 | 24/11/2021 | Việt Nam | Toa tàu đường sắt (ICS 45.060) |
137 | G/TBT/N/VNM/214 | 24/11/2021 | Việt Nam | Toa tàu đường sắt (ICS 45.060) |
Chi cục TCĐLCL-BRVT Trở về | In trang này Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site