TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2022 (Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 15/03/2022)
STT | Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB | |
Từ ngày 10/03 đến 15/03/2022 | |||||
|
G/TBT/N/AUS/139 | Úc | 15/03/2022 | - Sản phẩm hữu cơ | |
|
G/TBT/N/BRA/1307/Corr.1 | Braxin | 15/03/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) | |
|
G/TBT/N/BRA/1310 | Braxin | 15/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/BRA/1311 | Braxin | 15/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/BRA/1312 | Braxin | 15/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/EU/882 | Liên minh Châu Âu | 15/03/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) | |
|
G/TBT/N/JPN/732 | Nhật Bản | 15/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/KOR/1063 | Hàn Quốc | 15/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/RUS/128 | Liên bang Nga | 15/03/2022 | - Vật liệu xây dựng (ICS 91.100) | |
|
G/TBT/N/SAU/1232 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 15/03/2022 | - Xe thương mại (ICS 43.080) | |
|
G/TBT/N/SGP/64 | Singapore | 15/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/UGA/1564 | Uganda | 15/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/TBT/N/UGA/1565 | Uganda | 15/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/TBT/N/UGA/1566 | Uganda | 15/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/TBT/N/UGA/1567 | Uganda | 15/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/TBT/N/UGA/1568 | Uganda | 15/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/TBT/N/UGA/1569 | Uganda | 15/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/TBT/N/USA/1841/Add.1 | Hoa Kỳ | 15/03/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/USA/934/Rev.1/Corr.1 | Hoa Kỳ | 15/03/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/BEL/44/Add.2 | Bỉ | 14/03/2022 | - Điện tử, công nghệ thông tin, máy văn phòng | |
|
G/TBT/N/EGY/167/Add.1 | Ai Cập | 14/03/2022 | - Đồ trang sức (ICS 39.060) | |
|
G/TBT/N/EGY/316 | Ai Cập | 14/03/2022 | - Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190) | |
|
G/TBT/N/EGY/317 | Ai Cập | 14/03/2022 | - Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190) | |
|
G/TBT/N/SAU/1231 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 14/03/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) | |
|
G/TBT/N/USA/1003/Add.5 | Hoa Kỳ | 14/03/2022 | - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140) | |
|
G/TBT/N/BDI/224# G/TBT/N/KEN/1233# G/TBT/N/RWA/650# G/TBT/N/TZA/725# G/TBT/N/UGA/1557 | Burundi | 11/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/224# G/TBT/N/KEN/1233# G/TBT/N/RWA/650# G/TBT/N/TZA/725# G/TBT/N/UGA/1557 | Kenya | 11/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/224# G/TBT/N/KEN/1233# G/TBT/N/RWA/650# G/TBT/N/TZA/725# G/TBT/N/UGA/1557 | Rwanda | 11/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/224# G/TBT/N/KEN/1233# G/TBT/N/RWA/650# G/TBT/N/TZA/725# G/TBT/N/UGA/1557 | Uganda | 11/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/224# G/TBT/N/KEN/1233# G/TBT/N/RWA/650# G/TBT/N/TZA/725# G/TBT/N/UGA/1557 | Tanzania | 11/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/225# G/TBT/N/KEN/1234# G/TBT/N/RWA/651# G/TBT/N/TZA/726# G/TBT/N/UGA/1558 | Burundi | 11/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/225# G/TBT/N/KEN/1234# G/TBT/N/RWA/651# G/TBT/N/TZA/726# G/TBT/N/UGA/1558 | Kenya | 11/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/225# G/TBT/N/KEN/1234# G/TBT/N/RWA/651# G/TBT/N/TZA/726# G/TBT/N/UGA/1558 | Rwanda | 11/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/225# G/TBT/N/KEN/1234# G/TBT/N/RWA/651# G/TBT/N/TZA/726# G/TBT/N/UGA/1558 | Uganda | 11/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/225# G/TBT/N/KEN/1234# G/TBT/N/RWA/651# G/TBT/N/TZA/726# G/TBT/N/UGA/1558 | Tanzania | 11/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/226# G/TBT/N/KEN/1235# G/TBT/N/RWA/652# G/TBT/N/TZA/727# G/TBT/N/UGA/1559 | Burundi | 11/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/226# G/TBT/N/KEN/1235# G/TBT/N/RWA/652# G/TBT/N/TZA/727# G/TBT/N/UGA/1559 | Kenya | 11/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/226# G/TBT/N/KEN/1235# G/TBT/N/RWA/652# G/TBT/N/TZA/727# G/TBT/N/UGA/1559 | Rwanda | 11/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/226# G/TBT/N/KEN/1235# G/TBT/N/RWA/652# G/TBT/N/TZA/727# G/TBT/N/UGA/1559 | Uganda | 11/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/226# G/TBT/N/KEN/1235# G/TBT/N/RWA/652# G/TBT/N/TZA/727# G/TBT/N/UGA/1559 | Tanzania | 11/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/227# G/TBT/N/KEN/1236# G/TBT/N/RWA/653# G/TBT/N/TZA/728# G/TBT/N/UGA/1560 | Burundi | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/227# G/TBT/N/KEN/1236# G/TBT/N/RWA/653# G/TBT/N/TZA/728# G/TBT/N/UGA/1560 | Kenya | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/227# G/TBT/N/KEN/1236# G/TBT/N/RWA/653# G/TBT/N/TZA/728# G/TBT/N/UGA/1560 | Rwanda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/227# G/TBT/N/KEN/1236# G/TBT/N/RWA/653# G/TBT/N/TZA/728# G/TBT/N/UGA/1560 | Uganda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/227# G/TBT/N/KEN/1236# G/TBT/N/RWA/653# G/TBT/N/TZA/728# G/TBT/N/UGA/1560 | Tanzania | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/228# G/TBT/N/KEN/1237# G/TBT/N/RWA/654# G/TBT/N/TZA/729# G/TBT/N/UGA/1561 | Burundi | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/228# G/TBT/N/KEN/1237# G/TBT/N/RWA/654# G/TBT/N/TZA/729# G/TBT/N/UGA/1561 | Kenya | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/228# G/TBT/N/KEN/1237# G/TBT/N/RWA/654# G/TBT/N/TZA/729# G/TBT/N/UGA/1561 | Rwanda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/228# G/TBT/N/KEN/1237# G/TBT/N/RWA/654# G/TBT/N/TZA/729# G/TBT/N/UGA/1561 | Uganda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/228# G/TBT/N/KEN/1237# G/TBT/N/RWA/654# G/TBT/N/TZA/729# G/TBT/N/UGA/1561 | Tanzania | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/229# G/TBT/N/KEN/1238# G/TBT/N/RWA/655# G/TBT/N/TZA/730# G/TBT/N/UGA/1562 | Burundi | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/229# G/TBT/N/KEN/1238# G/TBT/N/RWA/655# G/TBT/N/TZA/730# G/TBT/N/UGA/1562 | Kenya | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/229# G/TBT/N/KEN/1238# G/TBT/N/RWA/655# G/TBT/N/TZA/730# G/TBT/N/UGA/1562 | Rwanda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/229# G/TBT/N/KEN/1238# G/TBT/N/RWA/655# G/TBT/N/TZA/730# G/TBT/N/UGA/1562 | Uganda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/229# G/TBT/N/KEN/1238# G/TBT/N/RWA/655# G/TBT/N/TZA/730# G/TBT/N/UGA/1562 | Tanzania | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/230# G/TBT/N/KEN/1239# G/TBT/N/RWA/656# G/TBT/N/TZA/731# G/TBT/N/UGA/1563 | Burundi | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/230# G/TBT/N/KEN/1239# G/TBT/N/RWA/656# G/TBT/N/TZA/731# G/TBT/N/UGA/1563 | Kenya | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/230# G/TBT/N/KEN/1239# G/TBT/N/RWA/656# G/TBT/N/TZA/731# G/TBT/N/UGA/1563 | Rwanda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/230# G/TBT/N/KEN/1239# G/TBT/N/RWA/656# G/TBT/N/TZA/731# G/TBT/N/UGA/1563 | Uganda | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/230# G/TBT/N/KEN/1239# G/TBT/N/RWA/656# G/TBT/N/TZA/731# G/TBT/N/UGA/1563 | Tanzania | 11/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BRA/1209/Add.1 | Braxin | 11/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/EU/879 | Liên minh Châu Âu | 11/03/2022 | - Dầu và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200) | |
|
G/TBT/N/EU/880 | Liên minh Châu Âu | 11/03/2022 | - Dầu và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200) | |
|
G/TBT/N/EU/881 | Liên minh Châu Âu | 11/03/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) | |
|
G/TBT/N/GEO/115 | Georgia | 11/03/2022 | - Ngành xây dựng (ICS 91.010) | |
|
G/TBT/N/USA/934/Rev.1 | Hoa Kỳ | 11/03/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/BDI/213# G/TBT/N/KEN/1222# G/TBT/N/RWA/625# G/TBT/N/TZA/714# G/TBT/N/UGA/1546 | Burundi | 10/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/213# G/TBT/N/KEN/1222# G/TBT/N/RWA/625# G/TBT/N/TZA/714# G/TBT/N/UGA/1546 | Kenya | 10/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/213# G/TBT/N/KEN/1222# G/TBT/N/RWA/625# G/TBT/N/TZA/714# G/TBT/N/UGA/1546 | Rwanda | 10/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/213# G/TBT/N/KEN/1222# G/TBT/N/RWA/625# G/TBT/N/TZA/714# G/TBT/N/UGA/1546 | Uganda | 10/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/213# G/TBT/N/KEN/1222# G/TBT/N/RWA/625# G/TBT/N/TZA/714# G/TBT/N/UGA/1546 | Tanzania | 10/03/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) | |
|
G/TBT/N/BDI/214# G/TBT/N/KEN/1223# G/TBT/N/RWA/640# G/TBT/N/TZA/715# G/TBT/N/UGA/1547 | Burundi | 10/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/214# G/TBT/N/KEN/1223# G/TBT/N/RWA/640# G/TBT/N/TZA/715# G/TBT/N/UGA/1547 | Kenya | 10/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/214# G/TBT/N/KEN/1223# G/TBT/N/RWA/640# G/TBT/N/TZA/715# G/TBT/N/UGA/1547 | Rwanda | 10/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/214# G/TBT/N/KEN/1223# G/TBT/N/RWA/640# G/TBT/N/TZA/715# G/TBT/N/UGA/1547 | Uganda | 10/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/214# G/TBT/N/KEN/1223# G/TBT/N/RWA/640# G/TBT/N/TZA/715# G/TBT/N/UGA/1547 | Tanzania | 10/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/215# G/TBT/N/KEN/1224# G/TBT/N/RWA/641# G/TBT/N/TZA/716# G/TBT/N/UGA/1548 | Burundi | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/215# G/TBT/N/KEN/1224# G/TBT/N/RWA/641# G/TBT/N/TZA/716# G/TBT/N/UGA/1548 | Kenya | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/215# G/TBT/N/KEN/1224# G/TBT/N/RWA/641# G/TBT/N/TZA/716# G/TBT/N/UGA/1548 | Rwanda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/215# G/TBT/N/KEN/1224# G/TBT/N/RWA/641# G/TBT/N/TZA/716# G/TBT/N/UGA/1548 | Uganda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/215# G/TBT/N/KEN/1224# G/TBT/N/RWA/641# G/TBT/N/TZA/716# G/TBT/N/UGA/1548 | Tanzania | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/216# G/TBT/N/KEN/1225# G/TBT/N/RWA/642# G/TBT/N/TZA/717# G/TBT/N/UGA/1549 | Burundi | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/216# G/TBT/N/KEN/1225# G/TBT/N/RWA/642# G/TBT/N/TZA/717# G/TBT/N/UGA/1549 | Kenya | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/216# G/TBT/N/KEN/1225# G/TBT/N/RWA/642# G/TBT/N/TZA/717# G/TBT/N/UGA/1549 | Rwanda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/216# G/TBT/N/KEN/1225# G/TBT/N/RWA/642# G/TBT/N/TZA/717# G/TBT/N/UGA/1549 | Uganda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/216# G/TBT/N/KEN/1225# G/TBT/N/RWA/642# G/TBT/N/TZA/717# G/TBT/N/UGA/1549 | Tanzania | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/217# G/TBT/N/KEN/1226# G/TBT/N/RWA/643# G/TBT/N/TZA/718# G/TBT/N/UGA/1550 | Burundi | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/217# G/TBT/N/KEN/1226# G/TBT/N/RWA/643# G/TBT/N/TZA/718# G/TBT/N/UGA/1550 | Kenya | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/217# G/TBT/N/KEN/1226# G/TBT/N/RWA/643# G/TBT/N/TZA/718# G/TBT/N/UGA/1550 | Rwanda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/217# G/TBT/N/KEN/1226# G/TBT/N/RWA/643# G/TBT/N/TZA/718# G/TBT/N/UGA/1550 | Uganda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/217# G/TBT/N/KEN/1226# G/TBT/N/RWA/643# G/TBT/N/TZA/718# G/TBT/N/UGA/1550 | Tanzania | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/218# G/TBT/N/KEN/1227# G/TBT/N/RWA/644# G/TBT/N/TZA/719# G/TBT/N/UGA/1551 | Burundi | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/218# G/TBT/N/KEN/1227# G/TBT/N/RWA/644# G/TBT/N/TZA/719# G/TBT/N/UGA/1551 | Kenya | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/218# G/TBT/N/KEN/1227# G/TBT/N/RWA/644# G/TBT/N/TZA/719# G/TBT/N/UGA/1551 | Rwanda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/218# G/TBT/N/KEN/1227# G/TBT/N/RWA/644# G/TBT/N/TZA/719# G/TBT/N/UGA/1551 | Uganda | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/218# G/TBT/N/KEN/1227# G/TBT/N/RWA/644# G/TBT/N/TZA/719# G/TBT/N/UGA/1551 | Tanzania | 10/03/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
|
G/TBT/N/BDI/219# G/TBT/N/KEN/1228# G/TBT/N/RWA/645# G/TBT/N/TZA/720# G/TBT/N/UGA/1552 | Burundi | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/219# G/TBT/N/KEN/1228# G/TBT/N/RWA/645# G/TBT/N/TZA/720# G/TBT/N/UGA/1552 | Kenya | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/219# G/TBT/N/KEN/1228# G/TBT/N/RWA/645# G/TBT/N/TZA/720# G/TBT/N/UGA/1552 | Rwanda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/219# G/TBT/N/KEN/1228# G/TBT/N/RWA/645# G/TBT/N/TZA/720# G/TBT/N/UGA/1552 | Uganda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/219# G/TBT/N/KEN/1228# G/TBT/N/RWA/645# G/TBT/N/TZA/720# G/TBT/N/UGA/1552 | Tanzania | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/220# G/TBT/N/KEN/1229# G/TBT/N/RWA/646# G/TBT/N/TZA/721# G/TBT/N/UGA/1553 | Burundi | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/220# G/TBT/N/KEN/1229# G/TBT/N/RWA/646# G/TBT/N/TZA/721# G/TBT/N/UGA/1553 | Kenya | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/220# G/TBT/N/KEN/1229# G/TBT/N/RWA/646# G/TBT/N/TZA/721# G/TBT/N/UGA/1553 | Rwanda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/220# G/TBT/N/KEN/1229# G/TBT/N/RWA/646# G/TBT/N/TZA/721# G/TBT/N/UGA/1553 | Uganda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/220# G/TBT/N/KEN/1229# G/TBT/N/RWA/646# G/TBT/N/TZA/721# G/TBT/N/UGA/1553 | Tanzania | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/221# G/TBT/N/KEN/1230# G/TBT/N/RWA/647# G/TBT/N/TZA/722# G/TBT/N/UGA/1554 | Burundi | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/221# G/TBT/N/KEN/1230# G/TBT/N/RWA/647# G/TBT/N/TZA/722# G/TBT/N/UGA/1554 | Kenya | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/221# G/TBT/N/KEN/1230# G/TBT/N/RWA/647# G/TBT/N/TZA/722# G/TBT/N/UGA/1554 | Rwanda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/221# G/TBT/N/KEN/1230# G/TBT/N/RWA/647# G/TBT/N/TZA/722# G/TBT/N/UGA/1554 | Uganda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/221# G/TBT/N/KEN/1230# G/TBT/N/RWA/647# G/TBT/N/TZA/722# G/TBT/N/UGA/1554 | Tanzania | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/222# G/TBT/N/KEN/1231# G/TBT/N/RWA/648# G/TBT/N/TZA/723# G/TBT/N/UGA/1555 | Burundi | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/222# G/TBT/N/KEN/1231# G/TBT/N/RWA/648# G/TBT/N/TZA/723# G/TBT/N/UGA/1555 | Kenya | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/222# G/TBT/N/KEN/1231# G/TBT/N/RWA/648# G/TBT/N/TZA/723# G/TBT/N/UGA/1555 | Rwanda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/222# G/TBT/N/KEN/1231# G/TBT/N/RWA/648# G/TBT/N/TZA/723# G/TBT/N/UGA/1555 | Uganda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/222# G/TBT/N/KEN/1231# G/TBT/N/RWA/648# G/TBT/N/TZA/723# G/TBT/N/UGA/1555 | Tanzania | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/223# G/TBT/N/KEN/1232# G/TBT/N/RWA/649# G/TBT/N/TZA/724# G/TBT/N/UGA/1556 | Burundi | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/223# G/TBT/N/KEN/1232# G/TBT/N/RWA/649# G/TBT/N/TZA/724# G/TBT/N/UGA/1556 | Kenya | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/223# G/TBT/N/KEN/1232# G/TBT/N/RWA/649# G/TBT/N/TZA/724# G/TBT/N/UGA/1556 | Rwanda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) | |
|
G/TBT/N/BDI/223# G/TBT/N/KEN/1232# G/TBT/N/RWA/649# G/TBT/N/TZA/724# G/TBT/N/UGA/1556 | Uganda | 10/03/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) |
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
