TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2022 (Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 17/03/2022)
STT | Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB | |
Từ ngày 15/03 đến 17/03/2022 | |||||
|
G/SPS/N/CAN/1408/Add.1 | Canada | 17/03/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Pyroxasulfone | |
|
G/SPS/N/CAN/1406/Add.1 | Canada | 17/03/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Boscalid | |
|
G/TBT/N/MWI/59 | Malawi | 17/03/2022 | - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa | |
|
G/TBT/N/EU/883 | Liên minh Châu Âu | 17/03/2022 | - Xe thương mại (ICS 43.080) | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | Vương quốc Bahrain | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | Yemen | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | Qatar | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/ECU/512 | Ecuador | 17/03/2022 | - Thuốc và dược phẩm | |
|
G/TBT/N/KOR/1064 | Hàn Quốc | 17/03/2022 | - Quy tắc thực thi của Đạo luật về khuyến khích chuyển đổi thành cơ cấu công nghiệp thân thiện với môi trường | |
|
G/TBT/N/MWI/68 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/TBT/N/MWI/73 | Malawi | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/SPS/N/RUS/248 | Liên bang Nga | 17/03/2022 | - Dự thảo | |
|
G/TBT/N/ECU/202/Add.2 | Ecuador | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/SPS/N/TUR/120/Add.1 | Thổ Nhĩ Kì | 17/03/2022 | - Chứng nhận sức khỏe thú y được sử dụng cho thức ăn chăn nuôi đóng hộp, thức ăn chăn nuôi đã qua chế biến | |
|
G/TBT/N/PHL/253/Add.2 | Philippines | 17/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/MWI/57 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | Yemen | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/MWI/58 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | Qatar | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/ECU/201/Add.2 | Ecuador | 17/03/2022 | - Bãi bỏ Quy định Kỹ thuật RTE INEN 183 "Hỗn hợp gelatin và bột để pha chế nước giải khát hoặc đồ uống ăn liền" | |
|
G/TBT/N/PHL/282 | Philippines | 17/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/MWI/65 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/TBT/N/MWI/66 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/SPS/N/TON/1 | Tonga | 17/03/2022 | - Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm 2021 | |
|
G/TBT/N/ECU/15/Add.3 | Ecuador | 17/03/2022 | - Các thiết bị gia dụng và thương mại khác (ICS 97.180) | |
|
G/TBT/N/SAU/994/Rev.1 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 17/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng rào phía trước, phía sau và bên hông cho xe tải và rơ moóc | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/ECU/359/Add.1 | Ecuador | 17/03/2022 | - Các thiết bị gia dụng và thương mại khác (ICS 97.180) | |
|
G/SPS/N/CAN/1410/Add.1 | Canada | 17/03/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Flonicamid | |
|
G/TBT/N/MWI/56 | Malawi | 17/03/2022 | - Gạch men - Định nghĩa, phân loại, đặc điểm và đánh dấu | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | #N/A | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/MWI/61 | Malawi | 17/03/2022 | - Nhựa và các sản phẩm từ Nhựa | |
|
G/TBT/N/MWI/67 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/TBT/N/MWI/74 | Malawi | 17/03/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) | |
|
G/TBT/N/ECU/490/Add.2 | Ecuador | 17/03/2022 | - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh thay thế đối với thực phẩm đã qua chế biến, nhà máy chế biến, cơ sở phân phối, tiếp thị, vận chuyển | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | #N/A | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/EGY/318 | Ai Cập | 17/03/2022 | - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040) | |
|
G/SPS/N/TUR/119/Add.2 | Thổ Nhĩ Kì | 17/03/2022 | - Cập nhật các biện pháp kiểm dịch thực vật khẩn cấp đối với việc nhập khẩu hạt cà chua và hạt tiêu | |
|
G/TBT/N/MWI/60 | Malawi | 17/03/2022 | - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa | |
|
G/TBT/N/MWI/64 | Malawi | 17/03/2022 | - Công nghệ thực phẩm | |
|
G/TBT/N/IND/229 | Ấn Độ | 17/03/2022 | - Thiết bị điện tử | |
|
G/TBT/N/URY/60 | Uruguay | 17/03/2022 | - Quy định chất lượng không khí | |
|
G/TBT/N/URY/61 | Uruguay | 17/03/2022 | - Thiết lập như một yêu cầu nhập khẩu sự chấp thuận bắt buộc đối với các đặc tính kỹ thuật của động cơ vận tải xe có tổng trọng lượng trên 3.500 kg | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | Oman | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | Vương quốc Bahrain | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 | Oman | 17/03/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) | |
|
G/TBT/N/ECU/510/Add.1 | Ecuador | 17/03/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/CHL/590 | Chile | 17/03/2022 | - Thiết lập mục tiêu thu thập và thu hồi và các nghĩa vụ khác liên quan đến pin và thiết bị điện và điện tử | |
|
G/SPS/N/CAN/1409/Add.1 | Canada | 17/03/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Bromoxynil | |
|
G/TBT/N/SAU/1087/Add.1 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 17/03/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
|
G/TBT/N/MWI/62 | Malawi | 17/03/2022 | - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa | |
|
G/TBT/N/MWI/63 | Malawi | 17/03/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/SPS/N/MEX/384/Add.1 | Mexico | 16/03/2022 | - Hạt giống rau | |
|
G/SPS/N/SAU/459 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 16/03/2022 | - Thịt và nội tạng, trứng chim, gia cầm | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | Qatar | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | Vương quốc Bahrain | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/TBT/N/USA/973/Rev.1 | Hoa Kỳ | 16/03/2022 | - Quy trình thử nghiệm cho nồi hơi tiêu dùng | |
|
G/SPS/N/CHL/725 | Chile | 16/03/2022 | - Thiết lập các yêu cầu đầu vào về kiểm dịch thực vật đối với hạt giống cây công nghiệp | |
|
G/SPS/N/USA/3317 | Hoa Kỳ | 16/03/2022 | - Dung sai thuốc trừ sâu | |
|
G/SPS/N/USA/3318 | Hoa Kỳ | 16/03/2022 | - Xác gia cầm | |
|
G/SPS/N/USA/3316 | Hoa Kỳ | 16/03/2022 | - Dung sai thuốc trừ sâu | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | Kuwait | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/TBT/N/GBR/46 | #N/A | 16/03/2022 | - Các thành phần điện tử nói chung (ICS 31.020) | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | Yemen | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/TBT/N/TPKM/462/Add.1 | Đài Loan | 16/03/2022 | - Hệ thống điện chất lỏng (ICS 23.100) | |
|
G/TBT/N/KOR/1050/Add.1 | Hàn Quốc | 16/03/2022 | - Vật liệu và phụ kiện đóng gói (ICS 55.040) | |
|
G/TBT/N/USA/1082/Add.2 | Hoa Kỳ | 16/03/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) | |
|
G/SPS/N/SAU/460 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 16/03/2022 | - Thịt và nội tạng, trứng chim, gia cầm | |
|
G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 | Oman | 16/03/2022 | - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống | |
|
G/SPS/N/CHL/724 | Chile | 16/03/2022 | - Cây ăn quả hoặc cây có hạt, cây bụi và cây bụi, đã hoặc chưa ghép cành | |
|
G/SPS/N/SAU/461 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 16/03/2022 | - Thịt và nội tạng, trứng chim, gia cầm | |
|
G/SPS/N/GEO/26 | Georgia | 16/03/2022 | - Chế phẩm dùng trong chăn nuôi | |
|
G/SPS/N/MEX/383/Add.1 | Mexico | 16/03/2022 | - Hạt giống rau |
Chi cục TĐC-BRVT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site