TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2022 (Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 06/04/2022)
STT | Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/04 đến 06/04/2022 | ||||
|
G/TBT/N/MEX/461/Add.1 | Mexico | 06/04/2022 | - Nước uống (ICS 13.060) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | United Arab Emirates | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BRA/1063/Add.1 | Brazil | 06/04/2022 | - Khí dầu mỏ và các hydrocacbon ở thể khí khác. |
|
G/TBT/N/BRA/88/Add.3 | Brazil | 06/04/2022 | - Phụ kiện điện (ICS 29.120) |
|
G/TBT/N/UGA/1383/Add.1 | Uganda | 06/04/2022 | - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | Oman | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BRA/70/Add.1 | Brazil | 06/04/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/BRA/669/Add.2 | Brazil | 06/04/2022 | - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | Qatar | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BRA/959/Add.3 | Brazil | 06/04/2022 | - Động cơ đốt trong cho phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.060) |
|
G/TBT/N/BRA/412/Add.4 | Brazil | 06/04/2022 | - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140) |
|
G/TBT/N/USA/1275/Add.3 | United States of America | 06/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | Bahrain, Kingdom of | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | Yemen | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/CAN/668 | Canada | 06/04/2022 | - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060) |
|
G/TBT/N/BRA/494/Rev.1/Add.1 | Brazil | 06/04/2022 | - Dây và cáp điện (ICS 29.060) |
|
G/TBT/N/BRA/343/Rev.3/Add.1 | Brazil | 06/04/2022 | - Các tòa nhà, cấu trúc và công trình trang trại (ICS 65.040) |
|
G/TBT/N/BRA/336/Add.4 | Brazil | 06/04/2022 | - Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220) |
|
G/TBT/N/CHN/1666 | China | 06/04/2022 | - Thiết bị chăm sóc cơ thể (ICS 97.170) |
|
G/TBT/N/BRA/951/Add.3 | Brazil | 06/04/2022 | - Đo thể tích, khối lượng, tỷ trọng, độ nhớt (ICS 17.060) |
|
G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.4 | Brazil | 06/04/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/USA/990/Add.3 | United States of America | 06/04/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | Saudi Arabia, Kingdom of | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 | Kuwait, the State of | 06/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BRA/502/Add.2 | Brazil | 06/04/2022 | - Phụ kiện điện (ICS 29.120) |
|
G/SPS/N/JPN/964 | Japan | 05/04/2022 | - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/TBT/N/UGA/1398/Add.1 | Uganda | 05/04/2022 | - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040) |
|
G/TBT/N/BRA/1318 | Brazil | 05/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/TBT/N/BRA/1327 | Brazil | 05/04/2022 | - Sắc lệnh |
|
G/SPS/N/NZL/681 | New Zealand | 05/04/2022 | - Động vật - bò |
|
G/SPS/N/JPN/961 | Japan | 05/04/2022 | - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/SPS/N/CAN/1421/Add.1 | Canada | 05/04/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) |
|
G/TBT/N/BRA/1328 | Brazil | 05/04/2022 | - Thiết bị điện |
|
G/TBT/N/USA/1842/Add.1 | United States of America | 05/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/MEX/405 | Mexico | 05/04/2022 | - Các yêu cầu kiểm dịch thực vật quản lý việc nhập khẩu trái cây tươi từ hạt đu đủ |
|
G/TBT/N/KEN/1240 | Kenya | 05/04/2022 | - Hệ thống vi xử lý (ICS 35.160) |
|
G/SPS/N/NZL/658/Add.1 | New Zealand | 05/04/2022 | - Động vật - thịt bò |
|
G/TBT/N/BRA/1321 | Brazil | 05/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/SPS/N/MEX/386/Add.1 | Mexico | 05/04/2022 | - Hạt giống rau |
|
G/TBT/N/MEX/458/Add.2 | Mexico | 05/04/2022 | - Lốp xe (ICS 83.160) |
|
G/SPS/N/EU/552 | European Union | 05/04/2022 | Chế phẩm dùng trong chăn nuôi |
|
G/SPS/N/JPN/959 | Japan | 05/04/2022 | - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/SPS/N/JPN/960 | Japan | 05/04/2022 | - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/SPS/N/COL/337 | Colombia | 05/04/2022 | - Cho phép nhập khẩu vào Colombia động vật giáp xác và các sản phẩm của chúng |
|
G/TBT/N/CHN/1665 | China | 05/04/2022 | - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040) |
|
G/TBT/N/CHN/1664 | China | 05/04/2022 | - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040) |
|
G/TBT/N/BRA/1319 | Brazil | 05/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/SPS/N/CHL/726 | Chile | 05/04/2022 | - Thiết lập các biện pháp quản lý rủi ro để ngăn chặn sự xâm nhập của Opogona sacchari trong vật chủ các loài cây để trồng |
|
G/TBT/N/KEN/1241 | Kenya | 05/04/2022 | - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120) |
|
G/SPS/N/CRI/245 | Costa Rica | 05/04/2022 | - Thiết lập các biện pháp kiểm dịch thực vật đối với bệnh héo rũ do sâu bọ hại chuối |
|
G/SPS/N/JPN/962 | Japan | 05/04/2022 | Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/TBT/N/BRA/1324 | Brazil | 05/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/TBT/N/BRA/1325 | Brazil | 05/04/2022 | - Chế biến - Thuỷ sản |
|
G/TBT/N/BRA/1326 | Brazil | 05/04/2022 | - Các chế phẩm và sản phẩm dược |
|
G/SPS/N/JPN/963 | Japan | 05/04/2022 | - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/SPS/N/JPN/957 | Japan | 05/04/2022 | - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp |
|
G/TBT/N/BRA/1322 | Brazil | 05/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/TBT/N/BRA/1323 | Brazil | 05/04/2022 | - Chế biến - Thuỷ sản |
|
G/SPS/N/NZL/682 | New Zealand | 05/04/2022 | - Mức dư lượng tối đa cho các hợp chất nông nghiệp |
|
G/SPS/N/JPN/958 | Japan | 05/04/2022 | - Quy định kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho Thực phẩm Phụ gia Thực phẩm, v.v. |
|
G/TBT/N/EU/884 | European Union | 05/04/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) |
|
G/TBT/N/BRA/1317 | Brazil | 05/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/TBT/N/BRA/1320 | Brazil | 05/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/SPS/N/CAN/1430 | Canada | 04/04/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Thifensulfuron-methyl |
|
G/TBT/N/UGA/1573 | Uganda | 04/04/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) |
|
G/TBT/N/UGA/1575 | Uganda | 04/04/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) |
|
G/TBT/N/BRA/529/Add.1 | Brazil | 04/04/2022 | - Van (ICS 23.060) |
|
G/TBT/N/BRA/1314 | Brazil | 04/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/SPS/N/AUS/533 | Australia | 04/04/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa (2021) |
|
G/TBT/N/UGA/1574 | Uganda | 04/04/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) |
|
G/TBT/N/BRA/826/Add.5 | Brazil | 04/04/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) |
|
G/TBT/N/BRA/1316 | Brazil | 04/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/TBT/N/THA/658/Corr.1 | Thailand | 04/04/2022 | - Chất men; enzym |
|
G/TBT/N/EGY/313/Add.2 | Egypt | 04/04/2022 | - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100) |
|
G/SPS/N/CAN/1431 | Canada | 04/04/2022 | - Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Glufosinate-amoni |
|
G/SPS/N/BLZ/10 | Belize | 04/04/2022 | '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm |
|
G/TBT/N/UGA/1576 | Uganda | 04/04/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) |
|
G/TBT/N/BRA/1315 | Brazil | 04/04/2022 | - Hỗn hợp các chất hữu cơ và hỗn hợp có mùi |
|
G/TBT/N/CHN/1663 | China | 04/04/2022 | - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040) |
|
G/SPS/N/CAN/1429 | Canada | 04/04/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) |
|
G/TBT/N/PHL/284 | Philippines | 01/04/2022 | - Nhiên liệu (ICS 75.160) |
|
G/SPS/N/THA/515 | Thailand | 01/04/2022 | - Gia cầm, Thịt nội tạng, trứng gia cầm |
|
G/SPS/N/THA/517 | Thailand | 01/04/2022 | '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm |
|
G/SPS/N/THA/509 | Thailand | 01/04/2022 | - Tôm, tép |
|
G/SPS/N/THA/513 | Thailand | 01/04/2022 | '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm |
|
G/SPS/N/THA/514 | Thailand | 01/04/2022 | - Gia cầm - Chim |
|
G/TBT/N/LKA/50 | Sri Lanka | 01/04/2022 | - Mì ống |
|
G/SPS/N/THA/510 | Thailand | 01/04/2022 | - Động vật giáp xác |
|
G/SPS/N/THA/511 | Thailand | 01/04/2022 | '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm |
|
G/TBT/N/UGA/1572 | Uganda | 01/04/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) |
|
G/SPS/N/THA/512 | Thailand | 01/04/2022 | '- Gia cầm - Chim |
|
G/SPS/N/SAU/460/Add.1 | Saudi Arabia, Kingdom of | 01/04/2022 | '- Gia cầm - Chim |
|
G/TBT/N/CAN/632/Add.2 | Canada | 01/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/MEX/508 | Mexico | 01/04/2022 | - Ghi nhãn hàng qua sử dụng |
|
G/SPS/N/THA/518 | Thailand | 01/04/2022 | - Động vật - Heo |
|
G/TBT/N/ARG/435 | Argentina | 01/04/2022 | - Khuyến khích ăn uống lành mạnh |
|
G/TBT/N/USA/917/Rev.1 | United States of America | 01/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/THA/516 | Thailand | 01/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và xác gia cầm từ Đan Mạch để ngăn chặn sự lây lan của Cúm gia cầm gây bệnh cao |
|
G/SPS/N/SAU/462 | Saudi Arabia, Kingdom of | 01/04/2022 | - Tạm thời cấm nhập khẩu gia súc sống có nguồn gốc từ Pakistan |
|
G/SPS/N/SAU/463 | Saudi Arabia, Kingdom of | 01/04/2022 | - Bỏ lệnh cấm tạm thời nhập khẩu thịt, trứng gia cầm và các sản phẩm của chúng có xuất xứ từ Trung Đan Mạch của Đan Mạch |
Chi cục TĐC-BRVT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site