TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 08/2022 (16-31)
DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
THÁNG 08/2022
THÁNG 08/2022
STT | Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 16/08 đến 31/08/2022 | ||||
|
G/TBT/N/UKR/131/Add.1 | Ukraine | 31/08/2022 | - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180) |
|
G/TBT/N/USA/1848/Add.1 | Hoa Kỳ | 31/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/EU/917 | Liên minh Châu Âu | 31/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1913 | Hoa Kỳ | 31/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/USA/974/Rev.1/Add.1 | Hoa Kỳ | 31/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/USA/903/Rev.1/Add.2/Corr.1 | Hoa Kỳ | 30/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/USA/1912 | Hoa Kỳ | 30/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/UKR/182 | Ukraine | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1700/Add.1 | Hoa Kỳ | 30/08/2022 | - Máy bay và các phương tiện vũ trụ nói chung (ICS 49.020) |
|
G/TBT/N/UKR/223 | Ukraine | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/570 | Thái Lan | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/UKR/224 | Ukraine | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/UKR/183 | Ukraine | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/UKR/184 | Ukraine | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/TPKM/467/Add.1 | Đài Loan | 30/08/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
|
G/TBT/N/JPN/746 | Nhật Bản | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/UKR/222 | Ukraine | 30/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 | Rwanda | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/USA/931/Rev.1/Add.3/Corr.1 | Hoa Kỳ | 29/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/CHL/613 | Chile | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/KAZ/74/Add.1 | Kazakhstan | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.3 | Braxin | 29/08/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) |
|
G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 | Kenya | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/RWA/689 | Rwanda | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/KAZ/96/Add.1 | Kazakhstan | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/KAZ/112 | Kazakhstan | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 | Uganda | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/KEN/1281 | Kenya | 29/08/2022 | - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040) |
|
G/TBT/N/VNM/236 | Việt Nam | 29/08/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) |
|
G/TBT/N/RWA/690 | Rwanda | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/SGP/77 | Singapore | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 | Burundi | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/KAZ/100/Add.1 | Kazakhstan | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 | Tanzania | 29/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/KEN/1280 | Kenya | 29/08/2022 | - Phân bón (ICS 65.080) |
|
G/TBT/N/KOR/1095 | Hàn Quốc | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/KAZ/97/Add.1 | Kazakhstan | 29/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1117/Add.8 | Hoa Kỳ | 26/08/2022 | - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040) |
|
G/TBT/N/KOR/1094 | Hàn Quốc | 26/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1230/Add.3 | Hoa Kỳ | 26/08/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) |
|
G/TBT/N/BRA/1442 | Braxin | 26/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/1441/Corr.1 | Braxin | 26/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/AUS/543 | Úc | 26/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1763/Add.1 | Hoa Kỳ | 26/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/CHL/736 | Chile | 26/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/1317/Corr.1 | Braxin | 26/08/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) |
|
G/TBT/N/PHL/292/Add.1 | Philippines | 25/08/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) |
|
G/TBT/N/KOR/1092 | Hàn Quốc | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/162/Add.2 | Braxin | 25/08/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) |
|
G/TBT/N/NAM/6 | Namibia | 25/08/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) |
|
G/TBT/N/UKR/218/Add.1 | Ukraine | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/1441 | Braxin | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/418/Add.5 | Braxin | 25/08/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/NAM/4 | Namibia | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/BRA/1440 | Braxin | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/IDN/103/Rev.1/Add.1 | Indonesia | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/SVN/119 | Slovenia | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/NAM/3 | Namibia | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EGY/92/Add.5 | Ai Cập | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/NAM/5 | Namibia | 25/08/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) |
|
G/TBT/N/KOR/1093 | Hàn Quốc | 25/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1911 | Hoa Kỳ | 24/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/EU/594 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/565 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/566 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/KOR/760 | Hàn Quốc | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/BRA/2067 | Braxin | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/JPN/1086 | Nhật Bản | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/563 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/567 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/JPN/1085 | Nhật Bản | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/KOR/759 | Hàn Quốc | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/546/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/595 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/BRA/2045/Add.1 | Braxin | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/593 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/JPN/1082 | Nhật Bản | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/JPN/1084 | Nhật Bản | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/548/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/596 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/JPN/1081 | Nhật Bản | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/MEX/409 | Mexico | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/SAU/474 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 24/08/2022 | - Thức ăn chăn nuôi (ICS 65.120) |
|
G/SPS/N/EU/547/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/464/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/554/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/564 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/562 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/569 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/592 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/THA/568 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/525/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/MEX/502/Add.1 | Mexico | 24/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/SPS/N/THA/561 | Thái Lan | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/JPN/1083 | Nhật Bản | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/SPS/N/EU/557/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 24/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1519/Add.10 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/915/Add.4 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190) |
|
G/SPS/N/ARE/257 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 23/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/CHN/1692 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/CHN/1690 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/USA/1799/Add.3 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/SPS/N/TPKM/593 | Đài Loan | 23/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/USA/1791/Add.1 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/CHN/1693 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/CHN/1698 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/CAN/648/Add.2/Corr.1 | Canada | 23/08/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) |
|
G/TBT/N/USA/1733/Add.1/Corr.1 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
|
G/TBT/N/CHN/1696 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) |
|
G/TBT/N/USA/929/Rev.1/Add.4 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/USA/1479/Add.1 | Hoa Kỳ | 23/08/2022 | - Máy móc đóng gói (ICS 55.200) |
|
G/TBT/N/CHN/1694 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/CHN/1697 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) |
|
G/TBT/N/CHN/1691 | Trung Quốc | 23/08/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/BRN/3 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm | 23/08/2022 | - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm |
Chi cục TĐC-BRVT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site