TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2022 (01-15)
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2022 (01-15)
STT |
Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB | |
Từ ngày 01/10 đến 15/10/2022 | |||||
|
G/TBT/N/CHN/1704 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Thiết bị cho ngành luyện kim (ICS 77.180) | |
|
G/SPS/N/COL/114/Add.1 | Colombia | 14/10/2022 | - An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người | |
|
G/TBT/N/CHN/1703 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Lốp xe (ICS 83.160) | |
|
G/SPS/N/BRA/2070/Add.1 | Braxin | 14/10/2022 | - Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/TBT/N/TPKM/437/Add.2 | Đài Loan | 14/10/2022 | - Đồ nội thất (ICS 97.140) | |
|
G/SPS/N/UKR/177/Add.1 | Ukraine | 14/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/TBT/N/CHN/1705 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Kính (ICS 81.040) | |
|
G/SPS/N/BRA/2069/Add.1 | Braxin | 14/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/SPS/N/ARG/259 | Argentina | 14/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/TBT/N/FRA/226 | Pháp | 14/10/2022 | - Máy bay không người lái | |
|
G/TBT/N/CHN/1706 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Thiết bị chế biến gỗ (ICS 79.120) | |
|
G/TBT/N/CHN/1702 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Lốp xe (ICS 83.160) | |
|
G/SPS/N/JPN/1116 | Nhật Bản | 14/10/2022 | - An toàn thực phẩm lúa mạch | |
|
G/SPS/N/AUS/547 | Úc | 14/10/2022 | - Bảo vệ thực vật - Nấm | |
|
G/TBT/N/TPKM/483/Rev.1/Add.1 | Đài Loan | 14/10/2022 | - Đặc điểm kỹ thuật để xác minh và kiểm tra thiết bị cung cấp xe điện | |
|
G/TBT/N/CHN/1700 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Thiết bị điện làm việc trong các điều kiện đặc biệt (ICS 29.260) | |
|
G/TBT/N/CHN/1701 | Trung Quốc | 14/10/2022 | - Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220) | |
|
G/TBT/N/KGZ/49 | Cộng hoà Kyrgyz | 14/10/2022 | - Sản phẩm có chứa nicotine | |
|
G/TBT/N/FRA/225 | Pháp | 14/10/2022 | - Yêu cầu về tiêu chuẩn dụng cụ làm vườn, đồ thể thao và sở thích, xe đạp điện và phương tiện giao thông cá nhân có động cơ | |
|
G/TBT/N/USA/1724/Add.1 | Hoa Kỳ | 13/10/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/BDI/267, G/TBT/N/KEN/1296, G/TBT/N/RWA/702, G/TBT/N/TZA/821, G/TBT/N/UGA/1676 | Burundi | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/SPS/N/CAN/1459 | Canada | 13/10/2022 | - Chiết xuất hạt cây kế sữa (silymarin) | |
|
G/TBT/N/BDI/267, G/TBT/N/KEN/1296, G/TBT/N/RWA/702, G/TBT/N/TZA/821, G/TBT/N/UGA/1676 | Tanzania | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/268, G/TBT/N/KEN/1297, G/TBT/N/RWA/703, G/TBT/N/TZA/822, G/TBT/N/UGA/1677 | Rwanda | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/267, G/TBT/N/KEN/1296, G/TBT/N/RWA/702, G/TBT/N/TZA/821, G/TBT/N/UGA/1676 | Kenya | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/USA/1920/Add.1 | Hoa Kỳ | 13/10/2022 | - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120) | |
|
G/TBT/N/BDI/268, G/TBT/N/KEN/1297, G/TBT/N/RWA/703, G/TBT/N/TZA/822, G/TBT/N/UGA/1677 | Burundi | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/267, G/TBT/N/KEN/1296, G/TBT/N/RWA/702, G/TBT/N/TZA/821, G/TBT/N/UGA/1676 | Uganda | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/268, G/TBT/N/KEN/1297, G/TBT/N/RWA/703, G/TBT/N/TZA/822, G/TBT/N/UGA/1677 | Tanzania | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/269, G/TBT/N/KEN/1298, G/TBT/N/RWA/704, G/TBT/N/TZA/823, G/TBT/N/UGA/1678 | Uganda | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/270, G/TBT/N/KEN/1299, G/TBT/N/RWA/705, G/TBT/N/TZA/824, G/TBT/N/UGA/1679 | Burundi | 13/10/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) | |
|
G/TBT/N/BDI/270, G/TBT/N/KEN/1299, G/TBT/N/RWA/705, G/TBT/N/TZA/824, G/TBT/N/UGA/1679 | Tanzania | 13/10/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) | |
|
G/TBT/N/BDI/270, G/TBT/N/KEN/1299, G/TBT/N/RWA/705, G/TBT/N/TZA/824, G/TBT/N/UGA/1679 | Rwanda | 13/10/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) | |
|
G/TBT/N/BDI/269, G/TBT/N/KEN/1298, G/TBT/N/RWA/704, G/TBT/N/TZA/823, G/TBT/N/UGA/1678 | Kenya | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/SPS/N/CAN/1458 | Canada | 13/10/2022 | - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220) | |
|
G/TBT/N/CAN/666/Add.1 | Canada | 13/10/2022 | - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/270, G/TBT/N/KEN/1299, G/TBT/N/RWA/705, G/TBT/N/TZA/824, G/TBT/N/UGA/1679 | Kenya | 13/10/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) | |
|
G/TBT/N/USA/1910/Add.1 | Hoa Kỳ | 13/10/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) | |
|
G/TBT/N/BDI/269, G/TBT/N/KEN/1298, G/TBT/N/RWA/704, G/TBT/N/TZA/823, G/TBT/N/UGA/1678 | Burundi | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/269, G/TBT/N/KEN/1298, G/TBT/N/RWA/704, G/TBT/N/TZA/823, G/TBT/N/UGA/1678 | Rwanda | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/269, G/TBT/N/KEN/1298, G/TBT/N/RWA/704, G/TBT/N/TZA/823, G/TBT/N/UGA/1678 | Tanzania | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/267, G/TBT/N/KEN/1296, G/TBT/N/RWA/702, G/TBT/N/TZA/821, G/TBT/N/UGA/1676 | Rwanda | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/SPS/N/TPKM/598 | Đài Loan | 13/10/2022 | - An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người | |
|
G/TBT/N/USA/1873/Add.1 | Hoa Kỳ | 13/10/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/SPS/N/EU/568/Add.1 | Liên minh Châu Âu | 13/10/2022 | '- An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người | |
|
G/TBT/N/BDI/268, G/TBT/N/KEN/1297, G/TBT/N/RWA/703, G/TBT/N/TZA/822, G/TBT/N/UGA/1677 | Uganda | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/SPS/N/UKR/187/Add.1 | Ukraine | 13/10/2022 | '- An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người | |
|
G/SPS/N/TPKM/599 | Đài Loan | 13/10/2022 | - An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/TBT/N/BDI/268, G/TBT/N/KEN/1297, G/TBT/N/RWA/703, G/TBT/N/TZA/822, G/TBT/N/UGA/1677 | Kenya | 13/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/270, G/TBT/N/KEN/1299, G/TBT/N/RWA/705, G/TBT/N/TZA/824, G/TBT/N/UGA/1679 | Uganda | 13/10/2022 | - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020) | |
|
G/TBT/N/USA/107/Add.6 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Bật lửa châm thuốc lá (HS: 96; ICS: 97) | |
|
G/TBT/N/BDI/266, G/TBT/N/KEN/1295, G/TBT/N/RWA/701, G/TBT/N/TZA/820, G/TBT/N/UGA/1675 | Uganda | 12/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/USA/517/Add.8 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/USA/706/Add.4 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190) | |
|
G/TBT/N/BDI/266, G/TBT/N/KEN/1295, G/TBT/N/RWA/701, G/TBT/N/TZA/820, G/TBT/N/UGA/1675 | Burundi | 12/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/266, G/TBT/N/KEN/1295, G/TBT/N/RWA/701, G/TBT/N/TZA/820, G/TBT/N/UGA/1675 | Kenya | 12/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/BDI/266, G/TBT/N/KEN/1295, G/TBT/N/RWA/701, G/TBT/N/TZA/820, G/TBT/N/UGA/1675 | Tanzania | 12/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/USA/1793/Add.1 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/USA/1021/Rev.1/Add.3/Corr.1 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung (ICS 19.020) | |
|
G/TBT/N/USA/958/Rev.1/Add.1 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm chất lượng không khí (ICS 13.040) | |
|
G/TBT/N/BDI/266, G/TBT/N/KEN/1295, G/TBT/N/RWA/701, G/TBT/N/TZA/820, G/TBT/N/UGA/1675 | Rwanda | 12/10/2022 | - Chốt (ICS 21.060) | |
|
G/TBT/N/USA/1763/Add.2 | Hoa Kỳ | 12/10/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/SPS/N/KAZ/114 | Kazakhstan | 11/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/SPS/N/KAZ/116 | Kazakhstan | 11/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/TBT/N/BRA/1270/Add.1 | Braxin | 11/10/2022 | - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120) | |
|
G/TBT/N/PHL/290/Add.1 | Philippines | 11/10/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/SPS/N/KAZ/113 | Kazakhstan | 11/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/SPS/N/KAZ/117 | Kazakhstan | 11/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/SPS/N/KAZ/115 | Kazakhstan | 11/10/2022 | '- Bảo vệ con người khỏi động vật, thực vật gây hại hoặc dịch bệnh | |
|
G/TBT/N/KOR/1107 | Hàn Quốc | 11/10/2022 | - Tiêu chuẩn thực phẩm; Ghi nhãn | |
|
G/TBT/N/THA/677 | Thái Lan | 10/10/2022 | - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060) | |
|
G/TBT/N/THA/678 | Thái Lan | 10/10/2022 | - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060) | |
|
G/SPS/N/BRA/2051/Add.1 | Braxin | 10/10/2022 | - An toàn môi trường. Bảo vệ sức khỏe | |
|
G/SPS/N/USA/3347 | Hoa Kỳ | 10/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/SPS/N/AUS/435/Add.8 | Úc | 10/10/2022 | - Bảo vệ thực vật (SPS) | |
|
G/SPS/N/USA/3349 | Hoa Kỳ | 10/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/SPS/N/USA/3352 | Hoa Kỳ | 10/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/SPS/N/BRA/2049/Add.1 | Braxin | 10/10/2022 | - An toàn môi trường. Bảo vệ sức khỏe | |
|
G/SPS/N/USA/3350 | Hoa Kỳ | 10/10/2022 | '- An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người | |
|
G/TBT/N/BRA/1452 | Braxin | 10/10/2022 | - Yêu cầu chất lượng máy móc, thiết bị điện, máy ghi âm, quay phim | |
|
G/SPS/N/BRA/2082 | Braxin | 10/10/2022 | - Bảo vệ thực vật (SPS) | |
|
G/TBT/N/EU/931 | Liên minh Châu Âu | 10/10/2022 | - Dự thảo Quy định bổ sung nicotinamide riboside clorua để kiểm soát cân nặng | |
|
G/TBT/N/BRA/1406/Add.1 | Braxin | 10/10/2022 | - Máy móc, thiết bị điện và máy ghi âm, quay phim | |
|
G/SPS/N/BRA/2037/Add.2 | Braxin | 10/10/2022 | - An toàn môi trường. Bảo vệ sức khỏe | |
|
G/SPS/N/USA/3351 | Hoa Kỳ | 10/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/SPS/N/BRA/2050/Add.1 | Braxin | 10/10/2022 | - An toàn môi trường. Bảo vệ sức khỏe | |
|
G/SPS/N/BRA/2052/Add.1 | Braxin | 10/10/2022 | - An toàn môi trường. Bảo vệ sức khỏe | |
|
G/SPS/N/USA/3348 | Hoa Kỳ | 10/10/2022 | '- An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người | |
|
G/SPS/N/BRA/2048/Add.1 | Braxin | 10/10/2022 | - An toàn môi trường. Bảo vệ sức khỏe | |
|
G/TBT/N/BRA/1412/Corr.1 | Braxin | 07/10/2022 | - Thuốc chữa bệnh | |
|
G/TBT/N/TPKM/486/Add.1 | Đài Loan | 07/10/2022 | - Tấm làm từ gỗ (ICS 79.060) | |
|
G/TBT/N/THA/662/Add.1 | Thái Lan | 07/10/2022 | - Thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật âm thanh hoặc video (ICS 33.160) | |
|
G/TBT/N/CAN/682 | Canada | 07/10/2022 | - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060) | |
|
G/TBT/N/BRA/1094/Add.3 | Braxin | 07/10/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/TBT/N/BRA/1095/Add.3 | Braxin | 07/10/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
|
G/SPS/N/SGP/79 | Singapore | 06/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/SPS/N/JPN/1115 | Nhật Bản | 06/10/2022 | - Quy định ngăn chặn sự xâm nhập của vi rút Cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (HPAI) vào Nhật Bản | |
|
G/TBT/N/BRA/647/Add.2/Corr.1 | Braxin | 06/10/2022 | - Đồ nội thất (ICS 97.140) | |
|
G/SPS/N/KOR/762 | Hàn Quốc | 06/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/TBT/N/KOR/1106 | Hàn Quốc | 06/10/2022 | - Dược phẩm | |
|
G/TBT/N/BRA/373/Rev.1/Add.4/Corr.3 | Braxin | 06/10/2022 | - Đồ nội thất (ICS 97.140) | |
|
G/SPS/N/JPN/1114 | Nhật Bản | 06/10/2022 | - Quy định ngăn chặn sự xâm nhập của vi rút Cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (HPAI) vào Nhật Bản | |
|
G/TBT/N/USA/1927 | Hoa Kỳ | 06/10/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
|
G/TBT/N/SAU/1258 | Vương quốc Ả Rập Xê Út | 06/10/2022 | - Máy sản xuất bột giấy | |
|
G/SPS/N/MAR/86 | Morocco | 06/10/2022 | '- An toàn thực phẩm (SPS) | |
|
G/SPS/N/UKR/189 |
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
Liên kết site
|