TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 6 (từ ngày 16/6/2016 đến 30/6/2016)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB | |
Từ ngày 16/06 đến 30/06/2016 | |||||
1 |
G/TBT/N/ARE/310# G/TBT/N/BHR/434# G/TBT/N/KWT/316# G/TBT/N/OMN/254# G/TBT/N/QAT/430# G/TBT/N/SAU/930# G/TBT/N/YEM/36 |
24/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.060 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
2 |
G/TBT/N/ARE/311# G/TBT/N/BHR/435# G/TBT/N/KWT/317# G/TBT/N/OMN/255# G/TBT/N/QAT/431# G/TBT/N/SAU/931# G/TBT/N/YEM/37 |
24/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.120.10 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
3 |
G/TBT/N/ARE/312# G/TBT/N/BHR/436# G/TBT/N/KWT/318# G/TBT/N/OMN/256# G/TBT/N/QAT/432# G/TBT/N/SAU/932# G/TBT/N/YEM/38 |
24/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.120.20 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
4 |
G/TBT/N/ARE/313# G/TBT/N/BHR/437# G/TBT/N/KWT/319# G/TBT/N/OMN/257# G/TBT/N/QAT/433# G/TBT/N/SAU/933# G/TBT/N/YEM/39 |
24/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.100.00 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
5 |
G/TBT/N/ARE/314# G/TBT/N/BHR/438# G/TBT/N/KWT/320# G/TBT/N/OMN/258# G/TBT/N/QAT/434# G/TBT/N/SAU/934# G/TBT/N/YEM/40 |
24/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.080 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
6 |
G/TBT/N/ARE/315# G/TBT/N/BHR/439# G/TBT/N/KWT/321# G/TBT/N/OMN/259# G/TBT/N/QAT/435# G/TBT/N/SAU/935# G/TBT/N/YEM/41 |
27/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.220 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
7 |
G/TBT/N/ARE/316# G/TBT/N/BHR/440# G/TBT/N/KWT/322# G/TBT/N/OMN/260# G/TBT/N/QAT/436# G/TBT/N/SAU/936# G/TBT/N/YEM/42 |
27/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.220.20 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
8 |
G/TBT/N/ARE/317# G/TBT/N/BHR/441# G/TBT/N/KWT/323# G/TBT/N/OMN/261# G/TBT/N/QAT/437# G/TBT/N/SAU/937# G/TBT/N/YEM/43 |
27/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.100 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
9 |
G/TBT/N/ARE/318# G/TBT/N/BHR/442# G/TBT/N/KWT/324# G/TBT/N/OMN/262# G/TBT/N/QAT/438# G/TBT/N/SAU/938# G/TBT/N/YEM/44 |
27/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.080.10 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
10 |
G/TBT/N/ARE/319# G/TBT/N/BHR/443# G/TBT/N/KWT/325# G/TBT/N/OMN/263# G/TBT/N/QAT/439# G/TBT/N/SAU/939# G/TBT/N/YEM/45 |
27/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.080.10 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
11 |
G/TBT/N/ARE/320# G/TBT/N/BHR/444# G/TBT/N/KWT/326# G/TBT/N/OMN/264# G/TBT/N/QAT/440# G/TBT/N/SAU/940# G/TBT/N/YEM/46 |
27/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | ICS: 67.080 | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
12 |
G/TBT/N/ARE/321# G/TBT/N/BHR/445# G/TBT/N/KWT/327# G/TBT/N/OMN/265# G/TBT/N/QAT/441# G/TBT/N/SAU/941# G/TBT/N/YEM/47 |
29/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Đường (ICS: 67.080) | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
13 |
G/TBT/N/ARE/322# G/TBT/N/BHR/446# G/TBT/N/KWT/328# G/TBT/N/OMN/266# G/TBT/N/QAT/442# G/TBT/N/SAU/942# G/TBT/N/YEM/48 |
29/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Đậu phộng halawa (ICS: 67.080.10, 67.180) | |
Bahrain | |||||
Kuwait | |||||
Oman | |||||
Qatar | |||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | |||||
Yemen | |||||
14 | G/TBT/N/ARE/323 | 30/06/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Thông số kỹ thuật máy thu radio | |
15 | G/TBT/N/BRA/680 | 29/06/2016 | Brazil | Nhiệt kế thủy ngân và huyết áp kế | |
16 | G/TBT/N/BRA/681 | 29/06/2016 | Brazil | Giới hạn tối đa của các chất gây ô nhiễm như asen, cadmium, thiếc vô cơ trong thức ăn trẻ em | |
17 | G/TBT/N/CAN/490 | 24/06/2016 | Canada | Sản phẩm thuốc lá (ICS: 65.160) | |
18 | G/TBT/N/CHN/1175 | 29/06/2016 | Trung Quốc | Thiết bị y tế | |
19 | G/TBT/N/CHN/1176 | 29/06/2016 | Trung Quốc | Thiết bị y tế | |
20 | G/TBT/N/CRI/159 | 16/06/2016 | Costa Rica | ICS 65.080 | |
21 | G/TBT/N/DEU/15 | 17/06/2016 | Đức | Thuốc lá | |
22 | G/TBT/N/EU/383 | 23/06/2016 | EU | Hoạt chất thuốc trừ sâu | |
23 | G/TBT/N/EU/384 | 23/06/2016 | EU | Hoạt chất bioxit | |
24 | G/TBT/N/EU/385 | 28/06/2016 | EU | Nghề giải trí và tàu thuyền cá nhân | |
25 | G/TBT/N/IDN/108 | 22/06/2016 | Indonesia | HS: 8539.31.90.20 | |
26 | G/TBT/N/IDN/109 | 22/06/2016 | Indonesia | Bộ đèn chùm, đèn điện trần, … | |
27 | G/TBT/N/JPN/528 | 28/06/2016 | Nhật Bản | Các chất có thể ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương | |
28 | G/TBT/N/KOR/652 | 23/06/2016 | Hàn Quốc | Thực phẩm | |
29 | G/TBT/N/KOR/653 | 28/06/2016 | Hàn Quốc | Quasi-drugs | |
30 | G/TBT/N/KOR/654 | 29/06/2016 | Hàn Quốc | Mỹ phẩm | |
31 | G/TBT/N/KOR/655 | 29/06/2016 | Hàn Quốc | Thuốc thảo dược và các chế phẩm thảo dược | |
32 | G/TBT/N/KOR/656 | 29/06/2016 | Hàn Quốc | Phòng thí nghiệm | |
33 | G/TBT/N/MEX/313 | 24/06/2016 | Mexico | Xe tập đi | |
34 | G/TBT/N/MEX/314 | 24/06/2016 | Mexico | Xe nôi | |
35 | G/TBT/N/SVN/98 | 20/06/2016 | Slovenia | ICS: 67.220 | |
36 | G/TBT/N/USA/1148 | 16/06/2016 | Hoa Kỳ | Điều hòa không khí di động | |
37 | G/TBT/N/USA/1149 | 16/06/2016 | Hoa Kỳ | Thiết bị nhiệt năng lượng mặt trời | |
38 | G/TBT/N/USA/1150 | 16/06/2016 | Hoa Kỳ | Bể bơi công cộng | |
39 | G/TBT/N/USA/1151 | 22/06/2016 | Hoa Kỳ | Khí thải VOC | |
40 | G/TBT/N/USA/1152 | 22/06/2016 | Hoa Kỳ | Rau quả đóng hộp | |
41 | G/TBT/N/USA/1153 | 23/06/2016 | Hoa Kỳ | Khí thải, chất lượng không khí | |
42 | G/TBT/N/USA/1154 | 23/06/2016 | Hoa Kỳ | Khí phát thải hợp chất hữu cơ từ sợi thủy tinh | |
43 | G/TBT/N/USA/1155 | 23/06/2016 | Hoa Kỳ | Súng và chất nổ | |
44 | G/TBT/N/USA/1156 | 23/06/2016 | Hoa Kỳ | Rượu, bia | |
45 | G/TBT/N/USA/1157 | 27/06/2016 | Hoa Kỳ | Rượu vang | |
46 | G/TBT/N/USA/1158 | 27/06/2016 | Hoa Kỳ | Khí thải | |
47 | G/TBT/N/USA/1159 | 27/06/2016 | Hoa Kỳ | Thiết bị nông nghiệp | |
48 | G/TBT/N/USA/1160 | 30/06/2016 | Hoa Kỳ | Động cơ điện | |
49 | G/TBT/N/VNM/84 | 28/06/2016 | Việt Nam | Sản phẩm bảo mật thông tin |
Phòng TBT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site