TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/01 đến 31/01/2017 | ||||
1 | G/TBT/N/ARE/346 | 05/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và các thiết bị liên quan (ICS 65.160) |
2 |
G/TBT/N/ARE/347# G/TBT/N/BHR/461# G/TBT/N/KWT/343# G/TBT/N/OMN/283# G/TBT/N/QAT/457# G/TBT/N/SAU/963# G/TBT/N/YEM/63 |
10/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | ICS: 67.080 |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
3 |
G/TBT/N/ARE/348# G/TBT/N/BHR/462# G/TBT/N/KWT/344# G/TBT/N/OMN/284# G/TBT/N/QAT/458# G/TBT/N/SAU/964# G/TBT/N/YEM/64 |
12/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Thực phẩm (Quy định chung) (ICS: 67.040) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
4 |
G/TBT/N/ARE/349# G/TBT/N/BHR/463# G/TBT/N/KWT/345# G/TBT/N/OMN/285# G/TBT/N/QAT/459# G/TBT/N/SAU/965# G/TBT/N/YEM/65 |
12/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Rau quả (ICS: 67.080) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
5 |
G/TBT/N/ARE/350# G/TBT/N/BHR/464# G/TBT/N/KWT/346# G/TBT/N/OMN/286# G/TBT/N/QAT/460# G/TBT/N/SAU/966# G/TBT/N/YEM/66 |
12/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Quả và sản phẩm từ quả, bao gồm các loại hạt (ICS: 67.080.10) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
6 |
G/TBT/N/ARE/351# G/TBT/N/BHR/465# G/TBT/N/KWT/347# G/TBT/N/OMN/287# G/TBT/N/QAT/461# G/TBT/N/SAU/967# G/TBT/N/YEM/67 |
13/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Các sản phẩm nhân sâm được cung cấp cho tiêu dùng trực tiếp |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
7 |
G/TBT/N/ARE/352# G/TBT/N/BHR/466# G/TBT/N/KWT/348# G/TBT/N/OMN/288# G/TBT/N/QAT/462# G/TBT/N/SAU/968# G/TBT/N/YEM/68 |
13/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Thịt và sản phẩm từ thịt (ICS: 67.120.10) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
8 |
G/TBT/N/ARE/353# G/TBT/N/BHR/467# G/TBT/N/KWT/349# G/TBT/N/OMN/289# G/TBT/N/QAT/463# G/TBT/N/SAU/969# G/TBT/N/YEM/69 |
17/01/2017 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Trái cây đóng hộp (ICS: 67.080) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
9 | G/TBT/N/ARG/312 | 16/01/2017 | Argentina | Sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa |
10 | G/TBT/N/ARG/313 | 16/01/2017 | Argentina | Các chất gây nghiện |
11 | G/TBT/N/ARG/314 | 20/01/2017 | Argentina | Sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa |
12 | G/TBT/N/ARG/315 | 20/01/2017 | Argentina | Đồ uống có cồn_Rượu |
13 | G/TBT/N/ARM/79 | 18/01/2017 | Armenia | Thiết bị áp lực |
14 | G/TBT/N/BRA/702 | 05/01/2017 | Brazil | Phương tiện giao thông |
15 | G/TBT/N/BRA/703 | 05/01/2017 | Brazil | HS 3920 |
16 | G/TBT/N/BRA/704 | 09/01/2017 | Brazil | Dược phẩm |
17 | G/TBT/N/BRA/705 | 26/01/2017 | Brazil | Dược phẩm |
18 | G/TBT/N/BWA/56 | 26/01/2017 | Botswana | Thiết bị làm lạnh gia dụng (ICS 97.040.30) |
19 | G/TBT/N/BWA/57 | 26/01/2017 | Botswana | An toàn trong gia đình (ICS 13.120) |
20 | G/TBT/N/BWA/58 | 26/01/2017 | Botswana | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20), Công cụ được vận hành bằng tay (ICS 25.140.30) |
21 | G/TBT/N/BWA/59 | 26/01/2017 | Botswana | Khí gas cách điện (ICS 29.040.20), Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40) |
22 | G/TBT/N/BWA/60 | 27/01/2017 | Botswana | Thiết bị làm vườn (ICS: 65.060.70) |
23 | G/TBT/N/CAN/510 | 04/01/2017 | Canada | Các mặt hàng trang sức dành cho trẻ dưới 15 tuổi (ICS: 39.060, 97.190) |
24 | G/TBT/N/CAN/511 | 04/01/2017 | Canada | ICS: 77,120, 97,120 |
25 | G/TBT/N/CAN/512 | 09/01/2017 | Canada | Hàng hóa nguy hiểm (ICS:13.300) |
26 | G/TBT/N/CAN/513 | 26/01/2017 | Canada | Sản phẩm thuốc lá (ICS: 65.160) |
27 | G/TBT/N/CHL/386 | 20/01/2017 | Chi Lê | Đường ống cho hệ thống thoát nước |
28 | G/TBT/N/CHL/387 | 26/01/2017 | Chi Lê | Máy nước nóng gia dụng |
29 | G/TBT/N/CHN/1189 | 04/01/2017 | Trung Quốc | Phương tiện vận tải và xe đầu kéo |
30 | G/TBT/N/CHN/1192 | 10/01/2017 | Trung Quốc | Thuốc uống |
31 | G/TBT/N/COL/222 | 11/01/2017 | Colombia | Low-alloy corrugated bars and rods (7213.10.00.00 and 7214.20.00.00) |
32 | G/TBT/N/CRI/164 | 24/01/2017 | Costa Rica | ICS71.100.01 |
33 | G/TBT/N/CZE/201 | 19/01/2017 | Cộng hòa Séc | Các tác nhân sinh học và độc tố |
34 | G/TBT/N/ESP/35 | 04/01/2017 | Tây Ban Nha | Bột ăn |
35 | G/TBT/N/ESP/36 | 25/01/2017 | Tây Ban Nha | Rượu táo |
36 | G/TBT/N/EST/12 | 18/01/2017 | Estonia | Sản phẩm thuốc lá |
37 | G/TBT/N/EU/436 | 05/01/2017 | EU | Sản phẩm mỹ phẩm |
38 | G/TBT/N/EU/437 | 06/01/2017 | EU | Picoxystrobin (Thuốc trừ sâu hoạt chất ) |
39 | G/TBT/N/EU/438 | 12/01/2017 | EU | Mỹ phẩm |
40 | G/TBT/N/EU/439 | 13/01/2017 | EU | Sản phẩm bioxít |
41 | G/TBT/N/EU/440 | 13/01/2017 | EU | Sản phẩm bioxít |
42 | G/TBT/N/EU/441 | 13/01/2017 | EU | Sản phẩm bioxít |
43 | G/TBT/N/EU/442 | 13/01/2017 | EU | Sản phẩm bioxít |
44 | G/TBT/N/EU/443 | 16/01/2017 | EU | Sản phẩm điện, điện tử nhận và phát sóng vô tuyến |
45 | G/TBT/N/EU/444 | 19/01/2017 | EU | Sản phẩm thuốc dành cho người |
46 | G/TBT/N/EU/445 | 19/01/2017 | EU | Sản phẩm thuốc dành cho người |
47 | G/TBT/N/EU/446 | 20/01/2017 | EU | Mỹ phẩm |
48 | G/TBT/N/EU/447 | 20/01/2017 | EU | Diflubenzuron (Hoạt chất thuốc trừ sâu) |
49 | G/TBT/N/EU/448 | 24/01/2017 | EU | Thực phẩm |
50 | G/TBT/N/EU/449 | 24/01/2017 | EU | Sulfuryl fluoride (Hoạt chất thuốc trừ sâu) |
51 | G/TBT/N/EU/450 | 31/01/2017 | EU | Thực phẩm |
52 | G/TBT/N/HKG/49 | 16/01/2017 | Hồng Kông | Ti vi, máy giặt, … |
53 | G/TBT/N/HUN/32 | 18/01/2017 | Hungary | Sản phẩm xây dựng phòng cháy chữa cháy |
54 | G/TBT/N/IDN/111 | 06/01/2017 | Indonesia | Thép không gỉ cán nguội |
55 | G/TBT/N/IRL/3 | 13/01/2017 | Ireland | Thịt và sản phẩm thịt (ICS: 67.120.10), Gia cầm và trứng (ICS: 67.120.20) |
56 | G/TBT/N/ISR/941 | 04/01/2017 | Israel | Thiết bị báo cháy |
57 | G/TBT/N/ITA/28 | 24/01/2017 | Italy | Da thuộc, da lông thú và các sản phẩm da thuộc, da lông thú |
58 | G/TBT/N/JPN/543 | 06/01/2017 | Nhật Bản | Các chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương |
59 | G/TBT/N/JPN/544 | 23/01/2017 | Nhật Bản | Phương tiện giao thông |
60 | G/TBT/N/JPN/545 | 30/01/2017 | Nhật Bản | Antimony trioxide (Sb2O3) và các chế phẩm, vv (HS: 2825,80) |
61 | G/TBT/N/KAZ/11 | 24/01/2017 | Kazakhstan | Thiết bị hoạt động theo áp lực |
62 | G/TBT/N/KAZ/12 | 24/01/2017 | Kazakhstan | Giao thông đường sắt tốc độ cao và cơ sở hạ tầng |
63 | G/TBT/N/KEN/526 | 17/01/2017 | Kenya | Gỗ ván sợi và dăm (ICS: 79.060.20) |
64 | G/TBT/N/KEN/527 | 18/01/2017 | Kenya | Rau quả (ICS: 67.080) |
65 | G/TBT/N/KEN/528 | 18/01/2017 | Kenya | Gỗ ván sợi và dăm (ICS: 79.060.20) |
66 | G/TBT/N/KEN/529 | 18/01/2017 | Kenya | Chất thải rắn (ICS: 13.030.10) |
67 | G/TBT/N/KEN/530 | 18/01/2017 | Kenya | Rau quả (ICS: 67.080) |
68 | G/TBT/N/KEN/531 | 18/01/2017 | Kenya | Quả và sản phẩm từ quả (ICS: 67.080.10) |
69 | G/TBT/N/KEN/532 | 18/01/2017 | Kenya | Rau quả (ICS: 67.080) |
70 | G/TBT/N/KEN/533 | 18/01/2017 | Kenya | Rau quả (ICS: 67.080) |
71 | G/TBT/N/KEN/534 | 18/01/2017 | Kenya | Rau quả (ICS: 67.080) |
72 | G/TBT/N/KEN/535 | 18/01/2017 | Kenya | Rau quả. Đậu Hà Lan (ICS: 67.080) |
73 | G/TBT/N/KEN/536 | 19/01/2017 | Kenya | Rau quả và sản phẩm từ rau quả (Quy định chung) (ICS 67.080.01) |
74 | G/TBT/N/KEN/537 | 19/01/2017 | Kenya | Rau quả và sản phẩm từ rau quả (Quy định chung) (ICS 67.080.01) |
75 | G/TBT/N/KEN/538 | 19/01/2017 | Kenya | Rau quả và sản phẩm từ rau quả (Quy định chung) (ICS 67.080.01) |
76 | G/TBT/N/KEN/539 | 19/01/2017 | Kenya | Rau quả và sản phẩm từ rau quả (Quy định chung) (ICS 67.080.01) |
77 | G/TBT/N/KEN/540 | 20/01/2017 | Kenya | Rau và sản phẩm từ rau. Bắp cải (ICS 67.080.20) |
78 | G/TBT/N/KEN/541 | 20/01/2017 | Kenya | Rau quả. Súp lơ tươi (ICS: 67.080) |
79 | G/TBT/N/KEN/542 | 20/01/2017 | Kenya | Năng lượng mặt trời (ICS: 27.160) |
80 | G/TBT/N/KEN/543 | 20/01/2017 | Kenya | Thức ăn gia súc (ICS: 65.120) |
81 | G/TBT/N/KEN/544 | 20/01/2017 | Kenya | Thức ăn gia súc (ICS: 65.120) |
82 | G/TBT/N/KEN/545 | 20/01/2017 | Kenya | Rau quả. Đậu bắp tươi (ICS: 67.080) |
83 | G/TBT/N/KEN/546 | 20/01/2017 | Kenya | Vật liệu cách điện (Quy định chung) (ICS: 29.035.01) |
84 | G/TBT/N/KEN/547 | 20/01/2017 | Kenya | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060) |
85 | G/TBT/N/KEN/548 | 26/01/2017 | Kenya | Sữa và sản phẩm sữa chế biến (ICS: 67.100.10) |
86 | G/TBT/N/KEN/549 | 26/01/2017 | Kenya | Sữa và sản phẩm sữa chế biến (ICS: 67.100.10) |
87 | G/TBT/N/KEN/550 | 26/01/2017 | Kenya | Sữa và sản phẩm sữa chế biến (ICS: 67.100.10) |
88 | G/TBT/N/KOR/700 | 09/01/2017 | Hàn Quốc | Sản phẩm có chứa chất gây ung thư |
89 | G/TBT/N/KOR/701 | 10/01/2017 | Hàn Quốc | Xe đạp |
90 | G/TBT/N/KOR/702 | 12/01/2017 | Hàn Quốc | Sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn |
91 | G/TBT/N/KOR/703 | 25/01/2017 | Hàn Quốc | Mì bao gồm nước sốt, mì ăn liền |
92 | G/TBT/N/KOR/704 | 26/01/2017 | Hàn Quốc | Chất lỏng rửa kính cho xe ô tô |
93 | G/TBT/N/LTU/29 | 09/01/2017 | Lithuania | Sản phẩm mỹ phẩm |
94 | G/TBT/N/MEX/339 | 17/01/2017 | Mexico | Xe lửa |
95 | G/TBT/N/MEX/340 | 17/01/2017 | Mexico | Xe ô tô và các loại xe có động cơ khác được thiết kế để chở người |
96 | G/TBT/N/MEX/341 | 17/01/2017 | Mexico | Máy móc |
97 | G/TBT/N/MEX/342 | 17/01/2017 | Mexico | Xi măng Portland |
98 | G/TBT/N/MEX/343 | 17/01/2017 | Mexico | Máy nước nóng khí tức thì |
99 | G/TBT/N/MEX/344 | 17/01/2017 | Mexico | Máy điều hòa không khí |
100 | G/TBT/N/MEX/345 | 19/01/2017 | Mexico | Thiết bị viễn thông |
101 | G/TBT/N/MEX/346 | 19/01/2017 | Mexico | Gạo còn vỏ (lúa) |
102 | G/TBT/N/MEX/347 | 24/01/2017 | Mexico | Thiết bị y tế |
103 | G/TBT/N/MEX/348 | 25/01/2017 | Mexico | Lắp đặt kết nối để sử dụng khí hóa lỏng (LPG) |
104 | G/TBT/N/MEX/349 | 26/01/2017 | Mexico | Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các cơ sở y tế điều trị ngoại trú. |
105 | G/TBT/N/MYS/72 | 20/01/2017 | Malaysia | Thiết bị điện gia dụng |
106 | G/TBT/N/MYS/73 | 20/01/2017 | Malaysia | Kính an toàn cho xe cơ giới (ICS: 43.040.60) |
107 | G/TBT/N/MYS/74 | 20/01/2017 | Malaysia | Thiết bị điện gia dụng |
108 | G/TBT/N/NIC/150 | 11/01/2017 | Nicaragua | ICS: 91.100.10 |
109 | G/TBT/N/PAN/88 | 11/01/2017 | Panama | Máy điều hòa không khí |
110 | G/TBT/N/PAN/89 | 11/01/2017 | Panama | Máy điều hòa không khí |
111 | G/TBT/N/PAN/90 | 11/01/2017 | Panama | Máy điều hòa không khí |
112 | G/TBT/N/PER/91 | 16/01/2017 | Peru | Thiết bị phân tích khí hoặc khói |
113 | G/TBT/N/RUS/77 | 11/01/2017 | Liên bang Nga | Đường sắt và các thành phần |
114 | G/TBT/N/RUS/78 | 11/01/2017 | Liên bang Nga | Vận tải đường sắt tốc độ cao và cơ sở hạ tầng |
115 | G/TBT/N/RUS/79 | 11/01/2017 | Liên bang Nga | Thiết bị áp lực |
116 | G/TBT/N/RUS/80 | 11/01/2017 | Liên bang Nga | Đường sắt |
117 | G/TBT/N/SGP/32 | 18/01/2017 | Singapore | Thực phẩm |
118 | G/TBT/N/SLV/194 | 04/01/2017 | El Salvador | ICS: 29.160.30 |
119 | G/TBT/N/TPKM/259 | 09/01/2017 | Đài Loan | Cung cấp nước uống |
120 | G/TBT/N/TPKM/260 | 12/01/2017 | Đài Loan | Máy in và máy photocopy |
121 | G/TBT/N/TPKM/261 | 12/01/2017 | Đài Loan | 7 mặt hàng các thiết bị điện, điện tử |
122 | G/TBT/N/TPKM/262 | 19/01/2017 | Đài Loan | Thực phẩm |
123 | G/TBT/N/TPKM/263 | 31/01/2017 | Đài Loan | Thiết bị y tế |
124 | G/TBT/N/TZA/45 | 27/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
125 | G/TBT/N/TZA/46 | 27/01/2017 | Tanzania | Đậu khô (ICS: 67.060) |
126 | G/TBT/N/TZA/47 | 27/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
127 | G/TBT/N/TZA/48 | 27/01/2017 | Tanzania | Hạt ngô (ICS: 67.060) |
128 | G/TBT/N/TZA/49 | 27/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
129 | G/TBT/N/TZA/50 | 27/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
130 | G/TBT/N/TZA/51 | 30/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
131 | G/TBT/N/TZA/52 | 30/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
132 | G/TBT/N/TZA/53 | 30/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
133 | G/TBT/N/TZA/54 | 30/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
134 | G/TBT/N/TZA/55 | 30/01/2017 | Tanzania | Phân bón |
135 | G/TBT/N/TZA/56 | 30/01/2017 | Tanzania | Phân bón dạng rắn |
136 | G/TBT/N/TZA/57 | 30/01/2017 | Tanzania | Bột huyết (ICS: 65,120) |
137 | G/TBT/N/TZA/58 | 30/01/2017 | Tanzania | Dưa hấu tươi (ICS: 67.080) |
138 | G/TBT/N/TZA/59 | 30/01/2017 | Tanzania | ICS: 65,120 |
139 | G/TBT/N/TZA/60 | 31/01/2017 | Tanzania | Bánh khô dầu (ICS: 65,120) |
140 | G/TBT/N/TZA/61 | 31/01/2017 | Tanzania | Gạo trắng (ICS: 67.060) |
141 | G/TBT/N/TZA/62 | 31/01/2017 | Tanzania | Hạt lúa mì (ICS: 67.060) |
142 | G/TBT/N/TZA/63 | 31/01/2017 | Tanzania | Đồ uống không cồn (ICS: 67.160.20) |
143 | G/TBT/N/UGA/596 | 09/01/2017 | Uganda | Hạt ngô |
144 | G/TBT/N/UGA/597 | 09/01/2017 | Uganda | Đậu khô |
145 | G/TBT/N/UGA/598 | 09/01/2017 | Uganda | Gạo trắng |
146 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Thông báo
Liên kết site
|