TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2019 (từ ngày 01/03/2019 đến ngày 15/03/2019)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/03 đến 15/03/2019 | ||||
1 |
G/TBT/N/ARE/458 G/TBT/N/BHR/562 G/TBT/N/KWT/483 G/TBT/N/OMN/395 G/TBT/N/QAT/560 G/TBT/N/SAU/1104 G/TBT/N/YEM/163 |
05/03/2019 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Đồ uống (ICS 67.160) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
Yemen | ||||
2 |
G/TBT/N/BOL/14 G/TBT/N/COL/237 G/TBT/N/ECU/343 G/TBT/N/PER/113 |
07/03/2019 | Bolivia | Ghi nhãn sản phẩm may mặc |
Colombia | ||||
Ecuador | ||||
Peru | ||||
3 | G/TBT/N/ARE/459 | 11/03/2019 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Điều hòa không khí dùng trong thương mại (ICS 31.240) |
4 | G/TBT/N/ARE/460 | 11/03/2019 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Điều hòa không khí dùng trong gia đình (ICS 31.240) |
5 | G/TBT/N/CAN/579 | 14/03/2019 | Canada | Động cơ và máy móc cho đường địa hình (HS: Chương 84, 85 và 87); (ICS: 13.020, 13.040, 27.020, 53.100) |
6 | G/TBT/N/CHL/466 | 13/03/2019 | Chile | Điện. Từ (ICS 17.220 ) |
7 | G/TBT/N/CHN/1312 | 11/03/2019 | Trung Quốc | Tăm gỗ (HS: 4421991090) |
8 | G/TBT/N/CHN/1313 | 11/03/2019 | Trung Quốc | Thiết bị y tế (HS: 9001-9033) |
9 | G/TBT/N/CHN/1314 | 13/03/2019 | Trung Quốc | Phát thải của phương tiện giao thông (ICS 13.040.50) |
10 | G/TBT/N/CHN/1315 | 13/03/2019 | Trung Quốc | Phát thải của phương tiện giao thông (ICS 13.040.50) |
11 | G/TBT/N/CUB/20 | 15/03/2019 | Cuba | Máy xử lý dữ liệu kỹ thuật số cầm tay |
12 | G/TBT/N/EU/645 | 01/03/2019 | EU | Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp (ICS 65.100) |
13 | G/TBT/N/GHA/10 | 11/03/2019 | Ghana | Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, lò (ICS 97.040.20) |
14 | G/TBT/N/IDN/121 | 05/03/2019 | Indonesia | Các thiết bị về điện (ICS 23.120; 29.120; 29.140) |
15 | G/TBT/N/ISR/1034 | 11/03/2019 | Israel | Xe cơ giới (ICS 43) |
16 | G/TBT/N/JPN/621 | 01/03/2019 | Nhật Bản | Hệ thống mạng không dây (WLAN) (băng tần 2.4 / 5.2 / 5.3 / 5.6GHz) |
17 | G/TBT/N/KEN/828 | 04/03/2019 | Kenya | Nhựa (ICS 67.250; 83.080; 85.060) |
18 | G/TBT/N/KEN/829 | 04/03/2019 | Kenya | Túi (ICS 55.080; 85.060) |
19 | G/TBT/N/KEN/830 | 04/03/2019 | Kenya | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
20 | G/TBT/N/KEN/831 | 04/03/2019 | Kenya | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
21 | G/TBT/N/KEN/832 | 04/03/2019 | Kenya | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
22 | G/TBT/N/KEN/833 | 04/03/2019 | Kenya | Gia vị (ICS 67.220.10) |
23 | G/TBT/N/KEN/834 | 04/03/2019 | Kenya | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10); Đồ uống không cồn (ICS 67.160.20) |
24 | G/TBT/N/KEN/835 | 05/03/2019 | Kenya | Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10) |
25 | G/TBT/N/KEN/836 | 05/03/2019 | Kenya | Trang trại và lâm nghiệp (ICS 65.020.01) |
26 | G/TBT/N/KEN/837 | 05/03/2019 | Kenya | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
27 | G/TBT/N/KEN/838 | 05/03/2019 | Kenya | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
28 | G/TBT/N/KEN/839 | 05/03/2019 | Kenya | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
29 | G/TBT/N/KEN/840 | 05/03/2019 | Kenya | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
30 | G/TBT/N/KEN/841 | 05/03/2019 | Kenya | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
31 | G/TBT/N/KEN/842 | 05/03/2019 | Kenya | Nhiên liệu khí (ICS 75.160.30) |
32 | G/TBT/N/KEN/843 | 05/03/2019 | Kenya | Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, lò và các dụng cụ tương tự (ICS 97.040.20) |
33 | G/TBT/N/KEN/844 | 14/03/2019 | Kenya | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
34 | G/TBT/N/KEN/845 | 14/03/2019 | Kenya | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
35 | G/TBT/N/KEN/846 | 14/03/2019 | Kenya | Gia cầm và trứng (ICS 67.120.20 ) |
36 | G/TBT/N/KEN/847 | 14/03/2019 | Kenya | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
37 | G/TBT/N/KEN/848 | 14/03/2019 | Kenya | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
38 | G/TBT/N/KEN/849 | 14/03/2019 | Kenya | Cà phê và các chất thay thế cà phê (ICS 67.140.20 ) |
39 | G/TBT/N/KEN/850 | 14/03/2019 | Kenya | Cà phê và các chất thay thế cà phê (ICS 67.140.20 ) |
40 | G/TBT/N/KEN/851 | 14/03/2019 | Kenya | Cà phê và các chất thay thế cà phê (ICS 67.140.20 ) |
41 | G/TBT/N/KOR/813 | 05/03/2019 | Hàn Quốc | Thiết bị điện gia dụng (ICS 97.030) |
42 | G/TBT/N/KOR/814 | 05/03/2019 | Hàn Quốc | Thiết bị và phương tiện thể thao (ICS 97.220) |
43 | G/TBT/N/KOR/815 | 11/03/2019 | Hàn Quốc | Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (ICS 43.120) |
44 | G/TBT/N/KWT/472 | 04/03/2019 | Kuwait | Vật liệu xây dựng (ICS 91.100) |
45 | G/TBT/N/KWT/473 | 04/03/2019 | Kuwait | Cáp cao su cách điện (ICS 29.035.20; 29.060.20) |
46 | G/TBT/N/KWT/474 | 04/03/2019 | Kuwait | Ống nhựa (ICS 23.040.20; 91.140.60) |
47 | G/TBT/N/KWT/475 | 04/03/2019 | Kuwait | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
48 | G/TBT/N/KWT/476 | 04/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40 ) |
49 | G/TBT/N/KWT/477 | 04/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40 ) |
50 | G/TBT/N/KWT/478 | 04/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
51 | G/TBT/N/KWT/479 | 04/03/2019 | Kuwait | Dây điện (ICS 29.060.10) |
52 | G/TBT/N/KWT/480 | 05/03/2019 | Kuwait | Dây điện (ICS 29.060.10) |
53 | G/TBT/N/KWT/481 | 05/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40) |
52 | G/TBT/N/KWT/482 | 05/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp(ICS 29.130.20) |
53 | G/TBT/N/KWT/484 | 06/03/2019 | Kuwait | Cầu chì và các thiết bị bảo vệ quá dòng (ICS 29.120.50) |
54 | G/TBT/N/KWT/485 | 06/03/2019 | Kuwait | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20) |
55 | G/TBT/N/KWT/486 | 06/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40 ) |
56 | G/TBT/N/KWT/487 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
57 | G/TBT/N/KWT/488 | 06/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (ICS 29.130.20 ) |
58 | G/TBT/N/KWT/489 | 06/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40 ) |
59 | G/TBT/N/KWT/490 | 06/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40 ) |
60 | G/TBT/N/KWT/491 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
61 | G/TBT/N/KWT/492 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
62 | G/TBT/N/KWT/493 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
63 | G/TBT/N/KWT/494 | 06/03/2019 | Kuwait | Máy biến áp. Máy kháng điện (ICS 29.180) |
64 | G/TBT/N/KWT/495 | 06/03/2019 | Kuwait | Bóng đèn sợi đốt (ICS 29.140.20) |
65 | G/TBT/N/KWT/496 | 06/03/2019 | Kuwait | Các tiêu chuẩn liên quan đến bóng đèn (ICS 29.140.99) |
66 | G/TBT/N/KWT/497 | 06/03/2019 | Kuwait | Các tiêu chuẩn liên quan đến bóng đèn (ICS 29.140.99) |
67 | G/TBT/N/KWT/498 | 06/03/2019 | Kuwait | Dây và cáp điện (ICS 29.060) |
68 | G/TBT/N/KWT/499 | 06/03/2019 | Kuwait | Đầu đèn và đui đèn (ICS 29.140.10) |
69 | G/TBT/N/KWT/500 | 06/03/2019 | Kuwait | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20) |
70 | G/TBT/N/KWT/501 | 06/03/2019 | Kuwait | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20) |
71 | G/TBT/N/KWT/502 | 06/03/2019 | Kuwait | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20) |
72 | G/TBT/N/KWT/503 | 06/03/2019 | Kuwait | Dây điện (ICS 29.060.10) |
73 | G/TBT/N/KWT/504 | 06/03/2019 | Kuwait | Dây điện (ICS 29.060.10) |
74 | G/TBT/N/KWT/505 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
75 | G/TBT/N/KWT/506 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
76 | G/TBT/N/KWT/507 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
77 | G/TBT/N/KWT/508 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
78 | G/TBT/N/KWT/509 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
79 | G/TBT/N/KWT/510 | 06/03/2019 | Kuwait | Cầu chì và các thiết bị bảo vệ quá dòng (ICS 29.120.50 ) |
80 | G/TBT/N/KWT/511 | 06/03/2019 | Kuwait | Máy biến áp. Máy kháng điện (ICS 29.180) |
81 | G/TBT/N/KWT/512 | 06/03/2019 | Kuwait | Phụ kiện điện (ICS 29.120.01) |
82 | G/TBT/N/KWT/513 | 06/03/2019 | Kuwait | Các tiêu chuẩn liên quan đến bóng đèn (ICS 29.140.99) |
83 | G/TBT/N/KWT/514 | 06/03/2019 | Kuwait | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20) |
84 | G/TBT/N/KWT/515 | 06/03/2019 | Kuwait | Dụng cụ điện (ICS 25.140.20) |
85 | G/TBT/N/KWT/516 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
86 | G/TBT/N/KWT/517 | 06/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
87 | G/TBT/N/KWT/518 | 06/03/2019 | Kuwait | Thiết bị hàn (ICS 25.160.30) |
88 | G/TBT/N/KWT/519 | 06/03/2019 | Kuwait | Dây điện (ICS 29.060.10 ) |
89 | G/TBT/N/KWT/520 | 06/03/2019 | Kuwait | Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40) |
90 | G/TBT/N/KWT/521 | 06/03/2019 | Kuwait | Cầu chì và các thiết bị bảo vệ quá dòng (ICS 29.120.50 ) |
91 | G/TBT/N/KWT/522 | 11/03/2019 | Kuwait | Máy điện quay (ICS 29.160.01) |
92 | G/TBT/N/KWT/523 | 11/03/2019 | Kuwait | Cáp (ICS 29.060.20) |
93 | G/TBT/N/MEX/450 | 07/03/2019 | Mexico | Sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICS 33.020) |
94 | G/TBT/N/MEX/451 | 15/03/2019 | Mexico | Hổ phách |
95 | G/TBT/N/PER/112 | 05/03/2019 | Peru | Dược phẩm (ICS 11.120) |
96 | G/TBT/N/RWA/217 | 01/03/2019 | Rwanda | Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10 ) |
97 | G/TBT/N/RWA/218 | 01/03/2019 | Rwanda | Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10 ) |
98 | G/TBT/N/RWA/219 | 04/03/2019 | Rwanda | Giày (ICS 61.060 ) |
99 | G/TBT/N/RWA/220 | 12/03/2019 | Rwanda | Giày (ICS 61.060 ) |
100 | G/TBT/N/RWA/221 | 12/03/2019 | Rwanda | Giày (ICS 61.060 ) |
101 | G/TBT/N/RWA/222 | 12/03/2019 | Rwanda | Giày (ICS 61.060 ) |
102 | G/TBT/N/RWA/223 | 12/03/2019 | Rwanda | Chất lượng nước (ICS 13.060.99) |
102 | G/TBT/N/RWA/224 | 12/03/2019 | Rwanda | Vật liệu xây dựng đường (ICS 93.080.20 ) |
104 | G/TBT/N/RWA/225 | 12/03/2019 | Rwanda | Đánh bắt và nuôi thủy sản (ICS 65.150 ) |
105 | G/TBT/N/RWA/226 | 12/03/2019 | Rwanda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
106 | G/TBT/N/RWA/227 | 12/03/2019 | Rwanda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
107 | G/TBT/N/RWA/228 | 12/03/2019 | Rwanda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
108 | G/TBT/N/RWA/229 | 13/03/2019 | Rwanda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
109 | G/TBT/N/RWA/230 | 13/03/2019 | Rwanda | Bao. Túi (ICS 55.080) |
110 | G/TBT/N/RWA/231 | 13/03/2019 | Rwanda | Giày (ICS 61.060 ) |
111 | G/TBT/N/RWA/232 | 13/03/2019 | Rwanda | Giày (ICS 61.060 ) |
112 | G/TBT/N/RWA/233 | 13/03/2019 | Rwanda | Nước tự nhiên (ICS 13.060.10 ) |
113 | G/TBT/N/SAU/1103 | 05/03/2019 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Máy thu thanh (ICS 33.160.20) |
114 | G/TBT/N/SAU/1105 | 05/03/2019 | Vương quốc Ả Rập Saudi | Thực phẩm (ICS 67.040) |
115 | G/TBT/N/SGP/49 | 01/03/2019 | Singapore | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá (ICS 65.160) |
116 | G/TBT/N/TZA/242 | 06/03/2019 | Tanzania | Sản phẩm công nghiệp dệt may (ICS 59.080) |
117 | G/TBT/N/TZA/243 | 06/03/2019 | Tanzania | Sản phẩm công nghiệp dệt may (ICS 59.080) |
118 | G/TBT/N/TZA/244 | 06/03/2019 | Tanzania | Sản phẩm công nghiệp dệt may (ICS 59.080) |
119 | G/TBT/N/TPKM/364 | 01/03/2019 | Đài Loan | Nông sản hữu cơ (ICS 65.020.20; 65.020.30; 67.040) |
120 | G/TBT/N/TPKM/365 | 01/03/2019 | Đài Loan | Nông sản hữu cơ (ICS 65.020.20; 65.020.30; 67.040) |
121 | G/TBT/N/TPKM/366 | 01/03/2019 | Đài Loan | Nông sản hữu cơ (ICS 65.020.20; 65.020.30; 67.040) |
122 | G/TBT/N/TPKM/367 | 01/03/2019 | Đài Loan | Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
123 | G/TBT/N/TPKM/368 | 01/03/2019 | Đài Loan | Vali (ICS 59.140.35) |
124 | G/TBT/N/TUR/147 | 07/03/2019 | Thỗ Nhĩ Kỳ | Thuốc lá. Sản phẩm thuốc lá (ICS 65.160) |
125 | G/TBT/N/UGA/1029 | 07/03/2019 | Uganda | Tã người lớn dùng 01 lần (ICS 11.180.20;59.080.30) |
126 | G/TBT/N/UGA/1030 | 07/03/2019 | Uganda | Dệt may (ICS 49.025.60) |
127 | G/TBT/N/UGA/1031 | 07/03/2019 | Uganda | Dệt may (ICS 49.025.60) |
128 | G/TBT/N/UGA/1032 | 07/03/2019 | Uganda | Đánh bắt và nuôi thủy sản (ICS 65.150 ) |
129 | G/TBT/N/UGA/1033 | 07/03/2019 | Uganda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
130 | G/TBT/N/UGA/1034 | 07/03/2019 | Uganda | Bao. Túi (ICS 55.080) |
131 | G/TBT/N/UGA/1035 | 07/03/2019 | Uganda | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
132 | G/TBT/N/UGA/1036 | 07/03/2019 | Uganda | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
133 | G/TBT/N/UGA/1037 | 07/03/2019 | Uganda | Gia cầm và trứng (ICS 67.120.20) |
134 | G/TBT/N/UGA/1038 | 07/03/2019 | Uganda | Xúc xích thịt. Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10) |
135 | G/TBT/N/UGA/1039 | 07/03/2019 | Uganda | Sản phẩm thịt đóng gói (ICS 67.120.10) |
136 | G/TBT/N/UKR/150 | 07/03/2019 | Ukraine | Thiết bị điện và điện tử (ICS 13.020) |
137 | G/TBT/N/URY/27 | 14/03/2019 | Uruguay | Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 ) |
138 | G/TBT/N/USA/1441 | 04/03/2019 | Hoa Kỳ | Thiết bị gia dụng, sản phẩm tiêu dùng (ICS 01.120; 13.020; 19.020) |
139 | G/TBT/N/USA/1442 | 04/03/2019 | Hoa Kỳ | Xe điện (ICS 13.260; 43.120) |
140 | G/TBT/N/USA/1443 | 04/03/2019 | Hoa Kỳ | Sản phẩm thuốc chống nắng (13.120; 71.100) |
141 | G/TBT/N/USA/1444 | 07/03/2019 | Hoa Kỳ | Khoai tây (ICS 03.120; 67.080) |
142 | G/TBT/N/USA/1445 | 07/03/2019 | Hoa Kỳ | Chất hữu cơ (ICS 65.020; 67.020; 71.080) |
143 | G/TBT/N/ZAF/235 | 11/03/2019 | Nam Phi | Thực phẩm (ICS 67) |
TBT-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site