TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2021 (từ ngày 01/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/04 đến 15/04/2021 | ||||
1 |
G/TBT/N/ARE/498 G/TBT/N/BHR/598 G/TBT/N/KWT/567 G/TBT/N/OMN/432 G/TBT/N/QAT/588 G/TBT/N/SAU/1187 |
15/04/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Mút urethane mềm (mút xốp công nghiệp), đệm và gối (ICS 91.100.23) |
Bahrain | ||||
Kuwait | ||||
Oman | ||||
Qatar | ||||
Vương quốc Ả Rập Saudi | ||||
2 | G/TBT/N/BHR/596 | 01/04/2021 | Bahrain | Túi nhựa dùng một lần (ICS: 83.140.99) |
3 | G/TBT/N/BHR/597 | 01/04/2021 | Bahrain | Túi nhựa dùng một lần (ICS: 83.140.99) |
4 | G/TBT/N/BRA/1158 | 12/04/2021 | Brazil | Thiết bị viễn thông (ICS 33) |
5 | G/TBT/N/CAN/637 | 07/04/2021 | Canada | Dược phẩm (ICS 11.120) |
6 | G/TBT/N/CAN/638 | 07/04/2021 | Canada | Dược phẩm (ICS 11.120) |
7 | G/TBT/N/CHN/1578 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Quạt điện (ICS 27.010) |
8 | G/TBT/N/CHN/1579 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Chữa cháy (ICS 13.220.01) |
9 | G/TBT/N/CHN/1580 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Quần áo bảo hộ (ICS 13.340.10) |
10 | G/TBT/N/CHN/1581 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Quần áo bảo hộ (ICS 13.340.10) |
11 | G/TBT/N/CHN/1582 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Máy chủ rack và tower (ICS 27.010) |
12 | G/TBT/N/CHN/1583 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp (ICS 13.340.30) |
13 | G/TBT/N/CHN/1584 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Thức ăn gia súc (ICS 65.120 ) |
14 | G/TBT/N/CHN/1585 | 07/04/2021 | Trung Quốc | Giày dép trẻ em (ICS 61.060) |
15 | G/TBT/N/CHN/1586 | 08/04/2021 | Trung Quốc | Máy vi tính đa năng (ICS 27.010) |
16 | G/TBT/N/CHN/1587 | 08/04/2021 | Trung Quốc | Giày (ICS 61.060) |
17 | G/TBT/N/COL/249 | 13/04/2021 | Colombia | Thiết bị nhà bếp (ICS 67.250; 81.040.30; 97.040) |
18 | G/TBT/N/ECU/502 | 08/04/2021 | Ecuador | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
19 | G/TBT/N/EGY/292 | 12/04/2021 | Ai Cập | Thịt và các sản phẩm từ thịt (ICS 67.120.10), Gia cầm và trứng (ICS 67.120.20), Cá và các sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
20 | G/TBT/N/ESP/45 | 08/04/2021 | Tây Ban Nha | Dầu mỡ động vật và thực vật (ICS 67.200.10) |
21 | G/TBT/N/EU/794 | 12/04/2021 | EU | Thiết bị hàng hải (ICS 13.020.040; 13.220.20; 33.060.01) |
22 | G/TBT/N/EU/795 | 15/04/2021 | EU | Sản phẩm hữu cơ (ICS 67.040) |
23 | G/TBT/N/GBR/39 | 09/04/2021 | Vương quốc Anh | Y học thí nghiệm (ICS 11.100) |
24 | G/TBT/N/IDN/132 | 01/04/2021 | Indonesia | Sản phẩm đồng (ICS 77.150.30) |
25 | G/TBT/N/IND/200 | 06/04/2021 | Ấn Độ | Sản phẩm thực phẩm (ICS 67.040) |
26 | G/TBT/N/ISR/1194 | 06/04/2021 | Israel | Rau, củ, quả ngâm chua (ICS 67.080.20) |
27 | G/TBT/N/JPN/696 | 06/04/2021 | Nhật Bản | Dược phẩm (ICS 11.120) |
28 | G/TBT/N/KEN/1070 | 01/04/2021 | Kenya | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
29 | G/TBT/N/KEN/1071 | 01/04/2021 | Kenya | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
30 | G/TBT/N/KEN/1072 | 01/04/2021 | Kenya | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
31 | G/TBT/N/KEN/1073 | 01/04/2021 | Kenya | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
32 | G/TBT/N/KEN/1074 | 01/04/2021 | Kenya | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
33 | G/TBT/N/KEN/1075 | 01/04/2021 | Kenya | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
34 | G/TBT/N/KEN/1076 | 13/04/2021 | Kenya | Kết cấu bê tông (ICS 91.080.40) |
35 | G/TBT/N/KEN/1077 | 14/04/2021 | Kenya | Kết cấu bê tông (ICS 91.080.40) |
36 | G/TBT/N/KEN/1078 | 14/04/2021 | Kenya | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
37 | G/TBT/N/KEN/1079 | 14/04/2021 | Kenya | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
38 | G/TBT/N/KEN/1080 | 14/04/2021 | Kenya | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
39 | G/TBT/N/KEN/1081 | 14/04/2021 | Kenya | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
40 | G/TBT/N/KEN/1082 | 14/04/2021 | Kenya | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
41 | G/TBT/N/KOR/959 | 06/04/2021 | Hàn Quốc | Thực phẩm (ICS 67.120) |
42 | G/TBT/N/KOR/960 | 06/04/2021 | Hàn Quốc | Dược phẩm (ICS 11.120) |
43 | G/TBT/N/KOR/961 | 06/04/2021 | Hàn Quốc | Thiết bị laser di động (ICS 31.260) |
44 | G/TBT/N/KOR/962 | 06/04/2021 | Hàn Quốc | Kem và kẹo có nhân kem (ICS 67.100.40) |
45 | G/TBT/N/MAR/35 | 15/04/2021 | Morocco | Xi măng. Thạch cao. Vôi. Vữa (ICS 91.100.10) |
46 | G/TBT/N/MEX/494 | 07/04/2021 | Mexico | Thuốc khử trùng và chất khử trùng (ICS 11.080.20) |
47 | G/TBT/N/MWI/42 | 14/04/2021 | Malawi | Đường, sản phẩm đường (ICS 67.180) |
48 | G/TBT/N/RUS/112 | 12/04/2021 | Liên bang Nga | Bao gói (ICS 55.020) |
49 | G/TBT/N/SGP/59 | 01/04/2021 | Singapore | Đồ uống (ICS 67.160) |
50 | G/TBT/N/SGP/60 | 08/04/2021 | Singapore | Hiệu suất nước cho các thiết bị sử dụng nước thông dụng (ICS 97.040.40; 97.060) |
51 | G/TBT/N/TTO/128 | 14/04/2021 | Trinidad and Tobago | Kỹ thuật điện (ICS 29) |
52 | G/TBT/N/TUR/181 | 01/04/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Lốp (ICS 83.160) |
53 | G/TBT/N/TUR/182 | 08/04/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | Động cơ (ICS 29.160.30) |
54 | G/TBT/N/TZA/545 | 08/04/2021 | Tanzania | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm liên quan (ICS 67.060) |
55 | G/TBT/N/TZA/546 | 08/04/2021 | Tanzania | Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm liên quan (ICS 67.060) |
56 | G/TBT/N/TZA/547 | 08/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
57 | G/TBT/N/TZA/548 | 08/04/2021 | Tanzania | Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100.99) |
58 | G/TBT/N/TZA/549 | 08/04/2021 | Tanzania | Hóa chất làm sạch nước (ICS 71.100.80 ) |
59 | G/TBT/N/TZA/550 | 08/04/2021 | Tanzania | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
60 | G/TBT/N/TZA/551 | 08/04/2021 | Tanzania | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
61 | G/TBT/N/TZA/552 | 08/04/2021 | Tanzania | Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40) |
62 | G/TBT/N/TZA/553 | 08/04/2021 | Tanzania | Chất kết dính (ICS 83.180) |
63 | G/TBT/N/TZA/554 | 08/04/2021 | Tanzania | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (ICS 67.250) |
64 | G/TBT/N/TZA/555 | 08/04/2021 | Tanzania | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (ICS 67.250) |
65 | G/TBT/N/TZA/556 | 08/04/2021 | Tanzania | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (ICS 67.250) |
66 | G/TBT/N/TZA/557 | 08/04/2021 | Tanzania | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (ICS 67.250) |
67 | G/TBT/N/TZA/558 | 08/04/2021 | Tanzania | Nguyên liệu và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (ICS 67.250) |
68 | G/TBT/N/TZA/559 | 14/04/2021 | Tanzania | Hóa chất làm sạch nước (ICS 71.100.80 ) |
69 | G/TBT/N/TZA/560 | 14/04/2021 | Tanzania | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
70 | G/TBT/N/TZA/561 | 15/04/2021 | Tanzania | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
71 | G/TBT/N/TZA/562 | 15/04/2021 | Tanzania | Sản phẩm rau quả (ICS 67.080.01) |
72 | G/TBT/N/TZA/563 | 15/04/2021 | Tanzania | Sản phẩm rau quả (ICS 67.080.01) |
73 | G/TBT/N/TZA/564 | 15/04/2021 | Tanzania | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
74 | G/TBT/N/TZA/565 | 15/04/2021 | Tanzania | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
75 | G/TBT/N/TZA/566 | 15/04/2021 | Tanzania | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
76 | G/TBT/N/TZA/567 | 15/04/2021 | Tanzania | Quả và sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10) |
77 | G/TBT/N/TZA/568 | 15/04/2021 | Tanzania | Rau và sản phẩm từ rau (ICS 67.080.20) |
78 | G/TBT/N/TZA/569 | 15/04/2021 | Tanzania | Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm (ICS 67.020) |
79 | G/TBT/N/TZA/570 | 15/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
80 | G/TBT/N/TZA/571 | 15/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
81 | G/TBT/N/TZA/572 | 15/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
82 | G/TBT/N/TZA/573 | 15/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
83 | G/TBT/N/TZA/574 | 15/04/2021 | Tanzania | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
84 | G/TBT/N/UGA/1289 | 06/04/2021 | Uganda | Thiết bị X-Quang (ICS 11.040.55) |
85 | G/TBT/N/UGA/1290 | 06/04/2021 | Uganda | Thiết bị X-Quang (ICS 11.040.55) |
86 | G/TBT/N/UGA/1291 | 06/04/2021 | Uganda | Sữa và sản phẩm sữa chế biến (ICS 67.100.10) |
87 | G/TBT/N/UGA/1292 | 13/04/2021 | Uganda | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
88 | G/TBT/N/UGA/1293 | 13/04/2021 | Uganda | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
89 | G/TBT/N/UGA/1294 | 13/04/2021 | Uganda | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
90 | G/TBT/N/UGA/1295 | 13/04/2021 | Uganda | Giấy lụa (ICS 85.080.20) |
91 | G/TBT/N/USA/1708 | 01/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.090; 49.095) |
92 | G/TBT/N/USA/1709 | 01/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 19.020; 49.095) |
93 | G/TBT/N/USA/1710 | 01/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.060; 49.090) |
94 | G/TBT/N/USA/1711 | 01/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.060; 49.090) |
95 | G/TBT/N/USA/1712 | 01/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.020; 49.095) |
96 | G/TBT/N/USA/1713 | 06/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.020; 49.095) |
97 | G/TBT/N/USA/1714 | 06/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.020; 49.095) |
98 | G/TBT/N/USA/1715 | 06/04/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật máy bay (ICS 49.020; 49.080) |
99 | G/TBT/N/USA/1716 | 12/04/2021 | Hoa Kỳ | Nội thất bọc da (ICS 13.220; 97.140) |
100 | G/TBT/N/USA/1717 | 13/04/2021 | Hoa Kỳ | ICS 13.020; 19.020; 97.030 |
101 | G/TBT/N/VNM/191 | 06/04/2021 | Việt Nam | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
102 | G/TBT/N/ZAF/243 | 08/04/2021 | Nam Phi | Đèn và các thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
103 | G/TBT/N/ZAF/244 | 08/04/2021 | Nam Phi | Đèn và các thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
104 | G/TBT/N/ZAF/245 | 08/04/2021 | Nam Phi | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) |
105 | G/TBT/N/ZAF/246 | 12/04/2021 | Nam Phi | Viễn thông (ICS 33) |
Chi cục TĐC-BRVT Trở về | In trang này Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site