TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 09/2021 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 01/09 đến 15/09/2021 | ||||
1 | G/TBT/N/ARG/424 | 02/09/2021 | Argentina | Lò nướng (ICS 97.030; 97.040.20) |
2 |
G/TBT/N/BDI/134 G/TBT/N/KEN/1116 G/TBT/N/RWA/513 G/TBT/N/TZA/623 G/TBT/N/UGA/1375 |
02/09/2021 | Burundi | Đu đủ tươi (ICS 67.080.10) |
3 | Kenya | |||
4 | Rwanda | |||
5 | Tanzania | |||
6 | Uganda | |||
7 |
G/TBT/N/BDI/135 G/TBT/N/KEN/1117 G/TBT/N/RWA/514 G/TBT/N/TZA/624 G/TBT/N/UGA/1376 |
02/09/2021 | Burundi | Nấm tươi (ICS 67.080.20) |
8 | Kenya | |||
9 | Rwanda | |||
10 | Tanzania | |||
11 | Uganda | |||
12 |
G/TBT/N/BDI/136 G/TBT/N/KEN/1118 G/TBT/N/RWA/515 G/TBT/N/TZA/625 G/TBT/N/UGA/1377 |
02/09/2021 | Burundi | Hoa tươi (ICS 65.020.20) |
13 | Kenya | |||
14 | Rwanda | |||
15 | Tanzania | |||
16 | Uganda | |||
17 |
G/TBT/N/BDI/137 G/TBT/N/KEN/1119 G/TBT/N/RWA/516 G/TBT/N/TZA/626 G/TBT/N/UGA/1378 |
02/09/2021 | Burundi | Trái cây (ICS 67.080.10) |
18 | Kenya | |||
19 | Rwanda | |||
20 | Tanzania | |||
21 | Uganda | |||
22 |
G/TBT/N/BDI/138 G/TBT/N/KEN/1120 G/TBT/N/RWA/517 G/TBT/N/TZA/627 G/TBT/N/UGA/1379 |
02/09/2021 | Burundi | Ớt tươi (ICS 67.080.10 ) |
23 | Kenya | |||
24 | Rwanda | |||
25 | Tanzania | |||
26 | Uganda | |||
27 | G/TBT/N/BRA/1234 | 02/09/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
28 | G/TBT/N/BRA/1235 | 02/09/2021 | Brazil | Thực phẩm (ICS 67.040) |
29 | G/TBT/N/BRA/1236 | 13/09/2021 | Brazil | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
30 | G/TBT/N/BRA/1237 | 13/09/2021 | Brazil | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
31 | G/TBT/N/BRA/1238 | 13/09/2021 | Brazil | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
32 | G/TBT/N/BRA/1239 | 13/09/2021 | Brazil | Thuốc chữa bệnh (ICS 11.120.10) |
33 | G/TBT/N/BRA/1240 | 13/09/2021 | Brazil | Thuốc lá (ICS 65.160) |
34 | G/TBT/N/BRA/1241 | 13/09/2021 | Brazil | Kế hoạch hóa gia đình (ICS 11.200) |
35 | G/TBT/N/BRA/1242 | 13/09/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
36 | G/TBT/N/BRA/1243 | 13/09/2021 | Brazil | Thuốc lá (ICS 65.160) |
37 | G/TBT/N/BRA/1244 | 13/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
38 | G/TBT/N/BRA/1245 | 13/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
39 | G/TBT/N/BRA/1246 | 13/09/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
40 | G/TBT/N/BRA/1247 | 13/09/2021 | Brazil | Viễn thông (ICS 33) |
41 | G/TBT/N/BRA/1248 | 14/09/2021 | Brazil | Chăm sóc sức khỏe (ICS 11) |
42 | G/TBT/N/BRA/1249 | 14/09/2021 | Brazil | Cấy ghép trong phẫu thuật, bộ phận giả và dụng cụ chỉnh hình (ICS 11.040.40) |
43 | G/TBT/N/BRA/1250 | 14/09/2021 | Brazil | Chăm sóc sức khỏe (ICS 11) |
44 | G/TBT/N/BRA/1251 | 14/09/2021 | Brazil | Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật (ICS 11.040.30) |
45 | G/TBT/N/BRA/1252 | 14/09/2021 | Brazil | Y học thí nghiệm (ICS 11.100) |
46 | G/TBT/N/BRA/1253 | 14/09/2021 | Brazil | Bơm tiêm, kim tiêm và ống thông (ICS 11.040.25) |
47 | G/TBT/N/BRA/1254 | 14/09/2021 | Brazil | Bơm tiêm, kim tiêm và ống thông (ICS 11.040.25) |
48 | G/TBT/N/BRA/1255 | 14/09/2021 | Brazil | Thiết bị truyền máu, truyền dịch và tiêm (ICS 11.040.20) |
49 | G/TBT/N/BRA/1256 | 14/09/2021 | Brazil | Kế hoạch hóa gia đình (ICS 11.200) |
50 | G/TBT/N/BRA/1257 | 14/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
51 | G/TBT/N/BRA/1258 | 14/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
52 | G/TBT/N/BRA/1259 | 14/09/2021 | Brazil | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
53 | G/TBT/N/CAN/653 | 08/09/2021 | Canada | Dược phẩm (ICS 11.120.01) |
54 | G/TBT/N/CHE/262 | 14/09/2021 | Thụy Sĩ | Thiết bị đầu cuối viễn thông (ICS 33.050) |
55 | G/TBT/N/CHL/570 | 06/09/2021 | Chi Lê | Thuốc bảo vệ thực vật (ICS 65.100) |
56 | G/TBT/N/CHL/571 | 08/09/2021 | Chi Lê | Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) |
57 | G/TBT/N/CHL/572 | 08/09/2021 | Chi Lê | Thực phẩm bổ sung vitamin D |
58 | G/TBT/N/CHL/573 | 13/09/2021 | Chi Lê | Trồng trọt (ICS 65.020.20) |
59 | G/TBT/N/DNK/117 | 02/09/2021 | Đan Mạch | Lắp đặt đường cáp (ICS 45.100) |
60 | G/TBT/N/DNK/118 | 14/09/2021 | Đan Mạch | Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.020) |
61 | G/TBT/N/EGY/295 | 01/09/2021 | Ai Cập | Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70) |
62 | G/TBT/N/EGY/296 | 01/09/2021 | Ai Cập | Hệ thống cấp nước (ICS 91.140.60) |
63 | G/TBT/N/EGY/297 | 01/09/2021 | Ai Cập | Chữa cháy (ICS 13.220.10) |
64 | G/TBT/N/EGY/298 | 01/09/2021 | Ai Cập | An toàn lao động (ICS 13.100) |
65 | G/TBT/N/EGY/299 | 01/09/2021 | Ai Cập | Thịt, trứng gia cầm (ICS 67.120.10; 67.120.20) |
66 | G/TBT/N/EU/834 | 07/09/2021 | EU | Sản phẩm hữu cơ (ICS 67.040) |
67 | G/TBT/N/EU/835 | 13/09/2021 | EU | Thực phẩm (ICS 67.040) |
68 | G/TBT/N/EU/836 | 13/09/2021 | EU | Thực phẩm (ICS 67.040) |
69 | G/TBT/N/EU/837 | 13/09/2021 | EU | Thực phẩm (ICS 67.040) |
70 | G/TBT/N/IND/209 | 13/09/2021 | Ấn Độ | Dầu mỡ động vật và thực vật (ICS 67.200.10) |
71 | G/TBT/N/JPN/707 | 02/09/2021 | Nhật Bản | Dược phẩm (ICS 11.120) |
72 | G/TBT/N/JPN/708 | 02/09/2021 | Nhật Bản | Thiết bị và dụng cụ khí đốt / khí hóa lỏng (LPG) |
73 | G/TBT/N/KEN/1121 | 03/09/2021 | Kenya | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
74 | G/TBT/N/KEN/1122 | 03/09/2021 | Kenya | Vật liệu dệt (ICS 59.080.01) |
75 | G/TBT/N/KEN/1123 | 03/09/2021 | Kenya | Sản phẩm dệt may (ICS 59.080) |
76 | G/TBT/N/KEN/1124 | 03/09/2021 | Kenya | Xơ dệt (ICS 59.060.01) |
77 | G/TBT/N/KEN/1125 | 13/09/2021 | Kenya | Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10) |
78 | G/TBT/N/KOR/999 | 13/09/2021 | Hàn Quốc | Phát thanh và truyền hình (ICS 33.170) |
79 | G/TBT/N/PER/137 | 13/09/2021 | Peru | Dược phẩm (ICS 11.120) |
80 | G/TBT/N/PHL/264 | 13/09/2021 | Philippines | Quạt, máy điều hòa không khí (ICS 23.120; 29.140; 33.160) |
81 | G/TBT/N/PHL/265 | 13/09/2021 | Philippines | Mũ bảo hiểm (ICS 13.340.20; 29.140; 29.220) |
82 | G/TBT/N/SGP/61 | 01/09/2021 | Singapore | Dược phẩm (ICS 11.120) |
83 | G/TBT/N/SVN/113 | 13/09/2021 | Slovenia | Sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
84 | G/TBT/N/THA/627 | 13/09/2021 | Thái Lan | Sản phẩm tiêu dùng |
85 | G/TBT/N/UGA/1380 | 03/09/2021 | Uganda | Thuốc chống muỗi (ICS 65.100.10) |
86 | G/TBT/N/UGA/1381 | 03/09/2021 | Uganda | Thuốc chống muỗi (ICS 65.100.10) |
87 | G/TBT/N/UGA/1382 | 03/09/2021 | Uganda | Thuốc chống muỗi (ICS 65.100.10) |
88 | G/TBT/N/UGA/1383 | 03/09/2021 | Uganda | Thuốc chống muỗi (ICS 65.100.10) |
89 | G/TBT/N/UGA/1384 | 07/09/2021 | Uganda | Áo len (ICS 61.020) |
90 | G/TBT/N/UGA/1385 | 07/09/2021 | Uganda | Thuốc chống muỗi (ICS 65.100.10) |
91 | G/TBT/N/UGA/1386 | 07/09/2021 | Uganda | Nhãn hàng hóa (ICS 55.040) |
92 | G/TBT/N/UGA/1387 | 07/09/2021 | Uganda | Sản phẩm giấy (ICS 85.080) |
93 | G/TBT/N/UGA/1388 | 07/09/2021 | Uganda | Quần áo (ICS 61.020) |
94 | G/TBT/N/UGA/1389 | 07/09/2021 | Uganda | Thiết bị và máy móc đường bộ (ICS 93.080.30) |
95 | G/TBT/N/UGA/1390 | 07/09/2021 | Uganda | Thiết bị và máy móc đường bộ (ICS 93.080.30) |
96 | G/TBT/N/UGA/1391 | 13/09/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
97 | G/TBT/N/UGA/1392 | 13/09/2021 | Uganda | Vải dệt (ICS 59.080.30) |
98 | G/TBT/N/UGA/1393 | 13/09/2021 | Uganda | Nước (ICS 13.060.50) |
99 | G/TBT/N/UGA/1394 | 13/09/2021 | Uganda | Hệ thống làm mát; hệ thống bôi trơn (ICS 43.060.30) |
100 | G/TBT/N/UGA/1395 | 14/09/2021 | Uganda | Sắt (ICS 77.080.10) |
101 | G/TBT/N/UGA/1396 | 14/09/2021 | Uganda | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
102 | G/TBT/N/UGA/1397 | 14/09/2021 | Uganda | Rượu, ete (ICS 71.080.60) |
103 | G/TBT/N/UGA/1398 | 14/09/2021 | Uganda | Dụng cụ và vật liệu phẩu thuật (ICS 11.040.30) |
104 | G/TBT/N/UGA/1399 | 14/09/2021 | Uganda | Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
105 | G/TBT/N/UGA/1400 | 14/09/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
106 | G/TBT/N/UGA/1401 | 14/09/2021 | Uganda | Nước tự nhiên (ICS 13.060.10) |
107 | G/TBT/N/UGA/1402 | 14/09/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
108 | G/TBT/N/UGA/1403 | 14/09/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
109 | G/TBT/N/UGA/1404 | 14/09/2021 | Uganda | Nước tự nhiên (ICS 13.060.10) |
110 | G/TBT/N/UGA/1405 | 14/09/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
111 | G/TBT/N/UGA/1406 | 14/09/2021 | Uganda | Vật liệu dệt (ICS 59.080.01) |
112 | G/TBT/N/UKR/198 | 07/09/2021 | Ukraine | Sản phẩm vật liệu xây dựng (ICS 91) |
113 | G/TBT/N/UKR/199 | 07/09/2021 | Ukraine | Máy điều hòa không khí, máy sưởi (ICS 23.120; 27) |
114 | G/TBT/N/UKR/200 | 07/09/2021 | Ukraine | Vật liệu xây dựng (ICS 91.100) |
115 | G/TBT/N/UKR/201 | 07/09/2021 | Ukraine | Sản phẩm vật liệu xây dựng (ICS 91) |
116 | G/TBT/N/UKR/202 | 14/09/2021 | Ukraine | Thiết bị giải trí (ICS 97.200) |
117 | G/TBT/N/USA/1771 | 03/09/2021 | Hoa Kỳ | Thông tin vô tuyến (ICS 33.060) |
118 | G/TBT/N/USA/1772 | 06/09/2021 | Hoa Kỳ | Ghi nhãn sản phẩm thịt và gia cầm (ICS 67.020; 67.120) |
119 | G/TBT/N/USA/1773 | 06/09/2021 | Hoa Kỳ | Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 13.020; 43.020; 75.160) |
120 | G/TBT/N/USA/1774 | 13/09/2021 | Hoa Kỳ | Thiết bị đun nóng (ICS 13.030; 97.100) |
121 | G/TBT/N/USA/1775 | 13/09/2021 | Hoa Kỳ | ICS 13.020; 13.300; 71.020 |
122 | G/TBT/N/USA/1776 | 13/09/2021 | Hoa Kỳ | ICS 33.060; 33.070; 33.100.10 |
Chi cục TĐC-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site