TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2021 (Từ ngày 16/10/2021đến ngày 31/10/2021)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 16/10 đến 31/10/2021 | ||||
1 | G/TBT/N/ARE/516 | 18/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Chất lượng không khí (ICS 13.040) |
2 | G/TBT/N/ARE/517 | 18/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Đơn vị đo lường (ICS 17.020) |
3 | G/TBT/N/ARE/518 | 18/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm và y tế (ICS 11.040.25; 11.040.55; 11.080.10) |
4 | G/TBT/N/ARE/519 | 18/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Dụng cụ đo tốc độ (ICS 17.080) |
5 | G/TBT/N/ARE/520 | 18/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Hệ thống đo lường quốc gia (ICS 17.020) |
6 | G/TBT/N/ARE/521 | 28/10/2021 | Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Axit (ICS 71.060.30) |
7 |
G/TBT/N/BDI/158 G/TBT/N/RWA/549 G/TBT/N/TZA/646 G/TBT/N/UGA/1465 |
21/10/2021 | Burundi | Thuốc thử hóa học (ICS 71.040.30) |
8 | Rwanda | |||
9 | Tanzania | |||
10 | Uganda | |||
11 |
G/TBT/N/BDI/159 G/TBT/N/RWA/550 G/TBT/N/TZA/647 G/TBT/N/UGA/1466 |
21/10/2021 | Burundi | Thuốc thử hóa học (ICS 71.040.30) |
12 | Rwanda | |||
13 | Tanzania | |||
14 | Uganda | |||
15 |
G/TBT/N/BDI/160 G/TBT/N/RWA/551 G/TBT/N/TZA/648 G/TBT/N/UGA/1467 |
21/10/2021 | Burundi | Mực in (ICS 87.080) |
16 | Rwanda | |||
17 | Tanzania | |||
18 | Uganda | |||
19 |
G/TBT/N/BDI/161 G/TBT/N/RWA/552 G/TBT/N/TZA/649 G/TBT/N/UGA/1468 |
21/10/2021 | Burundi | Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp (ICS 65.100.01) |
20 | Rwanda | |||
21 | Tanzania | |||
22 | Uganda | |||
23 |
G/TBT/N/BDI/162 G/TBT/N/RWA/553 G/TBT/N/TZA/650 G/TBT/N/UGA/1469 |
21/10/2021 | Burundi | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 71.100) |
24 | Rwanda | |||
25 | Tanzania | |||
26 | Uganda | |||
27 |
G/TBT/N/BDI/163 G/TBT/N/RWA/554 G/TBT/N/TZA/651 G/TBT/N/UGA/1483 |
27/10/2021 | Burundi | Cửa và cửa sổ (ICS 91.060.50) |
28 | Rwanda | |||
29 | Tanzania | |||
30 | Uganda | |||
31 |
G/TBT/N/BDI/164 G/TBT/N/RWA/555 G/TBT/N/TZA/652 G/TBT/N/UGA/1484 |
27/10/2021 | Burundi | Cửa và cửa sổ (ICS 91.060.50) |
32 | Rwanda | |||
33 | Tanzania | |||
34 | Uganda | |||
35 |
G/TBT/N/BDI/165 G/TBT/N/RWA/556 G/TBT/N/TZA/653 G/TBT/N/UGA/1485 |
27/10/2021 | Burundi | Cửa và cửa sổ (ICS 91.060.50) |
36 | Rwanda | |||
37 | Tanzania | |||
38 | Uganda | |||
39 |
G/TBT/N/BDI/166 G/TBT/N/RWA/557 G/TBT/N/TZA/654 G/TBT/N/UGA/1486 |
27/10/2021 | Burundi | Cửa và cửa sổ (ICS 91.060.50) |
40 | Rwanda | |||
41 | Tanzania | |||
42 | Uganda | |||
43 |
G/TBT/N/BDI/167 G/TBT/N/RWA/558 G/TBT/N/TZA/655 G/TBT/N/UGA/1487 |
28/10/2021 | Burundi | Cửa và cửa sổ (ICS 91.060.50) |
44 | Rwanda | |||
45 | Tanzania | |||
46 | Uganda | |||
47 |
G/TBT/N/BDI/168 G/TBT/N/RWA/559 G/TBT/N/TZA/656 G/TBT/N/UGA/1488 |
28/10/2021 | Burundi | Cửa và cửa sổ (ICS 91.060.50) |
48 | Rwanda | |||
49 | Tanzania | |||
50 | Uganda | |||
51 | G/TBT/N/BRA/1271 | 18/10/2021 | Brazil | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
52 | G/TBT/N/BRA/1272 | 22/10/2021 | Brazil | Sản phẩm nông nghiệp (ICS 13,65) |
53 | G/TBT/N/BRA/1273 | 22/10/2021 | Brazil | Sản phẩm nông nghiệp (ICS 13,65) |
54 | G/TBT/N/BRA/1274 | 25/10/2021 | Brazil | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
55 | G/TBT/N/BRA/1275 | 25/10/2021 | Brazil | Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120) |
56 | G/TBT/N/BRA/1276 | 28/10/2021 | Brazil | Dược phẩm (ICS 11.120) |
57 | G/TBT/N/BRA/1277 | 28/10/2021 | Brazil | Chất lượng không khí (ICS 13.040) |
58 | G/TBT/N/BRA/1278 | 28/10/2021 | Brazil | Nhiên liệu lỏng (ICS 75.160.20) |
59 | G/TBT/N/BRB/10 | 19/10/2021 | Barbados | |
60 | G/TBT/N/CHL/577 | 18/10/2021 | Chi Lê | Thiết bị nhà bếp (ICS 97.040) |
61 | G/TBT/N/CRI/192 | 27/10/2021 | Costa Rica | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
62 | G/TBT/N/EU/845 | 18/10/2021 | EU | Thiết bị y tế (ICS 11.040; 11.100.10) |
63 | G/TBT/N/GTM/102 | 28/10/2021 | Guatemala | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
64 | G/TBT/N/HND/98 | 27/10/2021 | Honduras | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
65 | G/TBT/N/IND/215 | 27/10/2021 | Ấn Độ | Este (ICS 71.080.70) |
66 | G/TBT/N/ISR/1221 | 25/10/2021 | Israel | Kỹ thuật quân sự. Vũ khí (ICS 95.020) |
67 | G/TBT/N/JAM/103 | 20/10/2021 | Jamaica | Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) |
68 | G/TBT/N/KOR/1000 | 22/10/2021 | Hàn Quốc | Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
69 | G/TBT/N/KOR/1001 | 22/10/2021 | Hàn Quốc | Thiết bị y tế (ICS 11.040) |
70 | G/TBT/N/NIC/170 | 29/10/2021 | Nicaragua | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
71 | G/TBT/N/NIC/171 | 29/10/2021 | Nicaragua | ICS 67.020; 67.120.01 |
72 | G/TBT/N/OMN/452 | 20/10/2021 | Oman | Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) |
73 | G/TBT/N/PAN/116 | 28/10/2021 | Panama | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
74 | G/TBT/N/PHL/274 | 18/10/2021 | Philippines | Các sản phẩm thiết bị điện, sản phẩm xây dựng,… |
75 | G/TBT/N/SGP/62 | 26/10/2021 | Singapore | |
76 | G/TBT/N/SLV/216 | 27/10/2021 | El Salvador | Đèn điện (ICS 29.140.40) |
77 | G/TBT/N/SLV/217 | 27/10/2021 | El Salvador | Máy thông gió; quạt; máy điều hòa không khí (ICS 23.120) |
78 | G/TBT/N/THA/637 | 20/10/2021 | Thái Lan | Xe thương mại (ICS 13.040.50; 43.080) |
79 | G/TBT/N/THA/638 | 20/10/2021 | Thái Lan | Mô tô và xe máy (ICS 43.140) |
80 | G/TBT/N/THA/639 | 20/10/2021 | Thái Lan | Sản phẩm công nghiệp (ICS 03.120.20) |
81 | G/TBT/N/THA/640 | 20/10/2021 | Thái Lan | Sản phẩm công nghiệp (ICS 03.120.20) |
82 | G/TBT/N/TPKM/469 | 19/10/2021 | Đài Loan | Thực phẩm dùng cho con người (ICS 67.040; 67.230) |
83 | G/TBT/N/TPKM/470 | 19/10/2021 | Đài Loan | Thực phẩm dùng cho con người (ICS 67.040) |
84 | G/TBT/N/UGA/1470 | 25/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
85 | G/TBT/N/UGA/1471 | 25/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
86 | G/TBT/N/UGA/1472 | 25/10/2021 | Uganda | Phân tích hóa học (ICS 71.040.40) |
87 | G/TBT/N/UGA/1473 | 25/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
88 | G/TBT/N/UGA/1474 | 25/10/2021 | Uganda | Sơn và vecni (ICS 87.040) |
89 | G/TBT/N/UGA/1475 | 25/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
90 | G/TBT/N/UGA/1476 | 25/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
91 | G/TBT/N/UGA/1477 | 25/10/2021 | Uganda | Môi chất lạnh và chất chống đông (ICS 71.100.45) |
92 | G/TBT/N/UGA/1478 | 25/10/2021 | Uganda | Dầu nhờn (ICS 75.100) |
93 | G/TBT/N/UGA/1479 | 25/10/2021 | Uganda | Chất lỏng cách điện (ICS 29.040.10 ) |
94 | G/TBT/N/UGA/1480 | 25/10/2021 | Uganda | Sản phẩm dầu mỏ (ICS 75.080) |
95 | G/TBT/N/UGA/1481 | 25/10/2021 | Uganda | Nhiên liệu lỏng (ICS 75.160.20) |
96 | G/TBT/N/UGA/1482 | 25/10/2021 | Uganda | Nhiên liệu lỏng (ICS 75.160.20) |
97 | G/TBT/N/UKR/204 | 19/10/2021 | Ukraine | Trang trại (ICS 65.020.20; 65.040) |
98 | G/TBT/N/UKR/205 | 26/10/2021 | Ukraine | Máy kéo và xe mooc nông nghiệp (ICS 65.060.10) |
99 | G/TBT/N/UKR/206 | 26/10/2021 | Ukraine | Lò sưởi sử dụng nhiên liệu rắn (ICS 97.100.30) |
100 | G/TBT/N/URY/54 | 29/10/2021 | Uruguay | Khung xe và bộ phận khung (ICS 43.040.60) |
101 | G/TBT/N/URY/55 | 29/10/2021 | Uruguay | Phomat (ICS 67.100.30) |
102 | G/TBT/N/URY/56 | 29/10/2021 | Uruguay | Sữa và sản phẩm sữa chế biến (ICS 67.100.10) |
103 | G/TBT/N/URY/57 | 29/10/2021 | Uruguay | Sữa và sản phẩm sữa (ICS 67.100) |
104 | G/TBT/N/USA/1789 | 19/10/2021 | Hoa Kỳ | Hóa chất độc hại (ICS 13.020; 71.020; 71.100) |
105 | G/TBT/N/USA/1790 | 20/10/2021 | Hoa Kỳ | Kỹ thuật hàng hải (ICS 03.120; 47.020) |
106 | G/TBT/N/USA/1791 | 21/10/2021 | Hoa Kỳ | Hỗ trợ người điếc và khiếm thính (ICS 03.120; 11.180.15) |
Chi cục TĐC-BRVT
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site