TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2022 (Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 28/02/2022)
STT | Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB | |
Từ ngày 16/02 đến 28/02/2022 | |||||
1 | G/TBT/N/BRA/3/Add.1 | Braxin | 28/02/2022 | - Kỹ thuật điện nói chung (ICS 29.020) | |
2 | G/TBT/N/BRA/318/Add.2 | Braxin | 28/02/2022 | - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; | |
3 | G/TBT/N/BRA/488/Add.2 | Braxin | 28/02/2022 | - Thiết bị nâng (ICS 53.020) | |
4 | G/TBT/N/BRA/559/Add.9 | Braxin | 28/02/2022 | - Chu trình mô tô và xe gắn máy (ICS 43.140) | |
5 | G/TBT/N/BRA/561/Add.3 | Braxin | 28/02/2022 | - Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) | |
6 | G/TBT/N/BRA/562/Add.5 | Braxin | 28/02/2022 | - Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140) | |
7 | G/TBT/N/CAN/657/Add.1 | Canada | 28/02/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) | |
8 | G/TBT/N/EU/874 | Liên minh Châu Âu | 28/02/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
9 | G/TBT/N/EU/875 | Liên minh Châu Âu | 28/02/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
10 | G/TBT/N/EU/876 | Liên minh Châu Âu | 28/02/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
11 | G/TBT/N/ISR/1242 | Israel | 28/02/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) | |
12 | G/TBT/N/ISR/1243 | Israel | 28/02/2022 | - Linh kiện và phụ kiện cho thiết bị viễn thông (ICS 33.120) | |
13 | G/TBT/N/ISR/1244 | Israel | 28/02/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) | |
14 | G/TBT/N/KOR/1061 | Hàn Quốc | 28/02/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) | |
15 | G/TBT/N/USA/1194/Add.3 | Hoa Kỳ | 28/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
16 | G/TBT/N/USA/1263/Add.4 | Hoa Kỳ | 28/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
17 | G/TBT/N/USA/1840 | Hoa Kỳ | 28/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
18 | G/TBT/N/USA/691/Add.8 | Hoa Kỳ | 28/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
19 | G/TBT/N/AUS/137 | Châu Úc | 25/02/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) | |
20 | G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 | Burundi | 25/02/2022 | - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080) | |
21 | G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 | Kenya | 25/02/2022 | - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080) | |
22 | G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 | Rwanda | 25/02/2022 | - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080) | |
23 | G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 | Uganda | 25/02/2022 | - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080) | |
24 | G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 | Tanzania | 25/02/2022 | - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080) | |
25 | G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 | Burundi | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
26 | G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 | Kenya | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
27 | G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 | Rwanda | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
28 | G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 | Uganda | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
29 | G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 | Tanzania | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
30 | G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 | Burundi | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
31 | G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 | Kenya | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
32 | G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 | Rwanda | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
33 | G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 | Uganda | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
34 | G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 | Tanzania | 25/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
35 | G/TBT/N/ISR/1241 | Israel | 25/02/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
36 | G/TBT/N/MAC/19 | Macao, Trung Quốc | 25/02/2022 | - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người | |
37 | G/TBT/N/BRA/1309 | Braxin | 24/02/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
38 | G/TBT/N/BRA/983/Add.2 | Braxin | 24/02/2022 | - Viễn thông nói chung (ICS 33.020) | |
39 | G/TBT/N/CHL/574/Add.2 | Chile | 24/02/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) | |
40 | G/TBT/N/DNK/126/Rev.1 | Đan mạch | 24/02/2022 | - Đồ chơi | |
41 | G/TBT/N/ISR/1108/Rev.1/Add.2 | Israel | 24/02/2022 | - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140) | |
42 | G/TBT/N/ISR/1240 | Israel | 24/02/2022 | - Kính (ICS 81.040) | |
43 | G/TBT/N/KOR/1059 | Hàn Quốc | 24/02/2022 | - Dược phẩm | |
44 | G/TBT/N/KOR/1060 | Hàn Quốc | 24/02/2022 | - Gas - Bơm nhiệt | |
45 | G/TBT/N/TPKM/390/Rev.1/Add.1 | Đài Loan | 24/02/2022 | - Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340) | |
46 | G/TBT/N/TPKM/471/Add.1 | Đài Loan | 24/02/2022 | - Công nghệ thông tin, máy văn phòng | |
47 | G/TBT/N/TPKM/472/Add.1 | Đài Loan | 24/02/2022 | - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người | |
48 | G/TBT/N/TPKM/473/Add.1 | Đài Loan | 24/02/2022 | - Thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật âm thanh hoặc / và video (ICS 33.160) | |
49 | G/TBT/N/TPKM/484 | Đài Loan | 24/02/2022 | - Stato động cơ | |
50 | G/TBT/N/USA/1839 | Hoa Kỳ | 24/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
51 | G/TBT/N/BHR/619 | Vương quốc Bahrain | 23/02/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) | |
52 | G/TBT/N/BRA/480/Add.2/Corr.1 | Braxin | 23/02/2022 | - Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340) | |
53 | G/TBT/N/CHL/502/Add.2 | Chile | 23/02/2022 | - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040) | |
54 | G/TBT/N/CHL/574/Add.1 | Chile | 23/02/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) | |
55 | G/TBT/N/ECU/500/Add.1 | Ecuador | 23/02/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
56 | G/TBT/N/ECU/501/Add.2 | Ecuador | 23/02/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) | |
57 | G/TBT/N/ISR/1238 | Israel | 23/02/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) | |
58 | G/TBT/N/ISR/1239 | Israel | 23/02/2022 | - Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220) | |
59 | G/TBT/N/UKR/176/Add.2 | Ukraine | 23/02/2022 | - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người | |
60 | G/TBT/N/USA/1400/Add.1 | Hoa Kỳ | 23/02/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) | |
61 | G/TBT/N/USA/1837 | Hoa Kỳ | 23/02/2022 | - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm chất lượng không khí (ICS 13.040) | |
62 | G/TBT/N/USA/1838 | Hoa Kỳ | 23/02/2022 | - Các quy trình trong ngành công nghiệp thực phẩm (ICS 67.020) | |
63 | G/TBT/N/CRI/194 | Costa Rica | 22/02/2022 | - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100) | |
64 | G/TBT/N/ISR/1031/Add.1 | Israel | 22/02/2022 | - Thang (ICS 97.145) | |
65 | G/TBT/N/ISR/1235 | Israel | 22/02/2022 | - Kính (ICS 81.040) | |
66 | G/TBT/N/ISR/1236 | Israel | 22/02/2022 | - Đồ nội thất (ICS 97.140) | |
67 | G/TBT/N/ISR/1237 | Israel | 22/02/2022 | - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140) | |
68 | G/TBT/N/KOR/1058 | Hàn Quốc | 22/02/2022 | - Phương tiện và phụ tùng (trừ đầu máy) | |
69 | G/TBT/N/TPKM/483 | Đài Loan | 22/02/2022 | - Máy móc và thiết bị - Yêu cầu chất lượng | |
70 | G/TBT/N/ISR/1232 | Israel | 21/02/2022 | - Các thiết bị lưu trữ chất lỏng (ICS 23.020) | |
71 | G/TBT/N/ISR/1233 | Israel | 21/02/2022 | - Các thiết bị lưu trữ chất lỏng (ICS 23.020) | |
72 | G/TBT/N/ISR/1234 | Israel | 21/02/2022 | - Các thiết bị lưu trữ chất lỏng (ICS 23.020) | |
73 | G/TBT/N/PAN/102/Add.2 | Panama | 21/02/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) | |
74 | G/TBT/N/TPKM/482 | Đài Loan | 21/02/2022 | - Máy móc và thiết bị - Yêu cầu chất lượng | |
75 | G/TBT/N/USA/1835/Corr.1 | Hoa Kỳ | 21/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
76 | G/TBT/N/BRA/1307 | Braxin | 18/02/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) | |
77 | G/TBT/N/BRA/1308 | Braxin | 18/02/2022 | - Ngô, lúa mì | |
78 | G/TBT/N/BRA/475/Add.2/Corr.1 | Braxin | 18/02/2022 | - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; | |
79 | G/TBT/N/CAN/531/Add.2 | Canada | 18/02/2022 | - Nữ công gia chánh nói chung (ICS 97.020) | |
80 | G/TBT/N/CHE/258/Add.1 | Thụy sĩ | 18/02/2022 | - Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in vitro (ICS 11.100) | |
81 | G/TBT/N/DNK/126 | Đan mạch | 18/02/2022 | - Đồ chơi | |
82 | G/TBT/N/KOR/1055 | Hàn Quốc | 18/02/2022 | - Thực phẩm | |
83 | G/TBT/N/KOR/1056 | Hàn Quốc | 18/02/2022 | - Chất hóa học | |
84 | G/TBT/N/KOR/1057 | Hàn Quốc | 18/02/2022 | - Chất hóa học | |
85 | G/TBT/N/NZL/110 | New Zealand | 18/02/2022 | - Lốp cao su | |
86 | G/TBT/N/TPKM/465/Add.1 | Đài Loan | 18/02/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
87 | G/TBT/N/USA/1836 | Hoa Kỳ | 18/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
88 | G/TBT/N/VNM/217 | Việt Nam | 18/02/2022 | - Thiết bị âm thanh - loa, micro | |
89 | G/TBT/N/ISR/1178/Add.1 | Israel | 17/02/2022 | - Mức trung bình (ICS 67.160) | |
90 | G/TBT/N/MEX/507 | Mexico | 17/02/2022 | - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060) | |
91 | G/TBT/N/TZA/708 | Tanzania | 17/02/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) | |
92 | G/TBT/N/TZA/709 | Tanzania | 17/02/2022 | - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080) | |
93 | G/TBT/N/TZA/710 | Tanzania | 17/02/2022 | - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230) | |
94 | G/TBT/N/USA/1835 | Hoa Kỳ | 17/02/2022 | - Xe chuyên dùng (ICS 43.160) | |
95 | G/TBT/N/ECU/103/Add.2 | Ecuador | 16/02/2022 | - Sản phẩm từ giấy (ICS 85.080) | |
96 | G/TBT/N/ECU/412/Add.1 | Ecuador | 16/02/2022 | - Sản phẩm từ giấy (ICS 85.080) | |
97 | G/TBT/N/EGY/212/Add.4 | Ai Cập | 16/02/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) | |
98 | G/TBT/N/EGY/299/Add.1 | Ai Cập | 16/02/2022 | - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120) | |
99 | G/TBT/N/EGY/88/Rev.1/Add.2 | Ai Cập | 16/02/2022 | - Dầu và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200) | |
100 | G/TBT/N/MMR/7 | Myanmar | 16/02/2022 | - Dầu và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200) | |
101 | G/TBT/N/USA/1662/Add.1 | Hoa Kỳ | 16/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
102 | G/TBT/N/USA/1770/Add.1 | Hoa Kỳ | 16/02/2022 | - Máy bay và các phương tiện vũ trụ nói chung (ICS 49.020) | |
103 | G/TBT/N/USA/1814/Add.1 | Hoa Kỳ | 16/02/2022 | - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung (ICS 19.020) | |
104 | G/TBT/N/USA/1821/Add.1 | Hoa Kỳ | 16/02/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) | |
105 | G/TBT/N/USA/955/Add.3 | Hoa Kỳ | 16/02/2022 | - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120) |
Chi cục TĐC-BRVT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
- Đăng ngày:01/04/2023 |
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site