TIN CẢNH BÁO
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2022 (Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 11/04/2022)
STT | Số TB | Nước TB | Ngày TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB |
Từ ngày 07/04 đến 15/04/2022 | ||||
|
G/TBT/N/BRA/1343 | Brazil | 11/04/2022 | - Các chế phẩm làm đẹp, trang điểm và các chế phẩm để chăm sóc da |
|
G/SPS/N/AUS/535 | Australia | 11/04/2022 | - Đề xuất sửa đổi Phụ lục 20 của Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New Zealand |
|
G/TBT/N/KOR/1066 | Korea, Republic of | 11/04/2022 | - Xì gà và thuốc lá điếu |
|
G/TBT/N/SAU/1161/Add.1 | Saudi Arabia, Kingdom of | 11/04/2022 | - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040) |
|
G/TBT/N/BRA/1333 | Brazil | 11/04/2022 | - Các chế phẩm và sản phẩm dược phẩm |
|
G/TBT/N/BRA/1338 | Brazil | 11/04/2022 | - Các chế phẩm rửa phụ, và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng |
|
G/SPS/N/HKG/47 | Hong Kong, China | 11/04/2022 | - Thông báo Tạm ngừng Nhập khẩu Thương mại Hamster Sống vào Hồng Kông, Trung Quốc |
|
G/TBT/N/USA/1576/Add.1 | United States of America | 11/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/BRA/1334 | Brazil | 11/04/2022 | - Chế biến |
|
G/TBT/N/BRA/1339 | Brazil | 11/04/2022 | - Chiết xuất, nhuộm |
|
G/TBT/N/EU/885 | European Union | 11/04/2022 | - An toàn sản phẩm |
|
G/SPS/N/CRI/246 | Costa Rica | 11/04/2022 | - Danh sách các loài gây hại thuộc diện điều chỉnh của Costa Rica 2022 |
|
G/TBT/N/BRA/1346 | Brazil | 11/04/2022 | - - Thuốc chữa bệnh |
|
G/TBT/N/BRA/1347 | Brazil | 11/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/TBT/N/BRA/1335 | Brazil | 11/04/2022 | - Các chế phẩm và sản phẩm dược |
|
G/TBT/N/BRA/1330 | Brazil | 11/04/2022 | - Các chế phẩm và sản phẩm dược |
|
G/TBT/N/BRA/1332 | Brazil | 11/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/TBT/N/BRA/1340 | Brazil | 11/04/2022 | - Benzen |
|
G/TBT/N/BRA/1345 | Brazil | 11/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/TBT/N/BRA/1348 | Brazil | 11/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/SPS/N/RUS/249 | Russian Federation | 11/04/2022 | - Dự thảo |
|
G/SPS/N/ARE/251 | United Arab Emirates | 11/04/2022 | - Gia cầm, thiệt và nội tạng |
|
G/TBT/N/BRA/1329 | Brazil | 11/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/TBT/N/BRA/1344 | Brazil | 11/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/SPS/N/BRA/1452/Add.2 | Brazil | 11/04/2022 | - Thuực phẩm |
|
G/TBT/N/BRA/1331 | Brazil | 11/04/2022 | '- Thuốc chữa bệnh |
|
G/TBT/N/BRA/1336 | Brazil | 11/04/2022 | - formaldehyde |
|
G/TBT/N/BRA/1342 | Brazil | 11/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/TBT/N/SAU/1234 | Saudi Arabia, Kingdom of | 11/04/2022 | - Đồ trang sức - thuỷ tinh |
|
G/TBT/N/BRA/1341 | Brazil | 11/04/2022 | - Hoá mỹ phẩm |
|
G/SPS/N/MEX/406 | Mexico | 08/04/2022 | - Các yêu cầu kiểm dịch thực vật quản lý việc nhập khẩu hạt cải bắp |
|
G/SPS/N/JPN/965 | Japan | 08/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm sống, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Bộ Cantal ở Pháp |
|
G/SPS/N/JPN/968 | Japan | 08/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống từ Bang Kansas và các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Hạt Lincoln, Bang Maine và Hạt Franklin, Bang Kansas của Hoa Kỳ |
|
G/TBT/N/USA/305/Rev.1 | United States of America | 08/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/THA/663 | Thailand | 08/04/2022 | - Thiết bị xử lý sàn (ICS 97.080) |
|
G/SPS/N/JPN/970 | Japan | 08/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống từ Bang Illinois và các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Hạt McLean, Bang Illinois và Hạt Taylor, Bang Iowa của Hoa Kỳ |
|
G/SPS/N/JPN/966 | Japan | 08/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ các cơ quan của Vienne và Charente ở Pháp |
|
G/TBT/N/SWE/140 | Sweden | 08/04/2022 | - áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế Châu Âu |
|
G/SPS/N/GBR/13 | United Kingdom | 08/04/2022 | - Thuực phẩm |
|
G/SPS/N/JPN/967 | Japan | 08/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Pháp |
|
G/SPS/N/JPN/969 | Japan | 08/04/2022 | - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống từ Bang Wisconsin và các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Hạt Jefferson, Bang Wisconsin của Hoa Kỳ |
|
G/SPS/N/JPN/971 | Japan | 08/04/2022 | '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm |
|
G/SPS/N/AUS/534 | Australia | 08/04/2022 | - Thực phẩm và các loại thực phẩm |
|
G/TBT/N/SGP/56/Add.2 | Singapore | 08/04/2022 | - Quạt thông gió, Quạt điều hòa không khí (ICS 23.120) |
|
G/SPS/N/PHL/499/Add.1 | Philippines | 08/04/2022 | - Thịt, nội tạng động vật |
|
G/TBT/N/PRY/132 | Paraguay | 08/04/2022 | - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220) |
|
G/TBT/N/PER/140 | Peru | 08/04/2022 | - An toàn thực phẩm nông nghiệp |
|
G/TBT/N/BDI/232, G/TBT/N/KEN/1243, G/TBT/N/RWA/658, G/TBT/N/TZA/733, G/TBT/N/UGA/1578 | Rwanda | 07/04/2022 | - Nước trộn cà phê - Đặc điểm kỹ thuật |
|
G/SPS/N/BRA/2016 | Brazil | 07/04/2022 | - Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt giống (Loại 4) của cây kê |
|
G/SPS/N/BRA/1792/Add.1 | Brazil | 07/04/2022 | - Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu quả chà là khô |
|
G/TBT/N/BRA/631/Add.4 | Brazil | 07/04/2022 | - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040) |
|
G/TBT/N/PHL/284/Corr.1 | Philippines | 07/04/2022 | - Nhiên liệu (ICS 75.160) |
|
G/TBT/N/BDI/231, G/TBT/N/KEN/1242, G/TBT/N/RWA/657, G/TBT/N/TZA/732, G/TBT/N/UGA/1577 | Rwanda | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/234, G/TBT/N/KEN/1245, G/TBT/N/RWA/660, G/TBT/N/TZA/735, G/TBT/N/UGA/1580 | Burundi | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/232, G/TBT/N/KEN/1243, G/TBT/N/RWA/658, G/TBT/N/TZA/733, G/TBT/N/UGA/1578 | Tanzania | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/231, G/TBT/N/KEN/1242, G/TBT/N/RWA/657, G/TBT/N/TZA/732, G/TBT/N/UGA/1577 | Tanzania | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/USA/3320 | United States of America | 07/04/2022 | - Dung sai thuốc trừ sâu |
|
G/TBT/N/UGA/1399/Add.1 | Uganda | 07/04/2022 | - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100) |
|
G/TBT/N/UGA/1382/Add.1 | Uganda | 07/04/2022 | - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100) |
|
G/TBT/N/UGA/1374/Add.1 | Uganda | 07/04/2022 | - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160) |
|
G/TBT/N/BDI/233, G/TBT/N/KEN/1244, G/TBT/N/RWA/659, G/TBT/N/TZA/734, G/TBT/N/UGA/1579 | Rwanda | 07/04/2022 | - Cà phê có hương vị - Đặc điểm kỹ thuật |
|
G/TBT/N/BDI/232, G/TBT/N/KEN/1243, G/TBT/N/RWA/658, G/TBT/N/TZA/733, G/TBT/N/UGA/1578 | Uganda | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/CAN/1366/Rev.1 | Canada | 07/04/2022 | - Cá, thuỷ sản |
|
G/TBT/N/USA/1691/Add.3 | United States of America | 07/04/2022 | - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120) |
|
G/TBT/N/THA/599/Add.1 | Thailand | 07/04/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) |
|
G/TBT/N/BDI/234, G/TBT/N/KEN/1245, G/TBT/N/RWA/660, G/TBT/N/TZA/735, G/TBT/N/UGA/1580 | Tanzania | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/AUS/140 | Australia | 07/04/2022 | - Phương tiện cơ giới để vận chuyển hàng hóa, bao gồm. khung gầm với động cơ và ca bin |
|
G/SPS/N/USA/3319 | United States of America | 07/04/2022 | - Thông báo về đơn kliện thuốc trừ sâu, tồn dư của hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau |
|
G/SPS/N/KAZ/93/Add.1 | Kazakhstan | 07/04/2022 | - Sản phẩm có nguồn gốc động vật |
|
G/TBT/N/BDI/233, G/TBT/N/KEN/1244, G/TBT/N/RWA/659, G/TBT/N/TZA/734, G/TBT/N/UGA/1579 | Kenya | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/ITA/36 | Italy | 07/04/2022 | - Quy định về chất thải trơ trong xây dựng và phá dỡ và chất thải trơ khác có nguồn gốc từ khoáng sản |
|
G/TBT/N/BRA/1202/Add.1 | Brazil | 07/04/2022 | - Đo lưu lượng chất lỏng (ICS 17.120) |
|
G/TBT/N/THA/560/Add.1 | Thailand | 07/04/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) |
|
G/TBT/N/BDI/233, G/TBT/N/KEN/1244, G/TBT/N/RWA/659, G/TBT/N/TZA/734, G/TBT/N/UGA/1579 | Tanzania | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/234, G/TBT/N/KEN/1245, G/TBT/N/RWA/660, G/TBT/N/TZA/735, G/TBT/N/UGA/1580 | Kenya | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/232, G/TBT/N/KEN/1243, G/TBT/N/RWA/658, G/TBT/N/TZA/733, G/TBT/N/UGA/1578 | Burundi | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/231, G/TBT/N/KEN/1242, G/TBT/N/RWA/657, G/TBT/N/TZA/732, G/TBT/N/UGA/1577 | Uganda | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BRA/98/Add.2 | Brazil | 07/04/2022 | - Đo lực, trọng lượng và áp suất (ICS 17.100) |
|
G/SPS/N/KAZ/101 | Kazakhstan | 07/04/2022 | - Dự thảo |
|
G/TBT/N/THA/601/Add.1 | Thailand | 07/04/2022 | - Dự thảo sửa đổi |
|
G/TBT/N/BDI/231, G/TBT/N/KEN/1242, G/TBT/N/RWA/657, G/TBT/N/TZA/732, G/TBT/N/UGA/1577 | Kenya | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/JPN/733 | Japan | 07/04/2022 | - Dược phẩm (ICS 11.120) |
|
G/SPS/N/THA/519 | Thailand | 07/04/2022 | - Dự thảo đạo luật Enzyme để sử dụng trong chế biến thực phẩm |
|
G/TBT/N/EEC/413/Corr.1 | European Union | 07/04/2022 | - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020) |
|
G/TBT/N/UGA/1358/Add.1 | Uganda | 07/04/2022 | - Công nghệ da (ICS 59.140) |
|
G/SPS/N/KAZ/99 | Kazakhstan | 07/04/2022 | - Thực phẩm - Động vật |
|
G/SPS/N/KAZ/102 | Kazakhstan | 07/04/2022 | - Dự thảo Quy định về các yêu cầu chung của thú y (vệ sinh và thú y) đối với hàng hóa thuộc diện kiểm soát thú y |
|
G/TBT/N/BDI/233, G/TBT/N/KEN/1244, G/TBT/N/RWA/659, G/TBT/N/TZA/734, G/TBT/N/UGA/1579 | Burundi | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/232, G/TBT/N/KEN/1243, G/TBT/N/RWA/658, G/TBT/N/TZA/733, G/TBT/N/UGA/1578 | Kenya | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/CAN/669 | Canada | 07/04/2022 | - Hệ thống điện chất lỏng (ICS 23.100) |
|
G/TBT/N/UGA/1380/Add.1 | Uganda | 07/04/2022 | - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100) |
|
G/SPS/N/KAZ/103 | Kazakhstan | 07/04/2022 | - Lysine và các este |
|
G/TBT/N/BDI/233, G/TBT/N/KEN/1244, G/TBT/N/RWA/659, G/TBT/N/TZA/734, G/TBT/N/UGA/1579 | Uganda | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BDI/231, G/TBT/N/KEN/1242, G/TBT/N/RWA/657, G/TBT/N/TZA/732, G/TBT/N/UGA/1577 | Burundi | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/TBT/N/BRA/951/Add.4 | Brazil | 07/04/2022 | - Đo thể tích, khối lượng, tỷ trọng, độ nhớt (ICS 17.060) |
|
G/TBT/N/UGA/1381/Add.1 | Uganda | 07/04/2022 | - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100) |
|
G/SPS/N/KAZ/100 | Kazakhstan | 07/04/2022 | - Thực phẩm - Động vật |
|
G/TBT/N/THA/598/Add.1 | Thailand | 07/04/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) |
|
G/TBT/N/THA/600/Add.1 | Thailand | 07/04/2022 | - Thiết bị giải trí (ICS 97.200) |
|
G/TBT/N/BDI/234, G/TBT/N/KEN/1245, G/TBT/N/RWA/660, G/TBT/N/TZA/735, G/TBT/N/UGA/1580 | Rwanda | 07/04/2022 | - Cà phê lỏng - Đặc điểm kỹ thuật |
|
G/TBT/N/COL/254 | Colombia | 07/04/2022 | - Phương tiện |
|
G/TBT/N/COL/255 | Colombia | 07/04/2022 | - Quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản xuất, nhập khẩu và tiếp thị gạo, bột ngô, bột mì và thực phẩm chế biến có bổ sung vi chất bắt buộc dùng cho người |
|
G/SPS/N/BRA/2015 | Brazil | 07/04/2022 | - Dự thảo Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt giống (Nhóm 4) của cỏ lúa mạch đen (Lolium multiflorum và Lolium perenne), được sản xuất tại Hoa Kỳ |
|
G/SPS/N/KOR/747 | Korea, Republic of | 07/04/2022 | - Dự thảo đề xuất sửa đổi cho "Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm chức năng sức khỏe" |
|
G/TBT/N/USA/898/Add.5 | United States of America | 07/04/2022 | - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020) |
|
G/TBT/N/BDI/234, G/TBT/N/KEN/1245, G/TBT/N/RWA/660, G/TBT/N/TZA/735, G/TBT/N/UGA/1580 | Uganda | 07/04/2022 | - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140) |
|
G/SPS/N/CAN/1432 | Canada | 07/04/2022 | - Dự thảo enzym thực phẩm cho bánh mì, bột mì, bột mì nguyên cám và các sản phẩm bánh mì |
|
G/SPS/N/ARE/248/Add.1 | United Arab Emirates | 07/04/2022 | '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm |
Chi cục TĐC-BRVT
Trở về | In trang này
Các tin cùng chuyên mục
Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site