TIN CẢNH BÁO
Danh mục thông báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2016 (từ ngày 01/04 đến 15/04/2016)
STT | Số TB | Ngày TB | Nước TB | Sản phẩm/ Vấn đề TB | |
Từ ngày 01/04 đến 15/04/2016 | |||||
1 | G/TBT/N/ARE/306 | 15/04/2016 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Xe động cơ điện | |
2 | G/TBT/N/BRA/668 | 06/04/2016 | Brazil | Vật liệu y tế | |
3 | G/TBT/N/BRA/669 | 12/04/2016 | Brazil | Máy nước nóng khí gas tức thời | |
4 | G/TBT/N/BRA/670 | 15/04/2016 | Brazil | Kính cường lực xe cơ giới | |
5 | G/TBT/N/CHE/211 | 05/04/2016 | Thụy Sĩ | Thiết bị viễn thông | |
6 | G/TBT/N/CHL/348 | 01/04/2016 | Chi Lê | Thép | |
7 | G/TBT/N/CHL/349 | 01/04/2016 | Chi Lê | Bê tông | |
8 | G/TBT/N/CHL/350 | 06/04/2016 | Chi Lê | Thang máy điện và thang máy thủy lực | |
9 | G/TBT/N/CHL/351 | 06/04/2016 | Chi Lê | Thang máy điện và thang máy thủy lực | |
10 | G/TBT/N/CHL/352 | 06/04/2016 | Chi Lê | Thiết bị vận chuyển | |
11 | G/TBT/N/CHL/353 | 07/04/2016 | Chi Lê | Xe buýt dùng cho cung cấp các dịch vụ vận tải hành khách công cộng liên tỉnh | |
12 | G/TBT/N/CHL/354 | 07/04/2016 | Chi Lê | Thiết bị điện gia dụng | |
13 | G/TBT/N/CHN/1171 | 07/04/2016 | Trung Quốc | Thiết bị viễn thông | |
14 | G/TBT/N/CRI/156 | 13/04/2016 | Costa Rica | ICS 83.160.01 | |
15 | G/TBT/N/EU/371 | 01/04/2016 | EU | Phân bón (HS:31) | |
16 | G/TBT/N/HND/87 | 06/04/2016 | Honduras | ICS 67.180 | |
17 | G/TBT/N/ISR/903 | 01/04/2016 | Israel | Bột mì | |
18 | G/TBT/N/ISR/904 | 01/04/2016 | Israel | Mỳ ống | |
19 | G/TBT/N/ISR/905 | 01/04/2016 | Israel | Bao cao su | |
20 | G/TBT/N/ISR/906 | 15/04/2016 | Israel | Thiết bị làm lạnh gia dụng | |
21 | G/TBT/N/ISR/907 | 15/04/2016 | Israel | Hạt tiêu | |
22 | G/TBT/N/JPN/522 | 01/04/2016 | Nhật Bản | Xe ô tô và xe có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), HS: 8703, xe ô tô chở hàng hóa (HS: 8704) | |
23 | G/TBT/N/JPN/523 | 05/04/2016 | Nhật Bản | Các chất độc hại | |
24 | G/TBT/N/KEN/467 | 01/04/2016 | Kenya | Thuốc khử trùng | |
25 | G/TBT/N/KEN/468 | 01/04/2016 | Kenya | Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS: 71.100) | |
26 | G/TBT/N/KEN/469 | 01/04/2016 | Kenya | Hóa chất dùng lọc nước (ICS: 71.100.80) | |
27 | G/TBT/N/KOR/635 | 01/04/2016 | Hàn Quốc | Quasi-drugs | |
28 | G/TBT/N/KOR/636 | 06/04/2016 | Hàn Quốc | Các sản phẩm thực phẩm chất năng | |
29 | G/TBT/N/KOR/637 | 07/04/2016 | Hàn Quốc | Thiết bị y tế | |
30 | G/TBT/N/KOR/638 | 12/04/2016 | Hàn Quốc | Xe cơ giới | |
31 | G/TBT/N/KOR/639 | 13/04/2016 | Hàn Quốc | Thiết bị viễn thông và các thiết bị điện | |
32 | G/TBT/N/KOR/640 | 15/04/2016 | Hàn Quốc | Máy móc gia dụng | |
33 | G/TBT/N/MEX/301 | 05/04/2016 | Mexico | Đồ uống có cồn | |
34 | G/TBT/N/MEX/302 | 06/04/2016 | Mexico | Đồ uống có cồn | |
35 | G/TBT/N/MEX/303 | 12/04/2016 | Mexico | Viễn thông | |
36 | G/TBT/N/RUS/49 | 12/04/2016 | Liên Bang Nga | Xi măng | |
37 | G/TBT/N/SAU/922 | 14/04/2016 | Tiểu Vương quốc Ả Rập Saudi | HS codes 28289010, 34021100, 34022021, 34022022, 34022029, 37079050, 38112900 | |
38 | G/TBT/N/SAU/923 | 14/04/2016 | Tiểu Vương quốc Ả Rập Saudi | HS codes: 27100053, 27100054, 27100059, 27100070, 27100094, 27101911, 27101912, 27101913, 27101914, 27101915, 27101919, 27101994, 27101995, 27101998, 27101999, 27139000, 38190000 | |
39 | G/TBT/N/SAU/924 | 14/04/2016 | Tiểu Vương quốc Ả Rập Saudi | HS codes: 32030019, 32041600, 32041700, 32041900, 32062000, 32064900, 32071000, 32073000, 32081090, 32082090, 32089090, 32091090, 32099090, 32100010, 32100020, 32100090, 32129010, 35069900 | |
40 | G/TBT/N/SAU/925 | HS Code: 8479.89.99 | |||
41 | G/TBT/N/SVN/94 | 12/04/2016 | Slovenia | ICS 67.040 | |
42 | G/TBT/N/SVN/95 | 12/04/2016 | Slovenia | ICS 67.040 | |
43 | G/TBT/N/SVN/96 | 12/04/2016 | Slovenia | ICS 67.040 | |
44 | G/TBT/N/SVN/97 | 12/04/2016 | Slovenia | ICS 65.160 | |
45 | G/TBT/N/TJK/1 | 05/04/2016 | Tajikistan | Bao gói | |
46 | G/TBT/N/TJK/2 | 05/04/2016 | Tajikistan | Đồ chơi | |
47 | G/TBT/N/TJK/3 | 05/04/2016 | Tajikistan | Sản xuất thuốc lá | |
48 | G/TBT/N/TPKM/231 | 01/04/2016 | Đài Loan | Sản phẩm muối đóng gói | |
49 | G/TBT/N/TPKM/232 | 12/04/2016 | Đài Loan | Plywood Ván ép | |
50 | G/TBT/N/TPKM/233 | 12/04/2016 | Đài Loan | Gỗ ván ép-Laminated veneer lumber | |
51 | G/TBT/N/TPKM/234 | 13/04/2016 | Đài Loan | Sàn gỗ | |
52 | G/TBT/N/TPKM/235 | 13/04/2016 | Đài Loan | Glulam | |
53 | G/TBT/N/UGA/534 | 12/04/2016 | Uganda | ICS 21.060.50 | |
54 | G/TBT/N/UGA/535 | 12/04/2016 | Uganda | Bếp sử dụng khí sinh học gia dụng | |
55 | G/TBT/N/UGA/536 | 12/04/2016 | Uganda | Đèn khí sinh học gia dụng | |
56 | G/TBT/N/UGA/537 | 13/04/2016 | Uganda | Dầu bội trơn | |
57 | G/TBT/N/USA/1096 | 01/04/2016 | Hoa Kỳ | Chất lượng không khí | |
58 | G/TBT/N/USA/1097 | 01/04/2016 | Hoa Kỳ | Phòng cháy | |
59 | G/TBT/N/USA/1098 | 07/04/2016 | Hoa Kỳ | Hệ thống cảnh báo và báo động | |
60 | G/TBT/N/USA/1099 | 11/04/2016 | Hoa Kỳ | Thiết bị huấn luyện mô phỏng chuyến bay | |
61 | G/TBT/N/USA/1100 | 13/04/2016 | Hoa Kỳ | Nhà cách nhiệt | |
62 | G/TBT/N/USA/1101 | 13/04/2016 | Hoa Kỳ | Máy bay | |
63 | G/TBT/N/ZAF/204 | 01/04/2016 | Nam Phi | Công nghệ thực phẩm |
Phòng TBT













Thông báo
- Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đăng ngày:01/10/2024 | Sở Khoa học...
- Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
- Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
- Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
- Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
- Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
- Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
- Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
- Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
- Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site